Igandean, hauteskundeak
Igandean Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak izango dira. Apirilaren 1ean hasi zen kanpaina, beraz, azken zertzeladak ematen ari da.
Euskal Autonomia Erkidegoan, guztira, 1.799.464 lagunek izango dute botoa emateko aukera. Azpeitian, 11.393 lagunek dute aukera hori; horietatik 142 atzerrian bizi dira INE erakundearen arabera. Azpeitian, 16 mahai ipiniko dira, ohi bezala, goizeko bederatzietan ireki eta arratsaldeko zortzietan itxiko direnak. Mahai guztien zerrenda, hemen ikusi dezakezue.
Igandean Uztarria.com-en
Igandean bertan, botoen kontaketa amaitzean Azpeitiko emaitzak uztarria.com-en sartuko dira. Eta astelehenean, Urola Kostako Hitza egunkariak eskualdekoak argitaratuko ditu.
Aurkezten direnak eta ez direnak
Ez dira nahi duten guztiak aurkeztuko hauteskunde hauetara. Batasuna legez kanpo dago Espainiako Alderdien Legearen arabera eta Aukera Guztiak herri plataforma baliogabetu egin berri dute, beraz, igandean ez da hauen papeletarik egongo hautesle kabinetan.
Egongo direnak, zehazki, 10 alderdi izango dira. Zerrenda osoa eta hautagaien zerrenda ikusi ditzakezue elecciones.net webgunean.
Azpeitiarrak zerrendetan
Kanpaina osoan zehar protagonista izan da Aukera Guztiak plataforman aurkezten zen Lurdes Agirrezabal azpeitian bizi den azkoitiarra. Azkenik, ordea, ezingo da bere aldeko botorik eman lehen legez kanpo utzi dituztelako. EHAKen aldeko botoa eskatu du Aukera Guztiak-ek.
Manoli Uranga azpeitiarra eta herriko zinegotzia ere aurkezten da hauteskunde hauetara. PSE-EE alderidaren 20. postuan, hain zuzen ere.
Beste azpeitiar bat ere aurkezten da Gipuzkoako zerrendetan: Miren Garmendia. Aralar alderdiaren 24. postuan aurkezten da.
Ez dugu uste beste azpeitiarrik aurkezten denik oraingo hauteskundeetako zerrendetan.
Orain arteko emaitzak
1980. urtean izan ziren Eusko Legebiltzarrerako lehen hauteskundeak eta aurtengoa 8. aldia izango da.
Orain arteko datu guztiak, bototan eta ehunekotan, beheko tauletan ikusi ditzakezue. Azpeitiko datuak dira guztiak, Eusko Jaurlaritzaren webgunetik hartutakoak.
Azpeitiko emaitzak (boto kopurua)
Urtea | 1980 | 1984 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2001 |
Errolda | 9.199 | 9.402 | 9.834 | 10.172 | 10.583 | 11.162 | 11.226 |
Botoak | 5.730 | 6.627 | 7.326 | 6.733 | 6.485 | 8.536 | 9.460 |
Abs. | 3.469 | 2.775 | 2.508 | 3.439 | 4.098 | 2.626 | 1.766 |
Nuloak | 58 | 22 | 73 | 17 | 29 | 31 | 21 |
Zuriak | 9 | 28 | 25 | 43 | 87 | 49 | 25 |
Balekoak | 5.663 | 6.577 | 7.228 | 6.673 | 6.369 | 8.456 | 9.414 |
EAJ | 3.372 | 4.102 | 1.995 | 2.326 | 2.329 | 2.978 | |
EA | 2.817 | 2.041 | 1.779 | 1.625 | |||
EAJ-EA | 6.248 | ||||||
HB-EH | 536 | 936 | 1.216 | 1.250 | 1.425 | 2.722 | 1.952 |
EE | 645 | 531 | 509 | 349 | |||
PSE-EE | 216 | 488 | 430 | 420 | 328 | 395 | 392 |
PP-AP | 105 | 374 | 187 | 240 | 377 | 587 | 614 |
IU-EB | 3 | 8 | 126 | 117 | 187 | ||
CDS | 50 | 9 | |||||
UCD | 284 | ||||||
Bes. | 505 | 146 | 21 | 30 | 5 | 32 | 21 |
Datu horiek ehunekotan (%)
Urtea | 1980 | 1984 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2001 |
Errolda | |||||||
Botoak | 62,29 | 70,49 | 74,50 | 66,19 | 61,28 | 76,47 | 84,27 |
Abs. | 37,71 | 29,51 | 25,50 | 33,81 | 38,72 | 23,53 | 15,73 |
Nuloak | 1,01 | 0,33 | 1,00 | 0,25 | 0,45 | 0,36 | 0,22 |
Zuriak | 0,16 | 0,42 | 0,34 | 0,64 | 1,34 | 0,57 | 0,26 |
Balekoak | 98,83 | 99,25 | 98,66 | 99,11 | 98,21 | 99,06 | 99,51 |
EAJ | 59,54 | 62,37 | 27,60 | 34,86 | 36,57 | 35,22 | |
EA | 38,97 | 30,59 | 27,93 | 19,22 | |||
EAJ-EA | 66,37 | ||||||
HB-EH | 9,46 | 14,23 | 16,82 | 18,73 | 22,37 | 32,19 | 20,74 |
EE | 11,39 | 8,07 | 7,04 | 5,23 | |||
PSE-EE | 3,81 | 7,42 | 5,95 | 6,29 | 5,15 | 4,67 | 4,16 |
PP-AP | 1,85 | 5,69 | 2,59 | 3,60 | 5,92 | 6,94 | 6,52 |
IU-EB | 0,04 | 0,12 | 1,98 | 1,38 | 1,99 | ||
CDS | 0,69 | 0,13 | |||||
UCD | 5,02 | ||||||
Bes. | 8,92 | 2,22 | 0,29 | 0,45 | 0,08 | 0,38 | 0,22 |
EAEko legebiltzarraren osaera
Urtea | 1980 | 1984 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2001 |
EAJ | 25 | 32 | 17 | 22 | 22 | 21 | |
EA | 13 | 9 | 8 | 6 | |||
EAJ-EA | 33 | ||||||
HB-EH | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 14 | 7 |
EE | 6 | 6 | 9 | 6 | |||
PSE-EE | 9 | 19 | 19 | 16 | 12 | 14 | 13 |
PP-AP | 2 | 7 | 2 | 6 | 11 | 16 | 19 |
IU-EB | 6 | 2 | 3 | ||||
CDS | 2 | ||||||
UCD | 6 | ||||||
Bes. | 1 | 3 | 5 | 2 | |||
Guztira | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |