Pourra 2007

Txirrindulariak

Pos Dor Txirrindularia Zenbat %
1 191 VINOKOUROV Alexandre 112 97,39
2 46 MC EWEN Robbie 101 87,83
3 18 VALVERDE Alejandro 93 80,87
4 171 BOONEN Tom 92 80,00
5 31 SASTRE Carlos 90 78,26
6 196 KLÖDEN Andréas 79 68,70
7 51 MENCHOV Denis 70 60,87
8 41 EVANS Cadel 68 59,13
9 111 LEIPHEIMER Levi 51 44,35
10 101 HUSHOVD Thor 50 43,48
11 112 CONTADOR Alberto 36 31,30
12 61 MOREAU Christophe 32 27,83
13 36 SCHLECK Frank 23 20,00
14 82 BENNATI Daniele 20 17,39
15 58 RASMUSSEN Michael 15 13,04
16 207 MAYO Iban 13 11,30
17 195 KASHECHKIN Andrey 12 10,43
18 56 FREIRE Oscar 9 7,83
19 11 PEREIRO SIO Oscar 8 6,96
20 181 ZABEL Erik 8 6,96
21 15 KARPETS Vladimir 7 6,09
22 118 POPOVYCH Yaroslav 4 3,48
23 33 CANCELLARA Fabian 4 3,48
24 71 ZUBELDIA Haimar 4 3,48
25 21 ROGERS Michael 4 3,48
26 93 FOTHEN Markus 3 2,61
27 39 ZABRISKIE David 2 1,74
28 73 ASTARLOZA Mikel 2 1,74
29 35 O’GRADY Stuart 2 1,74
30 174 GARATE Juan Manuel 2 1,74
31 72 ANTON Igor 2 1,74
32 29 SINKEWITZ Patrik 2 1,74
33 95 KOHL Bernhard 2 1,74
34 38 VOIGT Jens 1 0,87
35 92 FÖRSTER Robert 1 0,87
36 131 MERCADO Juan Miguel 1 0,87
37 64 DESSEL Cyril 1 0,87
38 141 CHAVANEL Sylvain 1 0,87
39 212 CARDENAS Félix 1 0,87
40 62 ARRIETA Jose Luis 1 0,87
41 91 SCHUMACHER Stefan 1 0,87
42 24 EISEL Bernhard 1 0,87
43 54 DEKKER Thomas 1 0,87
44 88 VALJAVEC Tadej 1 0,87
45 94 HAUSSLER Heinrich 1 0,87
46 129 VOECKLER Thomas 1 0,87

Taldeak

Pos Dor Taldea Zenbat %
1 200 ASTANA 64 55,65
2 40 TEAM CSC 22 19,13
3 20 CAISSE D'EPARGNE 16 13,91
4 120 DISCOVERY CHANNEL 10 8,70
5 30 T-MOBILE TEAM 2 1,74
6 60 RABOBANK 1 0,87