Pourra 2014

KRISTOFF Alexander

Apustu kopurua

Apustu kopurua: 154
Txirrindulari hau duten apustuak: 2 (%1,30)

Puntuak

Zbk Eguna Etapa Pos Ptak Guz
1 2013ko uzt. 5a Leeds / Harrogate 7. etapan 7 7
2 2013ko uzt. 6a York / Sheffield
3 2013ko uzt. 7a Cambridge / Londres 5. etapan 13 20
4 2013ko uzt. 8a Le Touquet-Paris-Plage / Lille Métropole 2. etapan 25 45
5 2013ko uzt. 9a Ypres / Arenberg Porte du Hainaut
6 2013ko uzt. 10a Arras / Reims 2. etapan 25 70
7 2013ko uzt. 11a Épernay / Nancy
8 2013ko uzt. 12a Tomblaine / Gérardmer La Mauselaine
9 2013ko uzt. 13a Gérardmer / Mulhouse
10 2013ko uzt. 14a Mulhouse / La Planche des Belles Filles
11 2013ko uzt. 16a Besançon / Oyonnax
12 2013ko uzt. 17a Bourg-en-Bresse / Saint-Étienne 1. etapan 31 101
13 2013ko uzt. 18a Saint-Étienne / Chamrousse
14 2013ko uzt. 19a Grenoble / Risoul
15 2013ko uzt. 20a Tallard / Nîmes 1. etapan 31 132
16 2013ko uzt. 22a Carcassonne / Bagnères-de-Luchon
17 2013ko uzt. 23a Saint-Gaudens / Saint-Lary Pla d'Adet
18 2013ko uzt. 24a Pau / Hautacam
19 2013ko uzt. 25a Maubourguet Pays du Val d'Adour / Bergerac 3. etapan 21 153
20 2013ko uzt. 26a Bergerac / Périgueux
21 2013ko uzt. 27a Évry / Paris Champs-Élysées 2. etapan 25 178
100 2013ko uzt. 27a Sailkapen orokorra
101 2013ko uzt. 27a Mendiko sailkapena
102 2013ko uzt. 27a Erregularitatea 2. Erregularitatean 30 208
103 2013ko uzt. 27a Taldekako sailkapena
GUZTIRA 208

Txirrindulari hau duten taldeak

Ordena Taldea Tokia
9 AZKARRAK AMAIA
9 TXALITXAS LOKOTX