Iraurgi Saskibaloi Taldea
2021(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 3. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANDRAITZ - U.Z. BALEIKE 19 10 9 0 1 0 732 580
2 arri BKL B 17 10 7 0 3 0 644 587
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 17 10 7 0 3 0 623 547
4 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 13 10 3 0 7 0 523 604
5 ERROTAUNDI ISB 12 10 2 0 8 0 559 619
6 OSTADAR S.K.T 12 10 2 0 8 0 493 637

Senior Gizonezkoak 3. Maila (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ERROTAUNDI ISB 12 7 5 0 2 0 435 347
2 arri BKL 11 6 5 0 1 0 332 293
3 ZARAUTZ ZAST ZKE 11 7 4 0 3 0 403 395
4 OSTADAR S.K.T 10 6 4 0 2 0 361 342
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE 9 7 2 0 5 0 287 352
6 EIBAR SASKIBALOIA -B- 7 7 0 0 7 0 368 457

Senior Emakumezkoak 1.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 23 12 11 0 1 0 806 532
2 AÑORGA KKE SASKI 20 12 8 0 4 0 687 588
3 GOIZPER GROUP BKE 20 12 8 0 4 0 714 624
4 TYPO90 HOOPS 18 12 6 0 6 0 562 530
5 LANDETA ERRETEGIA ISB 18 12 6 0 6 0 599 573
6 arri BKL 14 12 2 0 10 0 537 849
7 ATLETICO SAN SEBASTIAN 13 12 1 0 11 0 491 700

Senior Emakumezkoak 2. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LANDETA ERRETEGIA ISB 18 9 9 0 0 0 469 344
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 15 9 6 0 3 0 450 371
3 ATLETICO SAN SEBASTIAN 15 9 6 0 3 0 475 435
4 TECNUN 12 9 3 0 6 0 405 500
5 BERA BERA 11 9 2 0 7 0 384 467
6 arri BKL 10 9 1 0 8 0 417 483

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URREMAI 28 14 14 0 0 0 1299 873
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 24 14 10 0 4 0 910 770
3 ZAST & FURIOUS 22 14 8 0 6 0 952 920
4 SMARTLOG OINTXE 21 14 7 0 7 0 1011 1046
5 ATLETICO SN SN ADARRA 21 14 7 0 7 0 910 942
6 GOIERRI GAESTOPAS 20 14 6 0 8 0 1106 1181
7 INOXCRA TAKE 17 14 3 0 11 0 797 940
8 ALTER CONSULTING ISB 15 14 1 0 13 0 885 1198

Jun. Gizon. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PRESSING ASKATUAK 17 9 8 0 1 0 530 430
2 ALTER CONSULTING ISB 17 9 8 0 1 0 744 459
3 arri BKL ERNIO 14 9 5 0 4 0 598 554
4 HERNANI K.E. 12 9 3 0 6 0 507 594
5 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 11 9 2 0 7 0 469 595
6 HONDARRIBIA IKASBASKET 10 9 1 0 8 0 373 589

Jun. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 18 10 8 0 2 0 549 392
2 EASO BASKET IRULEA 18 9 9 0 0 1 707 415
3 GOIERRI UZ BALEIKE 15 10 5 0 5 0 437 477
4 INAR OPTIKA ISB 15 10 5 0 5 0 461 482
5 ALEJANDRO GOYA TAKE 13 10 3 0 7 0 405 497
6 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 10 10 0 0 10 0 388 684

Jun. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Emaku. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 16 9 7 0 2 0 499 443
2 OSTADAR S.K.T. 16 9 7 0 2 0 531 465
3 ZAST KURAYE ZKE 15 9 6 0 3 0 524 455
4 INAR OPTIKA ISB 13 9 4 0 5 0 479 425
5 GOIERRI UZ BALEIKE 11 9 2 0 7 0 441 552
6 CARNICAS SAN MARCIAL HONDARRIBIA 10 9 1 0 8 0 360 494

Jun. Emaku. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 22 12 10 0 2 0 630 468
2 SASKI AXULAR BASOERDI 20 12 8 0 4 0 597 553
3 ARITU OINTXE 18 11 7 0 4 0 542 528
4 ALEJANDRO GOYA TAKE 18 10 8 0 2 0 518 428
5 BERA BERA RIKARDO TABERNA 16 11 5 0 6 0 469 443
6 HEMEN GARBIKETAK ESKORIATZA KE 15 10 5 0 5 0 414 442
7 FISKALAN 13 12 1 0 11 0 473 582
8 EASO BASKET URGULL 13 12 1 0 11 0 500 699

Junior Emaku. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 FISKALAN 4 2 2 0 0 0 87 60
2 ALDAPETA MARIA IK. 3 2 1 0 1 0 82 80
3 LOREA DEBASKET 2 2 0 0 2 0 51 80

Junior Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 14 7 7 0 0 0 426 327
2 ARITU OINTXE 12 7 5 0 2 0 407 312
3 FISKALAN 11 7 4 0 3 0 278 279
4 EASO BASKET URGULL 10 7 3 0 4 0 355 367
5 ZAST ESEL 10 7 3 0 4 0 288 325
6 ALDAPETA MARIA IK. 9 7 2 0 5 0 299 340
7 BERA BERA ALBISTUR 9 7 2 0 5 0 244 294
8 BOST MACHINE TOOLS TAKE 9 7 2 0 5 0 279 332

Kad. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EFIK ISB 27 14 13 0 1 0 1007 777
2 ZASTMEHAMEHA 26 14 12 0 2 0 1029 752
3 EASO BASKET KARTING IRUN 22 14 8 0 6 0 1006 936
4 ORDIZIA KE 21 14 7 0 7 0 1021 978
5 OIARSO SKT 20 14 6 0 8 0 799 838
6 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 20 14 6 0 8 0 884 954
7 KREAN OINTXE! 18 14 4 0 10 0 870 1002
8 arri BKL AIZKORRI 14 14 0 0 14 0 690 1069

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 28 14 14 0 0 0 779 443
2 ORDIZIA 25 14 11 0 3 0 674 577
3 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 25 14 11 0 3 0 607 510
4 PANELFISA TAKE 20 14 6 0 8 0 632 588
5 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 19 14 5 0 9 0 658 629
6 arri BKL TXINDOKI 19 14 5 0 9 0 610 681
7 AÑORGA KKE SASKI 17 14 3 0 11 0 446 738
8 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 15 14 1 0 13 0 461 701

Kad. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 17 9 8 0 1 0 417 296
2 arri BKL TXINDOKI 16 9 7 0 2 0 455 396
3 DIKAR-ANDRAITZ 13 9 4 0 5 0 443 442
4 BERGARA K.E- GOIZPER 13 9 4 0 5 0 378 395
5 AÑORGA KKE SASKI 12 9 3 0 6 0 328 382
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. URDIN 10 9 1 0 8 0 357 467

Kad. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IRAGAZ WATIN ISB 14 7 7 0 0 0 580 219
2 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) 13 7 6 0 1 0 655 259
3 Saski Axular 12 7 5 0 2 0 501 239
4 ZAST ODONTES 11 7 4 0 3 0 412 457
5 URKUNDE DEBASKET 10 7 3 0 4 0 373 411
6 CD Internacional Intxa 9 7 2 0 5 0 332 504
7 EASO BASKET ONYI 8 7 1 0 6 0 239 541
8 ANTIGUA LUBERRI KE 11 7 7 0 0 7 0 178 640

Kad. Gizon. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IRAGAZ WATIN ISB 23 12 11 0 1 0 854 503
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 22 12 10 0 2 0 783 616
3 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) 22 12 10 0 2 0 771 595
4 ANTIGUA LUBERRI KE 17 12 5 0 7 0 671 740
5 arri BKL GAZTELU 17 12 5 0 7 0 659 765
6 ZAST ZARAUTZ 16 12 4 0 8 0 597 762
7 CD Internacional Mons 15 12 3 0 9 0 679 763
8 URKUNDE DEBASKET 12 12 0 0 12 0 486 756

Kad. Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET VILLA MARIA LUISA 16 8 8 0 0 0 636 246
2 ASKATUAK ALAIA 14 8 6 0 2 0 542 314
3 ENIEN & EGUREN ISB 12 8 4 0 4 0 398 394
4 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 10 8 2 0 6 0 253 525
5 BERA BERA ULIA 8 8 0 0 8 0 224 574

Kad. Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- GOIZPER 16 8 8 0 0 0 640 184
2 SOFIA STUDIOA ISB 13 8 5 0 3 0 437 421
3 GOIERRI BUENBOKADO 13 8 5 0 3 0 462 434
4 TAKE ORBINOX 9 8 1 0 7 0 247 546
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI 8 7 1 0 6 1 283 484

Kad. Emaku. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA BERDEAK 14 8 6 0 2 0 476 356
2 Saski Axular 14 8 6 0 2 0 499 363
3 CD Internacional 13 8 5 0 3 0 432 406
4 SARRALLE ISB 11 8 3 0 5 0 327 431
5 arri BKL LARRAITZ 8 8 0 0 8 0 267 445

Kad. Emaku. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI BUENBOKADO 22 12 10 0 2 0 681 535
2 ORDIZIA 21 12 9 0 3 0 605 491
3 Saski Axular 20 12 8 0 4 0 659 502
4 EKINTZA 19 12 7 0 5 0 616 624
5 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 19 12 7 0 5 0 563 505
6 SOFIA STUDIOA ISB 16 12 4 0 8 0 583 712
7 CD Internacional 15 12 3 0 9 0 480 615
8 plastigaur txiki 12 12 0 0 12 0 415 618

Kad. Emaku. Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 plastigaur haundi 24 12 12 0 0 0 756 416
2 ZASTON MARTIN 23 12 11 0 1 0 747 444
3 ENIEN & EGUREN ISB 18 12 6 0 6 0 542 567
4 SARRALLE ISB 18 12 6 0 6 0 572 584
5 OIARSO SKT 2011 17 12 5 0 7 0 478 572
6 BERGARA K.E- LACOR-IBILI 15 12 3 0 9 0 417 529
7 ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI 15 12 3 0 9 0 402 700
8 ZAST GYAL 14 12 2 0 10 0 444 546

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 24 12 12 0 0 0 904 618
2 ZASTASY 22 12 10 0 2 0 786 533
3 MONDRAGON LINGUA 19 12 7 0 5 0 734 744
4 MARMOLES AZTIRIA ISB 17 12 5 0 7 0 606 646
5 VISUAL-T TAKE 17 12 5 0 7 0 723 716
6 arri BKL MURUMENDI 15 12 3 0 9 0 622 686
7 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 12 12 0 0 12 0 446 878

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HONDARRIBIA IKASBASKET 24 12 12 0 0 0 854 369
2 ASKATUAK 22 12 10 0 2 0 789 415
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 20 12 8 0 4 0 796 486
4 EASO BASKET TXURRUMURRU 18 12 6 0 6 0 611 754
5 OIARSO SKT 16 12 4 0 8 0 515 698
6 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 14 12 2 0 10 0 336 784
7 URBITARTE ERAIKUNTZAK ISB 12 12 0 0 12 0 324 719

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 16 8 8 0 0 0 612 476
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 12 8 4 0 4 0 482 480
3 MARMOLES AZTIRIA ISB 11 8 3 0 5 0 416 484
4 MONDRAGON LINGUA 11 7 4 0 3 0 380 373
5 ZASTASY 11 7 4 0 3 0 558 472
6 VISUAL-T TAKE 8 8 0 0 8 0 475 638

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 7 7 0 0 0 538 343
2 arri BKL MURUMENDI 13 7 6 0 1 0 473 257
3 ASKATUAK 12 7 5 0 2 0 498 268
4 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 11 7 4 0 3 0 419 328
5 EASO BASKET TXURRUMURRU 10 7 3 0 4 0 385 493
6 OIARSO SKT 9 7 2 0 5 0 276 420
7 URBITARTE ERAIKUNTZAK ISB 8 7 1 0 6 0 239 484
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 7 7 0 0 7 0 227 462

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET AKETEGI 28 14 14 0 0 0 859 282
2 THE BIG ZAST THEORY 26 14 12 0 2 0 897 445
3 ORDIZIA K.E. 24 14 10 0 4 0 843 638
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 22 14 8 0 6 0 801 579
5 LANA OINTXE 20 14 6 0 8 0 670 818
6 Target English Academy Take 17 14 3 0 11 0 456 829
7 ASKATUAK 16 14 2 0 12 0 399 835
8 Ostadar S.K.T. 15 14 1 0 13 0 342 841

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATLETICO SN SN ANDATZA 27 14 13 0 1 0 869 502
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 27 14 13 0 1 0 846 502
3 SUPER AMARA OIARSO SKT 23 14 9 0 5 0 682 568
4 arri BKL PAGOETA 21 14 7 0 7 0 664 657
5 DECORAMIK ISB 20 14 6 0 8 0 630 531
6 IBAETA LUBERRI 18 14 4 0 10 0 605 724
7 EASO BASKET PAGOETA 17 14 3 0 11 0 565 832
8 GOIERRI SERINOSKI 15 14 1 0 13 0 371 916

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET AKETEGI 13 7 6 0 1 0 479 269
2 THE BIG ZAST THEORY 13 7 6 0 1 0 444 262
3 ORDIZIA K.E. 12 7 5 0 2 0 394 328
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 9 7 2 0 5 0 308 418
5 ATLETICO SN SN ANDATZA 9 7 2 0 5 0 246 398
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. 7 7 0 0 7 0 227 423

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LANA OINTXE 12 6 6 0 0 0 419 236
2 DECORAMIK ISB 10 6 4 0 2 0 293 225
3 ASKATUAK 9 6 3 0 3 0 298 314
4 arri BKL PAGOETA 8 6 2 0 4 0 254 311
5 GOIERRI SERINOSKI 6 6 0 0 6 0 192 370

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 19 10 9 0 1 0 568 217
2 BERGARA K.E- DIKAR 19 10 9 0 1 0 561 280
3 ZASTANDI 17 10 7 0 3 0 497 385
4 Modelos Modelberri 17 10 7 0 3 0 533 302
5 GUALBI ASESORES OINTXE 16 10 6 0 4 0 413 394
6 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 16 10 6 0 4 0 539 432
7 TAKE BELTZA 15 10 5 0 5 0 421 427
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 10 2 0 8 0 299 440
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 12 10 2 0 8 0 237 523
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 12 10 2 0 8 0 261 546
11 plastigaur handi 10 10 0 0 10 0 167 550

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Target English Academy Take 13 7 6 0 1 0 362 193
2 ATLETICO SN SN URKITZA 13 7 6 0 1 0 399 245
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 12 7 5 0 2 0 314 223
4 TAKE BELTZA 12 7 5 0 2 0 344 208
5 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 12 7 5 0 2 0 288 216
6 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 8 4 0 4 0 281 285
7 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 11 7 4 0 3 0 297 214
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 9 7 2 0 5 0 203 380
9 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 8 7 1 0 6 0 249 306
10 plastigaur handi 7 7 0 0 7 0 116 395
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 5 5 0 0 5 0 103 291

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 JMA OINTXE 20 10 10 0 0 0 585 239
2 MILAR LARRAMENDI ISB 18 10 8 0 2 0 334 288
3 KIMA DEBASKET 15 10 5 0 5 0 436 404
4 ARESKO 14 10 4 0 6 0 368 342
5 EIBAR SASKIBALOIA 2012 13 10 3 0 7 0 310 434
6 BERGARA K.E-DIKAR 10 10 0 0 10 0 196 522

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Saski Axular Etxadi 24 12 12 0 0 0 725 301
2 BERA BERA HAUNDI 20 11 9 0 2 0 556 296
3 JMA OINTXE 20 12 8 0 4 0 574 535
4 HONDARRIBIA IKASBASKET A 18 11 7 0 4 0 600 362
5 CD Internacional 17 12 5 0 7 0 425 505
6 BERA BERA GROS HAUNDI 15 12 3 0 9 0 378 636
7 arri BKL ESPARRU 13 11 2 0 9 0 292 614
8 MILAR LARRAMENDI ISB 11 11 0 0 11 0 247 548

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 12 6 6 0 0 0 205 141
2 LATZ TABERNA ISB TXIKI 9 6 3 0 3 0 171 168
3 IKER SUKALDEAK 8 6 2 0 4 0 164 192
4 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 7 6 1 0 5 0 134 173

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional Txiki 23 12 11 0 1 0 588 260
2 ZASTBUSTERS 22 12 10 0 2 0 546 314
3 ALDAPETA MARÍA IK. TXIKI 22 12 10 0 2 0 527 357
4 EASO BASKET ARBE (1) 19 12 7 0 5 0 428 401
5 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 16 12 4 0 8 0 376 364
6 ABK-ATLETICO SN SN (TXIKI) 15 12 3 0 9 0 285 519
7 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 14 12 2 0 10 0 332 560
8 LATZ TABERNA ISB TXIKI 13 12 1 0 11 0 217 524

Mini Giz. Errendimendua

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ARATZ 2014M 19 10 9 0 1 0 644 371
2 ALTUNA Y URIA ISB 18 9 9 0 0 0 593 207
3 EASO BASKET MENDAUR 2014M 17 9 8 0 1 0 569 300
4 ASKATUAK 17 10 7 0 3 0 556 364
5 TAKE LIMOIONDO 15 9 6 0 3 0 542 421
6 ALDAPETA MARIA TXURIAK 15 10 5 0 5 0 507 452
7 IKERLAN OINTXE 15 10 5 0 5 0 378 507
8 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 14 9 5 0 4 0 549 491
9 ZAST 2014 13 10 3 0 7 0 486 558
10 ALDAPETA MARIA URDINAK 12 9 4 0 4 1 325 416
11 OIARSO SKT 11 10 1 0 9 0 270 598
12 arri BKL 11 10 1 0 9 0 338 629
13 BERGARA K.E.-SORALUCE 11 11 0 0 11 0 253 696

Mini Ema. Errendimendua

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ASKATUAK TURKESA 19 10 9 0 1 0 549 266
2 ASKATUAK AYESA 19 10 9 0 1 0 541 228
3 CENTERPOINT ISB 18 9 9 0 0 0 489 187
4 EASO BASKET KALAMUA 2014F 17 10 7 0 3 0 469 347
5 ZAST 2014 16 10 6 0 4 0 469 464
6 IBAETA LUBERRI 14 ITZI 15 10 5 0 5 0 478 419
7 ATLETICO SN SN ANIE 14 9 5 0 4 0 479 355
8 ALDAPETA MARIA IK. 12 9 3 0 6 0 288 499
9 IKERLAN OINTXE 12 10 2 0 8 0 398 600
10 Ostadar S.K.T. 12 10 2 0 8 0 311 479
11 ORDIZIA 2014 11 10 1 0 9 0 290 483
12 arri BKL 9 9 0 0 9 0 78 512

Copa España (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REINA PROTEÍNAS CLAVIJO 6 3 3 0 0 0 236 202
2 LOGROBASKET LOGI7 5 3 2 0 1 0 221 205
3 BIELE ISB 4 3 1 0 2 0 214 201
4 CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES 3 3 0 0 3 0 206 269

Copa España (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Challenge EL

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AZULMARINO MALLORCA PALMA 53 27 26 0 1 0 2343 1580
2 CELTA FEMXA ZORKA 53 27 26 0 1 0 1983 1633
3 UNICAJA MIJAS 50 27 23 0 4 0 2019 1689
4 OSES CONSTRUCCION 46 27 19 0 8 0 1881 1761
5 MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE LA SALLE 43 26 17 0 9 0 1765 1663
6 RECOLETAS ZAMORA 41 27 14 0 13 0 1817 1770
7 BOSONIT UNIBASKET 39 26 13 0 13 0 1626 1654
8 DOMUSA TEKNIK ISB 38 27 11 0 16 0 1747 1826
9 ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA 37 26 11 0 15 0 1691 1757
10 MCR LIMA-HORTA BARCELONA 36 26 10 0 16 0 1615 1801
11 FUSTECMA NBF CASTELLÓ 36 26 10 0 16 0 1613 1657
12 LA CORDÁ DE PATERNA NB 36 27 9 0 18 0 1762 1931
13 LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA 36 27 9 0 18 0 1695 1884
14 CAJASOL BALONCESTO SEVILLA FEMENINO 36 27 9 0 18 0 1749 2009
15 SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE 32 27 5 0 22 0 1611 1801
16 C.B. SANTFELIUENC 27 26 1 0 25 0 1517 2018

Segunda FEB

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UEMC BALONCESTO VALLADOLID 41 24 17 0 7 0 2052 1872
2 COTO CÓRDOBA CB 41 24 17 0 7 0 1809 1722
3 INSOLAC CAJA 87 40 24 16 0 8 0 1942 1753
4 BIELE ISB 39 24 15 0 9 0 1897 1813
5 C.B. STARLABS MORÓN 39 24 15 0 9 0 1902 1838
6 CLÍNICA PONFERRADA SDP 38 24 14 0 10 0 1872 1871
7 REINA PROTEÍNAS CLAVIJO 37 24 13 0 11 0 1832 1762
8 CLUB BALONCESTO TOLEDO BASKET 37 24 13 0 11 0 1914 1820
9 CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 37 24 13 0 11 0 1960 1852
10 CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA 34 24 10 0 14 0 1970 2044
11 LOGROBASKET LOGI7 32 24 8 0 16 0 1760 1854
12 JAEN PARAÍSO INTERIOR CB 31 24 7 0 17 0 1783 1992
13 CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES 29 24 5 0 19 0 1801 2095
14 CÍRCULO GIJÓN BALONCESTO 29 24 5 0 19 0 1857 2063

Gizonezkoen 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TABIRAKO BAQUE 41 23 18 0 5 0 1830 1558
2 SAN PRUDENCIO 39 23 16 0 7 0 1801 1618
3 DISDIRA BITXITEGIA ISB 39 23 16 0 7 0 1890 1806
4 VASCONS GETXO 38 23 15 0 8 0 1810 1713
5 HYDROPYC URGATZI 37 23 14 0 9 0 1683 1677
6 EASO BASKET TURDUS.WINE 37 23 14 0 9 0 1849 1764
7 CB SANTURTZI SK 36 23 13 0 10 0 1735 1749
8 CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES 34 23 11 0 12 0 1695 1755
9 NAVASKET 1DM 33 23 10 0 13 0 1761 1772
10 AISLA ARMETI IBAIZABAL 33 23 10 0 13 0 1859 1803
11 LA SALLE VERSIA 33 23 10 0 13 0 1618 1698
12 ASKARTZA CLARET 31 23 8 0 15 0 1541 1612
13 LEIOA SBT 28 23 5 0 18 0 1703 1911
14 ATLETICO SAN SEBASTIAN 24 23 1 0 22 0 1485 1824

Gizonezkoen 1.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Emakumezkoen Junior maila Euskal liga (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LOINTEK GERNIKA 26 14 12 0 2 0 1038 757
2 OPTICA TROCONIZ ARABA 25 14 11 0 3 0 877 752
3 FUNDIBIDE ISB 23 14 9 0 5 0 830 733
4 EASO IBAETA BASKET ORIAMENDI 22 14 8 0 6 0 943 903
5 SMARTLOG OINTXE 21 14 7 0 7 0 797 818
6 ORDIZIA ORBINOX 19 14 5 0 9 0 766 882
7 ARASKI 17 14 3 0 11 0 723 876
8 LOIOLA INDAUTXU 08 15 14 1 0 13 0 672 925

Emakumezkoen Junior maila Euskal liga (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LOINTEK GERNIKA 15 9 6 0 3 0 617 578
2 OPTICA TROCONIZ ARABA 15 9 6 0 3 0 559 506
3 EASO IBAETA BASKET ORIAMENDI 14 9 5 0 4 0 617 616
4 SMARTLOG OINTXE 13 9 4 0 5 0 510 517
5 ORDIZIA ORBINOX 13 9 4 0 5 0 540 569
6 FUNDIBIDE ISB 11 9 2 0 7 0 451 508

Gizonezkoen Kadete maila Euskal liga (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Gizonezkoen Kadete maila Euskal liga (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BASKONIA A 19 10 9 0 1 0 978 810
2 EASO BASKET IL GUSTO 17 10 7 0 3 0 882 776
3 FUNDACION BILBAO BASKET FUNDAZIOA 16 10 6 0 4 0 894 832
4 CLÍNICA DENTAL PEREZ-MOSSO ATLETICO SN SN 15 10 5 0 5 0 765 773
5 ARABERRI BASKET CLUB 12 10 2 0 8 0 772 927
6 EFIK ISB 11 10 1 0 9 0 724 897

Emakumezkoen Kadete maila Euskal liga (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LOINTEK GERNIKA 27 14 13 0 1 0 979 683
2 ORDIZIA KUKO JATETXEA 25 14 11 0 3 0 964 795
3 LA SALLE BILBAO 22 14 8 0 6 0 696 724
4 ASEVI ARASKI 22 14 8 0 6 0 739 766
