Iraurgi Saskibaloi Taldea
2021(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

Mini Ema. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LA SALLE BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ostadar S.K.T. 2015 Beltza 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ISB 2015N AZP A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IBAETA LUBERRI 14 ROSO 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ISB 2014 N B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 arri BKL 2015 NESKAK 0 0 0 0 0 0 0 0
8 EASO BASKET ARBURUA 2015F 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BERA BERA 15 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ISB 2015N AZP B 0 0 0 0 0 0 0 0
11 EASO BASKET LINDARI 2015F 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ISB 2014N A 0 0 0 0 0 0 0 0

Senior Gizonezkoak 1.maila (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URGULL 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BERA BERA ALBISTUR 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ARITU OINTXE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ALDAPETA MARIA IK. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FISKALAN 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BOST MACHINE TOOLS TAKE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SASKI AXULAR BASOERDI 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ZAST ESEL 0 0 0 0 0 0 0 0

Senior Gizonezkoak 3. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANDRAITZ - U.Z. BALEIKE 16 8 8 0 0 0 616 459
2 arri BKL B 14 8 6 0 2 0 534 477
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 13 8 5 0 3 0 482 439
4 ERROTAUNDI ISB 10 8 2 0 6 0 458 492
5 OSTADAR S.K.T 10 8 2 0 6 0 398 518
6 EASO BASKET IGELDO 9 8 1 0 7 0 407 510

Senior Emakumezkoak 1.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 19 10 9 0 1 0 671 453
2 AÑORGA KKE SASKI 16 10 6 0 4 0 546 521
3 LANDETA ERRETEGIA ISB 15 10 5 0 5 0 506 471
4 TYPO90 HOOPS 14 9 5 0 4 0 414 371
5 GOIZPER GROUP BKE 14 9 5 0 4 0 514 483
6 ATLETICO SAN SEBASTIAN 9 8 1 0 7 0 309 441
7 arri BKL 9 8 1 0 7 0 335 555

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URREMAI 28 14 14 0 0 0 1299 873
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 24 14 10 0 4 0 910 770
3 ZAST & FURIOUS 22 14 8 0 6 0 952 920
4 SMARTLOG OINTXE 21 14 7 0 7 0 1011 1046
5 ATLETICO SN SN ADARRA 21 14 7 0 7 0 910 942
6 GOIERRI GAESTOPAS 20 14 6 0 8 0 1106 1181
7 INOXCRA TAKE 17 14 3 0 11 0 797 940
8 ALTER CONSULTING ISB 15 14 1 0 13 0 885 1198

Jun. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 16 9 7 0 2 0 486 365
2 EASO BASKET IRULEA 16 8 8 0 0 1 638 371
3 INAR OPTIKA ISB 14 9 5 0 4 0 422 431
4 GOIERRI UZ BALEIKE 13 9 4 0 5 0 386 438
5 ALEJANDRO GOYA TAKE 12 9 3 0 6 0 361 428
6 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 9 9 0 0 9 0 361 621

Junior Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 14 7 7 0 0 0 426 327
2 ARITU OINTXE 12 7 5 0 2 0 407 312
3 FISKALAN 11 7 4 0 3 0 278 279
4 EASO BASKET URGULL 10 7 3 0 4 0 355 367
5 ZAST ESEL 10 7 3 0 4 0 288 325
6 ALDAPETA MARIA IK. 9 7 2 0 5 0 299 340
7 BERA BERA ALBISTUR 9 7 2 0 5 0 244 294
8 BOST MACHINE TOOLS TAKE 9 7 2 0 5 0 279 332

Junior Emaku. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 FISKALAN 4 2 2 0 0 0 87 60
2 ALDAPETA MARIA IK. 3 2 1 0 1 0 82 80
3 LOREA DEBASKET 2 2 0 0 2 0 51 80

Kad. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EFIK ISB 27 14 13 0 1 0 1007 777
2 ZASTMEHAMEHA 26 14 12 0 2 0 1029 752
3 EASO BASKET KARTING IRUN 22 14 8 0 6 0 1006 936
4 ORDIZIA KE 21 14 7 0 7 0 1021 978
5 OIARSO SKT 20 14 6 0 8 0 799 838
6 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 20 14 6 0 8 0 884 954
7 KREAN OINTXE! 18 14 4 0 10 0 870 1002
8 arri BKL AIZKORRI 14 14 0 0 14 0 690 1069

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 28 14 14 0 0 0 779 443
2 ORDIZIA 25 14 11 0 3 0 674 577
3 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 25 14 11 0 3 0 607 510
4 PANELFISA TAKE 20 14 6 0 8 0 632 588
5 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 19 14 5 0 9 0 658 629
6 arri BKL TXINDOKI 19 14 5 0 9 0 610 681
7 AÑORGA KKE SASKI 17 14 3 0 11 0 446 738
8 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 15 14 1 0 13 0 461 701

Kad. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IRAGAZ WATIN ISB 14 7 7 0 0 0 580 219
2 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) 13 7 6 0 1 0 655 259
3 Saski Axular 12 7 5 0 2 0 501 239
4 ZAST ODONTES 11 7 4 0 3 0 412 457
5 URKUNDE DEBASKET 10 7 3 0 4 0 373 411
6 CD Internacional Intxa 9 7 2 0 5 0 332 504
7 EASO BASKET ONYI 8 7 1 0 6 0 239 541
8 ANTIGUA LUBERRI KE 11 7 7 0 0 7 0 178 640

Kad. Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET VILLA MARIA LUISA 16 8 8 0 0 0 636 246
2 ASKATUAK ALAIA 14 8 6 0 2 0 542 314
3 ENIEN & EGUREN ISB 12 8 4 0 4 0 398 394
4 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 10 8 2 0 6 0 253 525
5 BERA BERA ULIA 8 8 0 0 8 0 224 574

Kad. Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- GOIZPER 16 8 8 0 0 0 640 184
2 SOFIA STUDIOA ISB 13 8 5 0 3 0 437 421
3 GOIERRI BUENBOKADO 13 8 5 0 3 0 462 434
4 TAKE ORBINOX 9 8 1 0 7 0 247 546
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI 8 7 1 0 6 1 283 484

Kad. Emaku. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA BERDEAK 14 8 6 0 2 0 476 356
2 Saski Axular 14 8 6 0 2 0 499 363
3 CD Internacional 13 8 5 0 3 0 432 406
4 SARRALLE ISB 11 8 3 0 5 0 327 431
5 arri BKL LARRAITZ 8 8 0 0 8 0 267 445

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 18 9 9 0 0 0 645 477
2 ZASTASY 16 9 7 0 2 0 612 420
3 VISUAL-T TAKE 14 9 5 0 4 0 546 472
4 MONDRAGON LINGUA 12 8 4 0 4 0 450 474
5 MARMOLES AZTIRIA ISB 12 9 3 0 6 0 491 522
6 arri BKL MURUMENDI 11 8 3 0 5 0 472 435
7 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 10 10 0 0 10 0 347 763

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HONDARRIBIA IKASBASKET 20 10 10 0 0 0 694 274
2 ASKATUAK 17 9 8 0 1 0 596 308
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 16 10 6 0 4 0 620 443
4 EASO BASKET TXURRUMURRU 14 9 5 0 4 0 503 549
5 OIARSO SKT 12 9 3 0 6 0 388 561
6 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 11 10 1 0 9 0 267 636
7 URBITARTE ERAIKUNTZAK ISB 9 9 0 0 9 0 240 537

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET AKETEGI 20 10 10 0 0 0 596 187
2 THE BIG ZAST THEORY 19 10 9 0 1 0 669 258
3 ORDIZIA K.E. 18 10 8 0 2 0 602 426
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 15 10 5 0 5 0 537 454
5 LANA OINTXE 14 10 4 0 6 0 510 611
6 TAKE UZTURRE 12 10 2 0 8 0 286 576
7 ASKATUAK 11 10 1 0 9 0 292 605
8 Ostadar S.K.T. 11 10 1 0 9 0 241 616

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATLETICO SN SN ANDATZA 21 11 10 0 1 0 705 386
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 20 10 10 0 0 0 617 300
3 SUPER AMARA OIARSO SKT 18 11 7 0 4 0 549 421
4 arri BKL PAGOETA 16 11 5 0 6 0 498 536
5 DECORAMIK ISB 13 9 4 0 5 0 393 348
6 EASO BASKET PAGOETA 12 10 2 0 8 0 378 624
7 IBAETA LUBERRI 12 10 2 0 8 0 413 530
8 GOIERRI SERINOSKI 11 10 1 0 9 0 249 657

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 15 8 7 0 1 0 429 154
2 BERGARA K.E- DIKAR 15 8 7 0 1 0 426 230
3 ZASTANDI 15 9 6 0 3 0 433 344
4 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 14 8 6 0 2 0 447 305
5 Modelos Modelberri 13 8 5 0 3 0 400 271
6 GUALBI ASESORES OINTXE 13 8 5 0 3 0 317 276
7 TAKE BELTZA 12 8 4 0 4 0 316 335
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 10 9 1 0 8 0 243 407
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 10 8 2 0 6 0 208 392
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 10 8 2 0 6 0 218 415
11 plastigaur handi 8 8 0 0 8 0 115 423

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 JMA OINTXE 20 10 10 0 0 0 585 239
2 MILAR LARRAMENDI ISB 18 10 8 0 2 0 334 288
3 KIMA DEBASKET 15 10 5 0 5 0 436 404
4 ARESKO 14 10 4 0 6 0 368 342
5 EIBAR SASKIBALOIA 2012 13 10 3 0 7 0 310 434
6 BERGARA K.E-DIKAR 10 10 0 0 10 0 196 522

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZASTBUSTERS 4 2 2 0 0 0 119 42
2 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 4 2 2 0 0 0 86 28
3 ALDAPETA MARÍA IK. TXIKI 4 2 2 0 0 0 82 67
4 CD Internacional Txiki 3 2 1 0 1 0 84 74
5 LATZ TABERNA ISB TXIKI 3 2 1 0 1 0 58 50
6 EASO BASKET ARBE (1) 2 2 0 0 2 0 51 92
7 ABK-ATLETICO SN SN (TXIKI) 2 2 0 0 2 0 33 85
8 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 2 2 0 0 2 0 38 113

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 12 6 6 0 0 0 205 141
2 LATZ TABERNA ISB TXIKI 9 6 3 0 3 0 171 168
3 IKER SUKALDEAK 8 6 2 0 4 0 164 192
4 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 7 6 1 0 5 0 134 173

Mini Gizonezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ARATZ 2014M 9 5 4 0 1 0 295 188
2 ALDAPETA MARIA URDINAK 9 5 4 0 1 0 241 202
3 EASO BASKET MENDAUR 2014M 8 4 4 0 0 0 276 96
4 ALTUNA Y URIA ISB 8 4 4 0 0 0 261 102
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 7 5 2 0 3 0 285 315
6 IKERLAN OINTXE 7 5 2 0 3 0 213 306
7 ASKATUAK 6 4 2 0 2 0 177 200
8 ALDAPETA MARIA TXURIAK 6 4 2 0 2 0 186 212
9 OIARSO SKT 5 4 1 0 3 0 155 218
10 arri BKL 5 4 1 0 3 0 188 244
11 BERGARA K.E.-SORALUCE 5 5 0 0 5 0 139 310
12 ZAST 2014 5 4 1 0 3 0 210 225
13 TAKE LIMOIONDO 4 3 1 0 2 0 164 172

Mini Emakumezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ASKATUAK AYESA 8 4 4 0 0 0 222 53
2 CENTERPOINT ISB 8 4 4 0 0 0 261 100
3 EASO BASKET KALAMUA 2014F 8 4 4 0 0 0 208 82
4 ASKATUAK TURKESA 7 4 3 0 1 0 196 132
5 ATLETICO SN SN ANIE 7 4 3 0 1 0 258 147
6 IBAETA LUBERRI 14 ITZI 7 4 3 0 1 0 197 132
7 ZAST 2014 6 4 2 0 2 0 167 156
8 ALDAPETA MARIA IK. 5 4 1 0 3 0 64 184
9 ORDIZIA 2014 4 4 0 0 4 0 96 205
10 IKERLAN OINTXE 4 4 0 0 4 0 143 279
11 Ostadar S.K.T. 4 4 0 0 4 0 78 219
12 arri BKL 4 4 0 0 4 0 19 220

Copa España (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REINA PROTEÍNAS CLAVIJO 6 3 3 0 0 0 236 202
2 LOGROBASKET LOGI7 5 3 2 0 1 0 221 205
3 BIELE ISB 4 3 1 0 2 0 214 201
4 CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES 3 3 0 0 3 0 206 269

Copa España (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Challenge EL

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AZULMARINO MALLORCA PALMA 26 13 13 0 0 0 1047 741
2 CELTA FEMXA ZORKA 25 13 12 0 1 0 934 803
3 OSES CONSTRUCCION 23 13 10 0 3 0 900 823
4 UNICAJA MIJAS 22 12 10 0 2 0 919 786
5 MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE LA SALLE 22 13 9 0 4 0 936 833
6 RECOLETAS ZAMORA 20 13 7 0 6 0 911 841
7 ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA 19 12 7 0 5 0 784 796
8 BOSONIT UNIBASKET 18 13 5 0 8 0 811 854
9 DOMUSA TEKNIK ISB 18 13 5 0 8 0 822 871
10 MCR LIMA-HORTA BARCELONA 18 13 5 0 8 0 807 960
11 LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA 17 12 5 0 7 0 794 804
12 FUSTECMA NBF CASTELLÓ 17 13 4 0 9 0 794 808
13 SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE 16 13 3 0 10 0 767 849
14 CAJASOL BALONCESTO SEVILLA FEMENINO 16 13 3 0 10 0 865 1040
15 LA CORDÁ DE PATERNA NB 15 12 3 0 9 0 760 868
16 C.B. SANTFELIUENC 14 13 1 0 12 0 788 962

Segunda FEB

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BIELE ISB 22 12 10 0 2 0 959 861
2 COTO CÓRDOBA CB 21 12 9 0 3 0 927 859
3 UEMC BALONCESTO VALLADOLID 21 12 9 0 3 0 1022 921
4 CLÍNICA PONFERRADA SDP 20 12 8 0 4 0 967 937
5 C.B. STARLABS MORÓN 20 12 8 0 4 0 958 913
6 INSOLAC CAJA 87 20 12 8 0 4 0 943 851
7 CLUB BALONCESTO TOLEDO BASKET 18 12 6 0 6 0 995 924
8 REINA PROTEÍNAS CLAVIJO 18 12 6 0 6 0 938 910
9 CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA 18 12 6 0 6 0 1007 1029
10 CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 17 12 5 0 7 0 931 889
11 CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES 15 12 3 0 9 0 907 1065
12 CÍRCULO GIJÓN BALONCESTO 14 12 2 0 10 0 958 1081
13 LOGROBASKET LOGI7 14 12 2 0 10 0 879 966
14 JAEN PARAÍSO INTERIOR CB 14 12 2 0 10 0 862 1047

Gizonezkoen 1.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Gizonezkoen 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TABIRAKO BAQUE 18 10 8 0 2 0 779 657
2 VASCONS GETXO 18 10 8 0 2 0 791 695
3 SAN PRUDENCIO 17 10 7 0 3 0 797 686
4 DISDIRA BITXITEGIA ISB 17 11 6 0 5 0 860 903
5 LA SALLE VERSIA 16 10 6 0 4 0 734 711
6 CB SANTURTZI SK 16 10 6 0 4 0 771 762
7 EASO BASKET TURDUS.WINE 16 10 6 0 4 0 815 763
8 NAVASKET 1DM 15 10 5 0 5 0 789 781
9 ASKARTZA CLARET 15 10 5 0 5 0 656 694
10 HYDROPYC URGATZI 15 10 5 0 5 0 749 737
11 AISLA ARMETI IBAIZABAL 14 10 4 0 6 0 811 772
12 LEIOA SBT 13 10 3 0 7 0 709 801
13 CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES 13 11 2 0 9 0 730 847
14 ATLETICO SAN SEBASTIAN 10 10 0 0 10 0 615 797

Emakumezkoen Junior maila Euskal liga

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LOINTEK GERNIKA 23 12 11 0 1 0 910 641
2 OPTICA TROCONIZ ARABA 21 12 9 0 3 0 737 629
3 FUNDIBIDE ISB 20 12 8 0 4 0 722 628
4 EASO IBAETA BASKET ORIAMENDI 19 12 7 0 5 0 808 785
5 SMARTLOG OINTXE 18 12 6 0 6 0 683 705
6 ORDIZIA ORBINOX 16 12 4 0 8 0 669 770
7 ARASKI 14 12 2 0 10 0 611 776
8 LOIOLA INDAUTXU 08 13 12 1 0 11 0 588 794

Emakumezkoen Kadete maila Euskal liga

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LOINTEK GERNIKA 25 13 12 0 1 0 913 649
2 ORDIZIA KUKO JATETXEA 23 13 10 0 3 0 902 755
3 LA SALLE BILBAO 21 13 8 0 5 0 662 658
4 ASEVI ARASKI 21 13 8 0 5 0 688 708
5 EASO IBAETA BASKET GAMMA 19 13 6 0 7 0 739 725
6 URRATEGI ISB 18 13 5 0 8 0 700 727
7 SALESIANOS 16 13 3 0 10 0 646 750
8 BASKONIA 13 13 0 0 13 0 580 858