Iraurgi Saskibaloi Taldea
2021(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 3. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANDRAITZ - U.Z. BALEIKE 19 10 9 0 1 0 732 580
2 arri BKL B 17 10 7 0 3 0 644 587
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 17 10 7 0 3 0 623 547
4 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 13 10 3 0 7 0 523 604
5 ERROTAUNDI ISB 12 10 2 0 8 0 559 619
6 OSTADAR S.K.T 12 10 2 0 8 0 493 637

Senior Gizonezkoak 3. Maila (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL 11 6 5 0 1 0 332 293
2 ERROTAUNDI ISB 10 6 4 0 2 0 372 289
3 OSTADAR S.K.T 10 6 4 0 2 0 361 342
4 ZARAUTZ ZAST ZKE 9 6 3 0 3 0 351 360
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE 8 6 2 0 4 0 252 300
6 EIBAR SASKIBALOIA -B- 6 6 0 0 6 0 310 394

Senior Emakumezkoak 1.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 23 12 11 0 1 0 806 532
2 AÑORGA KKE SASKI 20 12 8 0 4 0 687 588
3 GOIZPER GROUP BKE 20 12 8 0 4 0 714 624
4 TYPO90 HOOPS 18 12 6 0 6 0 562 530
5 LANDETA ERRETEGIA ISB 18 12 6 0 6 0 599 573
6 arri BKL 14 12 2 0 10 0 537 849
7 ATLETICO SAN SEBASTIAN 13 12 1 0 11 0 491 700

Senior Emakumezkoak 2. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LANDETA ERRETEGIA ISB 16 8 8 0 0 0 427 319
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 8 6 0 2 0 425 329
3 ATLETICO SAN SEBASTIAN 13 8 5 0 3 0 409 398
4 BERA BERA 10 8 2 0 6 0 347 401
5 TECNUN 10 8 2 0 6 0 363 460
6 arri BKL 9 8 1 0 7 0 377 441

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URREMAI 28 14 14 0 0 0 1299 873
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 24 14 10 0 4 0 910 770
3 ZAST & FURIOUS 22 14 8 0 6 0 952 920
4 SMARTLOG OINTXE 21 14 7 0 7 0 1011 1046
5 ATLETICO SN SN ADARRA 21 14 7 0 7 0 910 942
6 GOIERRI GAESTOPAS 20 14 6 0 8 0 1106 1181
7 INOXCRA TAKE 17 14 3 0 11 0 797 940
8 ALTER CONSULTING ISB 15 14 1 0 13 0 885 1198

Jun. Gizon. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PRESSING ASKATUAK 15 8 7 0 1 0 465 387
2 ALTER CONSULTING ISB 15 8 7 0 1 0 660 390
3 arri BKL ERNIO 13 8 5 0 3 0 529 470
4 HERNANI K.E. 11 8 3 0 5 0 464 529
5 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 9 8 1 0 7 0 410 565
6 HONDARRIBIA IKASBASKET 9 8 1 0 7 0 343 530

Jun. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 18 10 8 0 2 0 549 392
2 EASO BASKET IRULEA 18 9 9 0 0 1 707 415
3 GOIERRI UZ BALEIKE 15 10 5 0 5 0 437 477
4 INAR OPTIKA ISB 15 10 5 0 5 0 461 482
5 ALEJANDRO GOYA TAKE 13 10 3 0 7 0 405 497
6 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 10 10 0 0 10 0 388 684

Jun. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Emaku. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 OSTADAR S.K.T. 15 8 7 0 1 0 486 406
2 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 14 8 6 0 2 0 440 398
3 ZAST KURAYE ZKE 14 8 6 0 2 0 488 392
4 INAR OPTIKA ISB 11 8 3 0 5 0 416 389
5 GOIERRI UZ BALEIKE 9 8 1 0 7 0 394 513
6 CARNICAS SAN MARCIAL HONDARRIBIA 9 8 1 0 7 0 321 447

Jun. Emaku. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 21 11 10 0 1 0 593 415
2 SASKI AXULAR BASOERDI 19 11 8 0 3 0 550 495
3 ARITU OINTXE 16 10 6 0 4 0 494 487
4 ALEJANDRO GOYA TAKE 16 9 7 0 2 0 465 391
5 HEMEN GARBIKETAK ESKORIATZA KE 14 9 5 0 4 0 373 394
6 BERA BERA RIKARDO TABERNA 14 10 4 0 6 0 411 396
7 EASO BASKET URGULL 12 11 1 0 10 0 463 637
8 FISKALAN 11 11 0 0 11 0 411 545

Junior Emaku. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 FISKALAN 4 2 2 0 0 0 87 60
2 ALDAPETA MARIA IK. 3 2 1 0 1 0 82 80
3 LOREA DEBASKET 2 2 0 0 2 0 51 80

Junior Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 14 7 7 0 0 0 426 327
2 ARITU OINTXE 12 7 5 0 2 0 407 312
3 FISKALAN 11 7 4 0 3 0 278 279
4 EASO BASKET URGULL 10 7 3 0 4 0 355 367
5 ZAST ESEL 10 7 3 0 4 0 288 325
6 ALDAPETA MARIA IK. 9 7 2 0 5 0 299 340
7 BERA BERA ALBISTUR 9 7 2 0 5 0 244 294
8 BOST MACHINE TOOLS TAKE 9 7 2 0 5 0 279 332

Kad. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EFIK ISB 27 14 13 0 1 0 1007 777
2 ZASTMEHAMEHA 26 14 12 0 2 0 1029 752
3 EASO BASKET KARTING IRUN 22 14 8 0 6 0 1006 936
4 ORDIZIA KE 21 14 7 0 7 0 1021 978
5 OIARSO SKT 20 14 6 0 8 0 799 838
6 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 20 14 6 0 8 0 884 954
7 KREAN OINTXE! 18 14 4 0 10 0 870 1002
8 arri BKL AIZKORRI 14 14 0 0 14 0 690 1069

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 28 14 14 0 0 0 779 443
2 ORDIZIA 25 14 11 0 3 0 674 577
3 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 25 14 11 0 3 0 607 510
4 PANELFISA TAKE 20 14 6 0 8 0 632 588
5 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 19 14 5 0 9 0 658 629
6 arri BKL TXINDOKI 19 14 5 0 9 0 610 681
7 AÑORGA KKE SASKI 17 14 3 0 11 0 446 738
8 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 15 14 1 0 13 0 461 701

Kad. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 15 8 7 0 1 0 366 256
2 arri BKL TXINDOKI 15 8 7 0 1 0 415 345
3 DIKAR-ANDRAITZ 12 8 4 0 4 0 408 385
4 BERGARA K.E- GOIZPER 11 8 3 0 5 0 330 351
5 AÑORGA KKE SASKI 10 8 2 0 6 0 271 347
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. URDIN 9 8 1 0 7 0 313 419

Kad. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IRAGAZ WATIN ISB 14 7 7 0 0 0 580 219
2 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) 13 7 6 0 1 0 655 259
3 Saski Axular 12 7 5 0 2 0 501 239
4 ZAST ODONTES 11 7 4 0 3 0 412 457
5 URKUNDE DEBASKET 10 7 3 0 4 0 373 411
6 CD Internacional Intxa 9 7 2 0 5 0 332 504
7 EASO BASKET ONYI 8 7 1 0 6 0 239 541
8 ANTIGUA LUBERRI KE 11 7 7 0 0 7 0 178 640

Kad. Gizon. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IRAGAZ WATIN ISB 21 11 10 0 1 0 782 462
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 20 11 9 0 2 0 703 563
3 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) 20 11 9 0 2 0 707 548
4 arri BKL GAZTELU 16 11 5 0 6 0 606 685
5 ZAST ZARAUTZ 15 11 4 0 7 0 567 712
6 ANTIGUA LUBERRI KE 15 11 4 0 7 0 621 710
7 CD Internacional Mons 14 11 3 0 8 0 632 699
8 URKUNDE DEBASKET 11 11 0 0 11 0 445 684

Kad. Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET VILLA MARIA LUISA 16 8 8 0 0 0 636 246
2 ASKATUAK ALAIA 14 8 6 0 2 0 542 314
3 ENIEN & EGUREN ISB 12 8 4 0 4 0 398 394
4 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 10 8 2 0 6 0 253 525
5 BERA BERA ULIA 8 8 0 0 8 0 224 574

Kad. Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- GOIZPER 16 8 8 0 0 0 640 184
2 SOFIA STUDIOA ISB 13 8 5 0 3 0 437 421
3 GOIERRI BUENBOKADO 13 8 5 0 3 0 462 434
4 TAKE ORBINOX 9 8 1 0 7 0 247 546
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI 8 7 1 0 6 1 283 484

Kad. Emaku. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA BERDEAK 14 8 6 0 2 0 476 356
2 Saski Axular 14 8 6 0 2 0 499 363
3 CD Internacional 13 8 5 0 3 0 432 406
4 SARRALLE ISB 11 8 3 0 5 0 327 431
5 arri BKL LARRAITZ 8 8 0 0 8 0 267 445

Kad. Emaku. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI BUENBOKADO 20 11 9 0 2 0 610 497
2 ORDIZIA 19 11 8 0 3 0 549 453
3 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 18 11 7 0 4 0 529 455
4 Saski Axular 18 11 7 0 4 0 581 469
5 EKINTZA 17 11 6 0 5 0 566 590
6 SOFIA STUDIOA ISB 15 11 4 0 7 0 550 634
7 CD Internacional 14 11 3 0 8 0 442 544
8 plastigaur txiki 11 11 0 0 11 0 377 562

Kad. Emaku. Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 plastigaur haundi 22 11 11 0 0 0 666 368
2 ZASTON MARTIN 21 11 10 0 1 0 701 418
3 ENIEN & EGUREN ISB 17 11 6 0 5 0 503 510
4 SARRALLE ISB 17 11 6 0 5 0 524 494
5 OIARSO SKT 2011 15 11 4 0 7 0 429 545
6 BERGARA K.E- LACOR-IBILI 14 11 3 0 8 0 390 480
7 ZAST GYAL 13 11 2 0 9 0 418 500
8 ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI 13 11 2 0 9 0 345 661

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 24 12 12 0 0 0 904 618
2 ZASTASY 22 12 10 0 2 0 786 533
3 MONDRAGON LINGUA 19 12 7 0 5 0 734 744
4 MARMOLES AZTIRIA ISB 17 12 5 0 7 0 606 646
5 VISUAL-T TAKE 17 12 5 0 7 0 723 716
6 arri BKL MURUMENDI 15 12 3 0 9 0 622 686
7 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 12 12 0 0 12 0 446 878

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HONDARRIBIA IKASBASKET 24 12 12 0 0 0 854 369
2 ASKATUAK 22 12 10 0 2 0 789 415
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 20 12 8 0 4 0 796 486
4 EASO BASKET TXURRUMURRU 18 12 6 0 6 0 611 754
5 OIARSO SKT 16 12 4 0 8 0 515 698
6 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 14 12 2 0 10 0 336 784
7 URBITARTE ERAIKUNTZAK ISB 12 12 0 0 12 0 324 719

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 14 7 7 0 0 0 554 425
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 11 7 4 0 3 0 427 424
3 MONDRAGON LINGUA 10 6 4 0 2 0 329 315
4 ZASTASY 9 6 3 0 3 0 455 391
5 MARMOLES AZTIRIA ISB 9 7 2 0 5 0 360 429
6 VISUAL-T TAKE 7 7 0 0 7 0 394 535

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUA LUBERRI K.E. 12 6 6 0 0 0 450 305
2 arri BKL MURUMENDI 11 6 5 0 1 0 424 226
3 ASKATUAK 10 6 4 0 2 0 426 247
4 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 10 6 4 0 2 0 388 279
5 EASO BASKET TXURRUMURRU 8 6 2 0 4 0 312 445
6 OIARSO SKT 8 6 2 0 4 0 255 348
7 URBITARTE ERAIKUNTZAK ISB 7 6 1 0 5 0 201 396
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 6 6 0 0 6 0 179 389

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET AKETEGI 28 14 14 0 0 0 859 282
2 THE BIG ZAST THEORY 26 14 12 0 2 0 897 445
3 ORDIZIA K.E. 24 14 10 0 4 0 843 638
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 22 14 8 0 6 0 801 579
5 LANA OINTXE 20 14 6 0 8 0 670 818
6 Target English Academy Take 17 14 3 0 11 0 456 829
7 ASKATUAK 16 14 2 0 12 0 399 835
8 Ostadar S.K.T. 15 14 1 0 13 0 342 841

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATLETICO SN SN ANDATZA 27 14 13 0 1 0 869 502
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 27 14 13 0 1 0 846 502
3 SUPER AMARA OIARSO SKT 23 14 9 0 5 0 682 568
4 arri BKL PAGOETA 21 14 7 0 7 0 664 657
5 DECORAMIK ISB 20 14 6 0 8 0 630 531
6 IBAETA LUBERRI 18 14 4 0 10 0 605 724
7 EASO BASKET PAGOETA 17 14 3 0 11 0 565 832
8 GOIERRI SERINOSKI 15 14 1 0 13 0 371 916

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET AKETEGI 13 7 6 0 1 0 479 269
2 THE BIG ZAST THEORY 13 7 6 0 1 0 444 262
3 ORDIZIA K.E. 12 7 5 0 2 0 394 328
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 9 7 2 0 5 0 308 418
5 ATLETICO SN SN ANDATZA 9 7 2 0 5 0 246 398
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. 7 7 0 0 7 0 227 423

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECORAMIK ISB 9 5 4 0 1 0 254 162
2 LANA OINTXE 8 4 4 0 0 0 265 141
3 ASKATUAK 8 5 3 0 2 0 242 223
4 arri BKL PAGOETA 8 6 2 0 4 0 254 311
5 GOIERRI SERINOSKI 6 6 0 0 6 0 192 370

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 19 10 9 0 1 0 568 217
2 BERGARA K.E- DIKAR 19 10 9 0 1 0 561 280
3 ZASTANDI 17 10 7 0 3 0 497 385
4 Modelos Modelberri 17 10 7 0 3 0 533 302
5 GUALBI ASESORES OINTXE 16 10 6 0 4 0 413 394
6 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 16 10 6 0 4 0 539 432
7 TAKE BELTZA 15 10 5 0 5 0 421 427
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 10 2 0 8 0 299 440
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 12 10 2 0 8 0 237 523
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 12 10 2 0 8 0 261 546
11 plastigaur handi 10 10 0 0 10 0 167 550

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Target English Academy Take 13 7 6 0 1 0 362 193
2 TAKE BELTZA 11 6 5 0 1 0 302 162
3 EIBAR SASKIBALOIA 2012 11 7 4 0 3 0 262 251
4 ATLETICO SN SN URKITZA 11 6 5 0 1 0 338 235
5 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 10 6 4 0 2 0 242 174
6 HONDARRIBIA IKASBASKET 10 6 4 0 2 0 245 204
7 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 9 6 3 0 3 0 263 195
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 8 6 2 0 4 0 184 311
9 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 8 7 1 0 6 0 249 306
10 plastigaur handi 6 6 0 0 6 0 106 334
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 5 5 0 0 5 0 103 291

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 JMA OINTXE 20 10 10 0 0 0 585 239
2 MILAR LARRAMENDI ISB 18 10 8 0 2 0 334 288
3 KIMA DEBASKET 15 10 5 0 5 0 436 404
4 ARESKO 14 10 4 0 6 0 368 342
5 EIBAR SASKIBALOIA 2012 13 10 3 0 7 0 310 434
6 BERGARA K.E-DIKAR 10 10 0 0 10 0 196 522

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Saski Axular Etxadi 22 11 11 0 0 0 667 276
2 BERA BERA HAUNDI 20 11 9 0 2 0 556 296
3 JMA OINTXE 18 11 7 0 4 0 526 491
4 HONDARRIBIA IKASBASKET A 18 11 7 0 4 0 600 362
5 CD Internacional 16 11 5 0 6 0 381 457
6 BERA BERA GROS HAUNDI 14 11 3 0 8 0 353 578
7 arri BKL ESPARRU 13 11 2 0 9 0 292 614
8 MILAR LARRAMENDI ISB 11 11 0 0 11 0 247 548

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 12 6 6 0 0 0 205 141
2 LATZ TABERNA ISB TXIKI 9 6 3 0 3 0 171 168
3 IKER SUKALDEAK 8 6 2 0 4 0 164 192
4 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 7 6 1 0 5 0 134 173

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional Txiki 21 11 10 0 1 0 548 242
2 ZASTBUSTERS 20 11 9 0 2 0 501 290
3 EASO BASKET ARBE (1) 19 12 7 0 5 0 428 401
4 ALDAPETA MARÍA IK. TXIKI 18 10 8 0 2 0 430 295
5 ABK-ATLETICO SN SN (TXIKI) 14 11 3 0 8 0 267 479
6 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 14 10 4 0 6 0 332 295
7 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 13 11 2 0 9 0 290 487
8 LATZ TABERNA ISB TXIKI 13 12 1 0 11 0 217 524

Mini Giz. Errendimendua

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ARATZ 2014M 19 10 9 0 1 0 644 371
2 ALTUNA Y URIA ISB 18 9 9 0 0 0 593 207
3 EASO BASKET MENDAUR 2014M 17 9 8 0 1 0 569 300
4 ASKATUAK 17 10 7 0 3 0 556 364
5 TAKE LIMOIONDO 15 9 6 0 3 0 542 421
6 IKERLAN OINTXE 15 10 5 0 5 0 378 507
7 ALDAPETA MARIA TXURIAK 13 9 4 0 5 0 440 433
8 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 12 8 4 0 4 0 496 456
9 ZAST 2014 11 9 2 0 7 0 430 522
10 arri BKL 11 10 1 0 9 0 338 629
11 ALDAPETA MARIA URDINAK 11 8 4 0 3 1 290 363
12 OIARSO SKT 10 9 1 0 8 0 251 531
13 BERGARA K.E.-SORALUCE 10 10 0 0 10 0 217 640

Mini Ema. Errendimendua

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CENTERPOINT ISB 18 9 9 0 0 0 489 187
2 ASKATUAK AYESA 17 9 8 0 1 0 484 211
3 ASKATUAK TURKESA 17 9 8 0 1 0 467 235
4 EASO BASKET KALAMUA 2014F 17 10 7 0 3 0 469 347
5 ZAST 2014 15 9 6 0 3 0 438 382
6 ATLETICO SN SN ANIE 14 9 5 0 4 0 479 355
7 IBAETA LUBERRI 14 ITZI 13 9 4 0 5 0 399 378
8 Ostadar S.K.T. 12 10 2 0 8 0 311 479
9 ALDAPETA MARIA IK. 11 8 3 0 5 0 247 420
10 ORDIZIA 2014 10 9 1 0 8 0 273 426
11 IKERLAN OINTXE 10 9 1 0 8 0 332 561
12 arri BKL 8 8 0 0 8 0 39 446

Copa España (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REINA PROTEÍNAS CLAVIJO 6 3 3 0 0 0 236 202
2 LOGROBASKET LOGI7 5 3 2 0 1 0 221 205
3 BIELE ISB 4 3 1 0 2 0 214 201
4 CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES 3 3 0 0 3 0 206 269

Copa España (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Challenge EL

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CELTA FEMXA ZORKA 49 25 24 0 1 0 1829 1517
2 AZULMARINO MALLORCA PALMA 47 24 23 0 1 0 2081 1412
3 UNICAJA MIJAS 44 24 20 0 4 0 1802 1528
4 MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE LA SALLE 41 24 17 0 7 0 1641 1524
5 OSES CONSTRUCCION 41 24 17 0 7 0 1668 1596
6 RECOLETAS ZAMORA 38 24 14 0 10 0 1651 1551
7 DOMUSA TEKNIK ISB 35 25 10 0 15 0 1629 1715
8 ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA 35 24 11 0 13 0 1575 1597
9 BOSONIT UNIBASKET 35 24 11 0 13 0 1497 1541
10 LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA 33 24 9 0 15 0 1539 1647
11 MCR LIMA-HORTA BARCELONA 32 24 8 0 16 0 1474 1684
12 FUSTECMA NBF CASTELLÓ 31 23 8 0 15 0 1412 1481
13 CAJASOL BALONCESTO SEVILLA FEMENINO 31 24 7 0 17 0 1571 1804
14 LA CORDÁ DE PATERNA NB 30 23 7 0 16 0 1486 1672
15 SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE 29 24 5 0 19 0 1434 1588
16 C.B. SANTFELIUENC 25 24 1 0 23 0 1417 1849

Segunda FEB

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 COTO CÓRDOBA CB 38 22 16 0 6 0 1663 1572
2 INSOLAC CAJA 87 37 22 15 0 7 0 1770 1589
3 UEMC BALONCESTO VALLADOLID 37 22 15 0 7 0 1869 1712
4 BIELE ISB 35 22 13 0 9 0 1731 1670
5 C.B. STARLABS MORÓN 35 22 13 0 9 0 1732 1681
6 CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 35 22 13 0 9 0 1834 1703
7 CLÍNICA PONFERRADA SDP 35 22 13 0 9 0 1722 1702
8 REINA PROTEÍNAS CLAVIJO 34 22 12 0 10 0 1683 1619
9 CLUB BALONCESTO TOLEDO BASKET 34 22 12 0 10 0 1765 1672
10 CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA 31 22 9 0 13 0 1819 1895
11 LOGROBASKET LOGI7 30 22 8 0 14 0 1620 1700
12 JAEN PARAÍSO INTERIOR CB 29 22 7 0 15 0 1616 1808
13 CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES 26 22 4 0 18 0 1644 1937
14 CÍRCULO GIJÓN BALONCESTO 26 22 4 0 18 0 1698 1906

Gizonezkoen 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TABIRAKO BAQUE 39 22 17 0 5 0 1740 1497
2 SAN PRUDENCIO 37 22 15 0 7 0 1721 1539
3 DISDIRA BITXITEGIA ISB 37 22 15 0 7 0 1805 1734
4 HYDROPYC URGATZI 36 22 14 0 8 0 1611 1592
5 VASCONS GETXO 36 22 14 0 8 0 1734 1639
6 EASO BASKET TURDUS.WINE 35 22 13 0 9 0 1749 1679
7 CB SANTURTZI SK 34 22 12 0 10 0 1641 1666
8 CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES 32 22 10 0 12 0 1602 1678
9 AISLA ARMETI IBAIZABAL 32 22 10 0 12 0 1776 1709
10 NAVASKET 1DM 32 22 10 0 12 0 1682 1692
11 LA SALLE VERSIA 30 21 9 0 12 0 1493 1553
12 ASKARTZA CLARET 29 21 8 0 13 0 1412 1472
13 LEIOA SBT 27 22 5 0 17 0 1618 1811
14 ATLETICO SAN SEBASTIAN 23 22 1 0 21 0 1408 1731

Gizonezkoen 1.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Emakumezkoen Junior maila Euskal liga (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LOINTEK GERNIKA 26 14 12 0 2 0 1038 757
2 OPTICA TROCONIZ ARABA 25 14 11 0 3 0 877 752
3 FUNDIBIDE ISB 23 14 9 0 5 0 830 733
4 EASO IBAETA BASKET ORIAMENDI 22 14 8 0 6 0 943 903
5 SMARTLOG OINTXE 21 14 7 0 7 0 797 818
6 ORDIZIA ORBINOX 19 14 5 0 9 0 766 882
7 ARASKI 17 14 3 0 11 0 723 876
8 LOIOLA INDAUTXU 08 15 14 1 0 13 0 672 925

Emakumezkoen Junior maila Euskal liga (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LOINTEK GERNIKA 15 9 6 0 3 0 617 578
2 OPTICA TROCONIZ ARABA 15 9 6 0 3 0 559 506
3 EASO IBAETA BASKET ORIAMENDI 14 9 5 0 4 0 617 616
4 SMARTLOG OINTXE 13 9 4 0 5 0 510 517
5 ORDIZIA ORBINOX 13 9 4 0 5 0 540 569
6 FUNDIBIDE ISB 11 9 2 0 7 0 451 508

Gizonezkoen Kadete maila Euskal liga (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Gizonezkoen Kadete maila Euskal liga (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BASKONIA A 17 9 8 0 1 0 882 724
2 EASO BASKET IL GUSTO 15 9 6 0 3 0 775 704
3 CLÍNICA DENTAL PEREZ-MOSSO ATLETICO SN SN 14 9 5 0 4 0 688 672
4 FUNDACION BILBAO BASKET FUNDAZIOA 14 9 5 0 4 0 793 755
