Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 3. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKIAXULAR 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CARROCERIAS RENTERIA OIARSO 0SKT 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ZURRUT 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EASO BASKET IGELDO 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ALOÑA MENDI K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DRUCK HOOPS 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KARLATZ TAKE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ERROTAUNDI ISB 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HERNANI K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0

Senior Gizonezkoak 3. Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI K.E. 4 2 2 0 0 0 139 99
2 EIBAR SASKIBALOIA -B- 4 2 2 0 0 0 145 117
3 EASO BASKET IGELDO 3 2 1 0 1 0 99 84
4 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE 3 2 1 0 1 0 87 100
5 OSTADAR S.K.T 3 2 1 0 1 0 103 114
6 ERROIBIDE - AIB 3 2 1 0 1 0 120 145
7 MODELOS MODELBERRI 2 1 1 0 0 0 63 61
8 ZURRUT 2 2 0 0 2 0 107 133
9 ERROTAUNDI ISB 2 1 1 0 0 0 77 30
10 CARROCERIAS RENTERIA OIARSO 0SKT 2 2 0 0 2 0 115 132
11 ANTIGUA LUBERRI K.E. 2 2 0 0 2 0 97 137

Senior Emakumezkoak 2. Maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TXINTXU GOZOTEGIA ISB 22 11 11 0 0 0 612 422
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 19 12 7 0 5 0 546 527
3 BOSTEKO IRAULI H.H 18 11 7 0 4 0 528 468
4 AZ CASA DE LA RIOJA 18 11 7 0 4 0 634 553
5 ZAST OAK 14 11 3 0 8 0 541 590
6 DRUNKAT HOOPS 14 11 3 0 8 0 444 561
7 OSTADAR S.K.T. 12 11 1 0 10 0 457 641

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA ORKLI 25 14 11 0 3 0 900 637
2 EASO BASKET ARLEGOR 25 14 11 0 3 0 938 765
3 ZAST & FURIOUS 23 14 9 0 5 0 914 792
4 AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA 22 14 8 0 6 0 774 844
5 ALTER CONSULTING ISB 21 14 7 0 7 0 826 878
6 GOIERRI GAESTOPAS 19 14 5 0 9 0 889 975
7 PRESSING ASKATUAK -A- 17 14 3 0 11 0 716 850
8 arri BKL KIZKITZA 16 14 2 0 12 0 739 955

Jun. Emaku. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ORIAMENDI 0 0 0 0 0 0 0 0
2 INAR OPTIKA ISB 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SASKI AXULAR 0 0 0 0 0 0 0 0
4 OSTADAR BELTZA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BERGARA K.E-PIXEL SISTEMAS 0 0 0 0 0 0 0 0
6 C. D. B. ERROIBIDE 0 0 0 0 0 0 0 0

Jun. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MONDRAGON UNIBERTSITATEA MOREA 28 14 14 0 0 0 929 506
2 Alejandro Goya TAKE 22 14 8 0 6 0 628 631
3 BERA BERA RIKARDO TABERNA 22 14 8 0 6 0 631 607
4 OSTADAR S.K.T. 21 14 7 0 7 0 646 681
5 INAR OPTIKA ISB 20 14 6 0 8 0 571 630
6 SASKI AXULAR 20 14 6 0 8 0 687 780
7 BIKO ASESORIA OIARSO SKT 20 14 6 0 8 0 702 644
8 ZAST ESEL 15 14 1 0 13 0 466 781

Jun. Gizon. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑAMENDI K.E 4 2 2 0 0 0 133 75
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA A 4 2 2 0 0 0 137 86
3 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 4 2 2 0 0 0 111 91
4 CD INTERNACIONAL MONS 3 2 1 0 1 0 101 119
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 3 2 1 0 1 0 113 133
6 CPK KALDERERIA ISB 3 2 1 0 1 0 115 111
7 ZAST ATEKOA 3 2 1 0 1 0 127 132
8 C. D. ERROIBIDE IRUN 2 2 0 0 2 0 96 118
9 AÑORGA KKE SASKI 2 2 0 0 2 0 87 116
10 ZAST URIAS 2 2 0 0 2 0 98 137

Jun. Gizon. Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA 20 10 10 0 0 0 759 380
2 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 17 10 7 0 3 0 690 443
3 CPK KALDERERIA ISB 16 10 6 0 4 0 607 524
4 C. D. ERROIBIDE IRUN 15 10 5 0 5 0 542 503
5 OIARSO OSKT 07 11 10 1 0 9 0 361 753
6 ANDRAITZ K.E. 11 10 1 0 9 0 330 686

Junior Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA ULIA 4 2 2 0 0 0 119 65
2 FISKALAN ISB 4 2 2 0 0 0 86 75
3 EASO BASKET SORGINTXULO 3 2 1 0 1 0 89 70
4 LUBERRI LANDER SIMULATION 3 2 1 0 1 0 84 84
5 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 2 2 0 0 2 0 58 93
6 CD INTERNACIONAL 2 2 0 0 2 0 42 91

Junior Emaku. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR IZABURU 20 10 10 0 0 0 938 167
2 LUBERRI LANDER SIMULATION 17 10 7 0 3 0 439 564
3 FISKALAN ISB 15 10 5 0 5 0 418 395
4 CD INTERNACIONAL 15 10 5 0 5 0 396 427
5 LOREA DEBASKET 13 10 3 0 7 0 290 516
6 ASTIGARRAKO MUNDARRO F.K.E 10 10 0 0 10 0 213 625

Kad. Gizon. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 4 2 2 0 0 0 166 92
2 Saski Axular 4 2 2 0 0 0 132 110
3 IRAGAZ ISB 3 2 1 0 1 0 140 76
4 EASO BASKET ECHEV&DEL VALLE 3 2 1 0 1 0 118 122
5 arri BKL AITZKORRI 2 2 0 0 2 0 107 135
6 MONDRAGON HOTELA OINTXE! 2 2 0 0 2 0 51 179

Kad. Emaku. Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANDRAITZ K.E. 4 2 2 0 0 0 102 72
2 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 4 2 2 0 0 0 88 65
3 YOGA SHALA ASKATUAK 3 2 1 0 1 0 75 67
4 ORDIZIA 3 2 1 0 1 0 80 101
5 BERA BERA 2 2 0 0 2 0 70 87
6 ANTIGUA LUBERRI KE 2 2 0 0 2 0 93 116

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA 26 14 12 0 2 0 821 524
2 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 26 14 12 0 2 0 846 409
3 IPARTRONIC OIARSO SKT 26 14 12 0 2 0 687 417
4 arri BKL TXINDOKI 21 14 7 0 7 0 648 761
5 Ostadar S.K.T. -B- 20 14 6 0 8 0 574 665
6 ZAST AMAÑANA 18 14 4 0 10 0 563 677
7 PANELFISA TAKE 16 14 2 0 12 0 497 816
8 ESKORIATZA K.E. 15 14 1 0 13 0 432 799

Kad. Gizon. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IRAGAZ ISB 19 10 9 0 1 0 686 430
2 ORDIZIA 18 10 8 0 2 0 730 527
3 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 16 10 6 0 4 0 543 442
4 Modelos Modelberri 15 10 5 0 5 0 518 507
5 ANTIGUA LUBERRI KE 10 12 10 2 0 8 0 538 700
6 CD Internacional Intxa 10 10 0 0 10 0 380 789

Kad. Emaku. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE SASKI 4 2 2 0 0 0 99 60
2 GOIERRI BUEN BOKADO 4 2 2 0 0 0 100 67
3 Sarralle ISB 4 2 2 0 0 0 72 64
4 BERGARA K.E- IBILI-LACOR 3 2 1 0 1 0 126 65
5 ALDAPETA MARIA IK. 3 2 1 0 1 0 74 88
6 Enien & Eguren ISB 2 2 0 0 2 0 73 83
7 EASO BASKET URGULL 2 2 0 0 2 0 75 123
8 BERGARA K.E- GOIZPER 2 2 0 0 2 0 54 123

Kad. Emaku. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ZAST 2010 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BERA BERA ALBISTUR 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sarralle ISB 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BERA BERA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ALDAPETA MARIA IK. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ostadar SKT 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BERGARA K.E.-LACOR-IBILI 0 0 0 0 0 0 0 0

Kad. Emaku. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI OXYKOR 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ANTIGUA LUBERRI KE 10 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BERGARA K.E- GOIZPER 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EASO BASKET URGULL 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TAKE ORBINOX 0 0 0 0 0 0 0 0
6 arri BKL ORKLI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ANDRAITZ K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Enien & Eguren ISB 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MARMOLES AZTIRIA ISB 0 0 0 0 0 0 0 0
2 EASO BASKET KARTING IRUN 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MONDRAGON LINGUA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AÑORGA KKE SASKI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ANDRAITZ K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ALDAPETA MARIA IK. 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 EASO BASKET ADARRA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ALDAPETA MARIA IK. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AÑORGA KKE SASKI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ZASTERMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EASO BASKET KARTING IRUN 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MONDRAGON LINGUA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MARMOLES AZTIRIA ISB 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ALVITE ARQUITECTURA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LATZ TABERNA ISB 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ALDAPETA MARIA IK. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ASKATUAK ALAIA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ZAST EROAK 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LANA OINTXE! 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TAKE UZTURRE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ORDIZIA K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MONTAJES OLAIZOLA ISB 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ARESKO 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ATLETICO SN SN ANDATZA 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LANA OINTXE! 27 14 13 0 1 0 817 462
2 TAKE UZTURRE 25 14 11 0 3 0 699 530
3 EASO BASKET AKETEGI 24 14 10 0 4 0 760 573
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 21 14 7 0 7 0 601 684
5 ORDIZIA LACTURALE 20 14 6 0 8 0 530 625
6 ARESKO 18 14 4 0 10 0 554 668
7 ANTIGUA LUBERRI KE 17 14 3 0 11 0 531 747
8 ATLETICO SN SN ANDATZA 16 14 2 0 12 0 574 777

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ASKATUAK ALAIA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ALDAPETA MARIA IK. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EASO BASKET BASAGAIN 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BERA BERA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LATZ TABERNA ISB 0 0 0 0 0 0 0 0
7 arri BKL ESPARRU 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ZAST EROAK 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI K.E. 4 2 2 0 0 0 135 113
2 Super Amara Oiarso S.K.T. SAN MARCOS 4 2 2 0 0 0 88 66
3 ZASTASY 3 2 1 0 1 0 116 106
4 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 3 2 1 0 1 0 108 103
5 URBITARTE ISB HAUNDI 3 2 1 0 1 0 88 103
6 AKERBELTZ haundi 2 2 0 0 2 0 81 105
7 GUALBI ASESORES OINTXE! 1 1 0 0 1 0 31 35
8 EASO BASKET ERNIO 1 1 0 0 1 0 43 59

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. TXIKI 4 2 2 0 0 0 103 40
2 Modelos Modelberri TXIKI 4 2 2 0 0 0 38 15
3 arri BKL ORIA TXIKI 3 2 1 0 1 0 105 104
4 EASO LIZEO BASKET 3 2 1 0 1 0 117 120
5 ZAST SHADOWS 3 2 1 0 1 0 76 76
6 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB TXIKI 2 1 1 0 0 0 38 32
7 SUPER AMARA OIARSO S.K.T. (1) 2 2 0 0 2 0 38 64
8 EIBAR SASKIBALOIA TXIKI 2 2 0 0 2 0 27 80
9 ANTIGUA LUBERRI KE 12 TXIKI 1 1 0 0 1 0 43 54

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URBITARTE ISB HAUNDI 2 1 1 0 0 0 51 16
2 DEBASKET 2 1 1 0 0 0 42 29
3 BERGARA K.E-DIKAR HAUNDI 1 1 0 0 1 0 29 42
4 EIBAR SASKIBALOIA HAUNDI 1 1 0 0 1 0 16 51
5 ZASTASY 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR SASKIBALOIA TXIKI 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Modelos Modelberri TXIKI 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ZAST EAT 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BERGARA K.E-DIKAR TXIKI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB TXIKI 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional Txiki 4 2 2 0 0 0 99 40
2 SOFIA ISB TXIKI 4 2 2 0 0 0 87 34
3 Ostadar Beltza txiki 4 2 2 0 0 0 87 39
4 ASKATUAK (TXIKI) 4 2 2 0 0 0 94 53
5 arri BKL PAGOETA TXIKI 3 2 1 0 1 0 73 72
6 GOIERRI GOIERRIBUS 3 2 1 0 1 0 71 78
7 KIMA DEBASKET 2 2 0 0 2 0 68 99
8 BERGARA K.E TXIKI 2 2 0 0 2 0 44 80
9 Ostadar Urdina Txiki 2 2 0 0 2 0 48 90
10 plastigaur txiki 2 2 0 0 2 0 11 97

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA GROS (HAUNDI) 14 7 7 0 0 0 385 132
2 AÑORGA KKE SASKI 13 7 6 0 1 0 314 174
3 IBAETA EKINTZA 12 7 5 0 2 0 381 188
4 MILAR LARRAMENDI ISB HAUNDI 10 7 3 0 4 0 228 254
5 Ostadar Beltza Haundi 10 7 3 0 4 0 225 290
6 ANTIGUA LUBERRI KE 11 HAUNDI 9 7 2 0 5 0 217 346
7 plastigaur imaz haundi 8 7 1 0 6 0 152 309
8 ALDAPETA MARIA BERDEAK HAUNDI 8 7 1 0 6 0 152 361

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZAST KURAKURA 2 1 1 0 0 0 54 4
2 CD Internacional Haundi 2 1 1 0 0 0 57 17
3 SASKI AXULAR PAGOLA (HANDI) 2 1 1 0 0 0 60 31
4 ALDAPETA MARIA URDINAK HAUNDI 2 1 1 0 0 0 39 27
5 Ostadar Urdina Haundi 1 1 0 0 1 0 27 39
6 DECORAMIK ISB HAUNDI 1 1 0 0 1 0 31 60
7 SAN PATRICIO ASKATUAK (HAUNDI) 1 1 0 0 1 0 17 57
8 BERA BERA ULIA (HAUNDI) 1 1 0 0 1 0 4 54

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI GOIERRIBUS 2 1 1 0 0 0 55 5
2 SASKI AXULAR ETXADI (TXIKI) 2 1 1 0 0 0 60 31
3 SOFIA ISB TXIKI 2 1 1 0 0 0 40 22
4 ZASTALUEGO 2 1 1 0 0 0 42 26
5 BERA BERA AMARA (TXIKI) 2 1 1 0 0 0 38 28
6 ANTIGUA LUBERRI KE 12 TXIKI 1 1 0 0 1 0 28 38
7 EASOBASKET ULIA 1 1 0 0 1 0 26 42
8 plastigaur txiki 1 1 0 0 1 0 22 40
9 Ostadar Beltza txiki 1 1 0 0 1 0 31 60
10 BERGARA K.E TXIKI 1 1 0 0 1 0 5 55

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional Haundi 10 6 4 0 2 0 258 212
2 Ostadar Urdina Haundi 10 5 5 0 0 0 256 103
3 GSR OINTXE! 10 6 4 0 2 0 280 192
4 SUPER AMARA OIARSO S.K.T. (2) 8 5 3 0 2 0 199 170
5 IBAETA EKINTZA 8 5 3 0 2 0 237 228
6 HONDARRIBIA IKASBASKET HAUNDI 7 5 2 0 3 0 159 145
7 MILAR LARRAMENDI ISB HAUNDI 5 5 0 0 5 0 96 253
8 TAKE ERNIO 5 5 0 0 5 0 82 264

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECORAMIK ISB HAUNDI 10 5 5 0 0 0 282 118
2 plastigaur imaz haundi 9 5 4 0 1 0 203 148
3 ALDAPETA MARIA BERDEAK HAUNDI 7 4 3 0 1 0 164 166
4 ANDRAITZ K.E. 6 4 2 0 2 0 132 129
5 ALOÑA MENDI K.E. 6 5 1 0 4 0 124 256
6 BERA BERA ANOETA (HAUNDI) 5 4 1 0 3 0 175 153
7 BERA BERA ULIA (HAUNDI) 5 5 0 0 5 0 121 231

Mini Gizonezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CENTERPOINT ISB 13 7 6 0 1 0 376 259
2 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 13 7 6 0 1 0 430 238
3 EASO BASKET URDABURU 2013M 12 7 5 0 2 0 415 243
4 EASO BASKET TXURRUMURRU 2013M 12 7 5 0 2 0 389 225
5 ZAST 2013 11 7 4 0 3 0 348 263
6 ORDIZIA K.E. 10 7 3 0 4 0 284 307
7 ANTIGUA LUBERRI KE 13 9 6 3 0 3 0 278 313
8 IKERLAN OINTXE! 8 7 1 0 6 0 277 460
9 arri BKL 7 6 1 0 5 0 195 313
10 OIARSO S.K.T. 7 7 0 0 7 0 80 451

Mini Mas. Enseñanza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ISB 2014M AZP A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 EASO BASKET ENAITZ 2014M 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ISB 2014M AZK A 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EASO BASKET MENDAUR 2014M 0 0 0 0 0 0 0 0

Mini Fem. Enseñanza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ARANGUREN 2014F 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BERGARA K.E- SORALUCE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ibaeta Eskola Luberri Iris 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ASKATUAK TURKESA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ASKATUAK ARROSA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EASO BASKET KALAMUA 2014F 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ISB 2014N AZK 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ISB 2014N AZP A 0 0 0 0 0 0 0 0

Mini Fem. Enseñanza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ISB 2013N B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 OIARSO S.K.T. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
4 GOIERRI IRIMO 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ibaeta Eskola Luberri Roso 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ATLETICO SN SN - SANTA TERESA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AÑORGA KKE SASKI 0 0 0 0 0 0 0 0
8 OINTXE 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CD Internacional 0 0 0 0 0 0 0 0

Benjamín Mas. Enseñanza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 2015-16 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GOIERRI BERTAN 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Saski Axular Oriamendi 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ISB 2015 M AZP A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ZAST 2015-2016 0 0 0 0 0 0 0 0

Benjamín Mas. Enseñanza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET MANDOEGI 2015M 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ISB 2015 M AZK 0 0 0 0 0 0 0 0
3 OINTXE 2014/15 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ANTIGUA LUBERRI KE 15 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ASKATUAK LARANJA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BERA BERA 0 0 0 0 0 0 0 0

Benjamín Fem. Enseñanza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI BELOKI 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ibaeta Eskola Luberri Lara 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Saski Axular Arostegi 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ALDAPETA MARIA IK. 2015-16 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ZAST 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ZAST 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ISB 2015 N AZK 0 0 0 0 0 0 0 0

Copa España

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GRUPO ALEGA CANTABRIA 5 3 2 0 1 0 258 245
2 ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO 4 2 2 0 0 0 184 131
3 INVEREADY GIPUZKOA 4 3 1 0 2 0 240 252
4 IRAURGI SASKIBALOIA 3 2 1 0 1 0 148 152
5 TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA 2 2 0 0 2 0 128 178

Emakumezkoen Liga-1 (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HGB HORBISA GREENKW BARAKALDO 4 2 2 0 0 0 129 117
2 DOMUSA TEKNIK ISB 3 2 1 0 1 0 122 126
3 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 1 1 0 0 1 0 58 62
4 IBAIZABAL 1 1 0 0 1 0 57 61

Challenge EL

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AZUL MARINO MALLORCA PALMA 4 2 2 0 0 0 153 97
2 RECOLETAS ZAMORA 4 2 2 0 0 0 154 103
3 INNOVA-TSN LEGANES 4 2 2 0 0 0 159 116
4 NBF CASTELLÓ 4 2 2 0 0 0 146 126
5 UNICAJA MIJAS 4 2 2 0 0 0 137 121
6 HGB HORBISA GREENKW BARAKALDO 3 2 1 0 1 0 131 126
7 BARÇA CBS 3 2 1 0 1 0 132 138
8 ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA 3 2 1 0 1 0 125 89
9 MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE LA SALLE 3 2 1 0 1 0 155 158
10 CAB ESTEPONA JARDÍN DE LA COSTA DEL SOL 3 2 1 0 1 0 111 129
11 VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA TENERIFE 3 2 1 0 1 0 112 136
12 SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE 2 2 0 0 2 0 138 151
13 DOMUSA TEKNIK ISB 2 2 0 0 2 0 131 158
14 C.B. ARXIL 2 2 0 0 2 0 110 143
15 LA CORDÁ DE PATERNA NB 2 2 0 0 2 0 96 146
16 LIMA-HORTA BARCELONA 2 2 0 0 2 0 86 139

Segunda FEB

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA 9 5 4 0 1 0 364 334
2 CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 9 5 4 0 1 0 385 323
3 CIUDAD DE HUELVA 9 5 4 0 1 0 383 341
4 COTO CÓRDOBA CB SEGUNDA FEB 9 5 4 0 1 0 394 355
5 MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE 8 5 3 0 2 0 399 403
6 CLÍNICA PONFERRADA SDP 8 5 3 0 2 0 369 380
7 IRAURGI SASKIBALOIA 8 5 3 0 2 0 370 376
8 RIOVERDE CLAVIJO 7 5 2 0 3 0 365 389
9 LA SALUD ARCHENA 7 5 2 0 3 0 323 344
10 TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA 7 5 2 0 3 0 320 330
11 LOBE HUESCA LA MAGIA 7 5 2 0 3 0 371 376
12 INSOLAC CAJA 87 6 5 1 0 4 0 362 388
13 BUENO ARENAS ALBACETE BASKET 6 5 1 0 4 0 357 388
14 DAMEX UDEA ALGECIRAS 5 5 0 0 5 0 372 407

Gizonezkoen 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET TURDUS.WINE 2 1 1 0 0 0 90 72
2 MEGACALZADO ARDOI 2 1 1 0 0 0 63 52
3 AISLA ARMETI IBAIZABAL 2 1 1 0 0 0 69 59
4 AGUERRI LARRAONA CLARET 2 1 1 0 0 0 89 80
5 LA SALLE VERSIA 2 1 1 0 0 0 66 59
6 NAVASKET 2 1 1 0 0 0 81 79
7 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 2 1 1 0 0 0 63 61
8 CB SANTURTZI SK 1 1 0 0 1 0 79 81
9 ASKARTZA CLARET 1 1 0 0 1 0 61 63
10 HYDROPYC URGATZI 1 1 0 0 1 0 59 66
11 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 1 1 0 0 1 0 80 89
12 LEIOA SBT 1 1 0 0 1 0 59 69
