Sailkapenak

Gizonezkoen Federazio Hirugarren Maila

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DEUSTO SD 11 5 3 2 0 0 9 4
2 BASCONIA CD 10 5 3 1 1 0 9 5
3 ARETXABALETA KE 10 5 3 1 1 0 8 5
4 LEIOA SD 10 5 3 1 1 0 6 3
5 TOURING KE 10 5 3 1 1 0 5 2
6 PORTUGALETE 9 5 2 3 0 0 7 3
7 DERIO C.D. 8 5 2 2 1 0 7 5
8 LAGUN ONAK CD 8 5 2 2 1 0 5 4
9 SAN IGNACIO CD 8 5 2 2 1 0 5 4
10 URDULIZ FT 7 5 2 1 2 0 5 5
11 DEPORTIVO ALAVES C 6 5 2 0 3 0 3 7
12 DURANGO SCD 5 5 1 2 2 0 5 5
13 PASAIA KE 5 5 1 2 2 0 6 8
14 SD EIBAR C 5 5 1 2 2 0 8 11
15 PADURA CD 4 5 1 1 3 0 3 6
16 SANTURTZI CD 2 5 0 2 3 0 4 7
17 BEASAIN SD 2 5 0 2 3 0 4 9
18 SAN VIATOR AD 1 5 0 1 4 0 3 9

Emakumezkoen Ohorezko Erregional maila

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI GORRI FK 9 3 3 0 0 0 9 2
2 TOURING KE 9 3 3 0 0 0 8 2
3 ZUMAIAKO FT 7 3 2 1 0 0 12 3
4 ANTIGUOKO KE 7 3 2 1 0 0 6 1
5 INTXAURDI KE 6 3 2 0 1 0 4 1
6 BERGARA KE 6 3 2 0 1 0 6 4
7 UROLA K.E. 6 3 2 0 1 0 7 6
8 OIARTZUN KE B 4 3 1 1 1 0 6 5
9 LAGUN ONAK CD 4 3 1 1 1 0 3 4
10 TOLOSA CF B 3 3 1 0 2 0 4 5
11 IRAULI BOSTEKO KK 3 3 1 0 2 0 3 7
12 BETI GAZTE K.JKE 3 3 1 0 2 0 5 12
13 OSTADAR SKT 1 3 0 1 2 0 3 5
14 HERNANI CD B 1 3 0 1 2 0 1 8
15 ONDARBELTZ AMAIKAK MUTRIKU 0 3 0 0 3 0 2 5
16 ELGOIBAR CD 0 3 0 0 3 0 0 9

Gizonezkoen Gorengo maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA KE 9 3 3 0 0 0 11 3
2 ZARAUTZ KE B 7 3 2 1 0 0 7 4
3 AMAIKAK BAT KE 6 3 2 0 1 0 8 5
4 URKI CD 6 3 2 0 1 0 7 5
5 ZUMAIAKO FT B 6 3 2 0 1 0 6 4
6 EIBARTARRAK FT 6 3 2 0 1 0 5 4
7 SORALUZE CF 6 3 2 0 1 0 4 4
8 SEGURA AIZKORRI FT 4 3 1 1 1 0 6 6
9 ILINTXA SD 4 3 1 1 1 0 2 3
10 LAZKAO KE 3 3 1 0 2 0 5 5
11 ARETXABALETA KE B 3 3 1 0 2 0 5 6
12 ZESTOA KB 3 3 1 0 2 0 3 6
13 IKASBERRI KE 2 3 0 2 1 0 4 5
14 IDIAZABAL KE 2 3 0 2 1 0 4 8
15 LAGUN ONAK CD B 1 3 0 1 2 0 4 7
16 ANAITASUNA FT B 0 3 0 0 3 0 1 7

Jubenilen Ohorezko Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 INTXURRE KKE 7 3 2 1 0 0 8 3
2 ELGOIBAR CD 7 3 2 1 0 0 8 5
3 AMAIKAK BAT KE 6 3 2 0 1 0 9 5
4 LAGUN ONAK CD 6 3 2 0 1 0 10 7
5 MONDRAGON CF 5 3 1 2 0 0 4 1
6 EUSKALDUNA SD 3 3 1 0 2 0 11 8
7 TRINTXERPE CD 0 3 0 0 3 0 3 12
8 BEASAIN SD B 0 3 0 0 3 0 1 13

Jubenila Gorengoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI KE 9 3 3 0 0 0 6 2
2 TOLOSA CF B 7 3 2 1 0 0 10 2
3 SEGURA AIZKORRI FT 7 3 2 1 0 0 10 4
4 OSTADAR SKT B 7 3 2 1 0 0 8 5
5 BERGARA KE B 6 3 2 0 1 0 13 5
6 ILINTXA SD 6 3 2 0 1 0 7 6
7 ZESTOA KB 4 3 1 1 1 0 5 4
8 ANAITASUNA CD B 4 3 1 1 1 0 4 5
9 BILLABONA KE 3 3 1 0 2 0 9 9
10 IDIAZABAL KE 3 3 1 0 2 0 8 9
11 MUTRIKU FT 3 3 1 0 2 0 4 10
12 ORDIZIA KE B 2 3 0 2 1 0 5 9
13 UROLA KE B 2 3 0 2 1 0 3 11
14 URKI CD B 1 3 0 1 2 0 4 6
15 LAGUN ONAK CD B 1 3 0 1 2 0 2 6
16 ZUMAIAKO FT B 1 3 0 1 2 0 5 10

Gizonezkoen Ohorezko Kadete Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BEASAIN SD 7 3 2 1 0 0 4 1
2 LAGUN ONAK CD 7 3 2 1 0 0 4 1
3 VASCONIA CD B 6 3 2 0 1 0 6 4
4 MARTUTENE KE 6 3 2 0 1 0 4 2
5 OIARTZUN KE 6 3 2 0 1 0 4 4
6 ORIOKO FT 3 3 1 0 2 0 1 2
7 OSTADAR SKT 0 3 0 0 3 0 2 6
8 HERNANI CD 0 3 0 0 3 0 1 6

Emakumezkoak Ohorezko Kadete Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAUTZ KE 9 3 3 0 0 0 12 3
2 SD EIBAR 9 3 3 0 0 0 8 3
3 GOIERRI GORRI FK 7 3 2 1 0 0 8 6
4 ALOÑA MENDI KE 6 3 2 0 1 0 8 4
5 AMAIKAK BAT KE 4 3 1 1 1 0 5 5
6 ZUMAIAKO FT 3 3 1 0 2 0 3 5
7 ANAITASUNA CD 3 3 1 0 2 0 5 4
8 ELGOIBAR CD 2 3 0 2 1 0 6 8
9 LAGUN ONAK CD 0 3 0 0 3 0 3 9
10 MUTRIKU FT 0 3 0 0 3 0 3 14

Kadete Gorengoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA KE 9 3 3 0 0 0 5 2
2 ZUMAIAKO FT 7 3 2 1 0 0 5 3
3 ALOÑA MENDI KE 6 3 2 0 1 0 14 4
4 REAL SOCIEDAD C 6 3 2 0 1 0 7 4
5 BEASAIN SD B 6 3 2 0 1 0 6 4
6 ILINTXA SD 6 3 2 0 1 0 7 6
7 LAZKAO KE 5 3 1 2 0 0 8 5
8 SORALUZE CF 4 3 1 1 1 0 7 5
9 MUTRIKU FT 4 3 1 1 1 0 7 6
10 LAGUN ONAK CD B 4 3 1 1 1 0 3 4
11 ZARAUTZ KE B 4 3 1 1 1 0 4 7
12 INTXURRE KKE 3 3 1 0 2 0 7 8
13 URNIETA CD 1 3 0 1 2 0 5 8
14 ZESTOA KB A 1 3 0 1 2 0 5 10
15 DANENA KE B 1 3 0 1 2 0 6 15
16 ANTIGUA LUBERRI KE 0 3 0 0 3 0 3 8

Emakumezkoen 1. Kadete Maila (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK CD B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MONDRAGON CF B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ARIZMENDI KE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 GOIERRI GORRI FK B 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BERGARA KE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AMAIKAK BAT FT 0 0 0 0 0 0 0 0
7 UROLA KE 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil Handi Mutilak Eskolartekoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANAITASUNA CD 4 2 1 1 0 0 4 2
2 LAGUN ONAK CD 3 2 1 0 1 0 8 3
3 ZARAUTZ KE 3 1 1 0 0 0 2 1
4 AMAIKAK BAT KE 3 2 1 0 1 0 3 3
5 ELGOIBAR CD 3 2 1 0 1 0 3 4
6 ORIOKO FT 1 1 0 1 0 0 1 1
7 ZUMAIAKO FT 0 2 0 0 2 0 2 9

Infantil Handi Mutilak Eskolartekoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANAITASUNA CD 4 2 1 1 0 0 4 2
2 LAGUN ONAK CD 3 2 1 0 1 0 8 3
3 ZARAUTZ KE 3 1 1 0 0 0 2 1
4 AMAIKAK BAT KE 3 2 1 0 1 0 3 3
5 ELGOIBAR CD 3 2 1 0 1 0 3 4
6 ORIOKO FT 1 1 0 1 0 0 1 1
7 ZUMAIAKO FT 0 2 0 0 2 0 2 9

Infantil Handi Mutilak Eskolartekoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANAITASUNA CD 4 2 1 1 0 0 4 2
2 LAGUN ONAK CD 3 2 1 0 1 0 8 3
3 ZARAUTZ KE 3 1 1 0 0 0 2 1
4 AMAIKAK BAT KE 3 2 1 0 1 0 3 3
5 ELGOIBAR CD 3 2 1 0 1 0 3 4
6 ORIOKO FT 1 1 0 1 0 0 1 1
7 ZUMAIAKO FT 0 2 0 0 2 0 2 9

Infantil Neskak F-11 (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR SD 6 2 2 0 0 0 17 2
2 ANAITASUNA CD 6 2 2 0 0 0 6 0
3 ELGOIBAR CD 4 2 1 1 0 0 5 3
4 BERGARA KE 3 1 1 0 0 0 9 1
5 UDA-ARIZMENDI 3 2 1 0 1 0 5 6
6 ZUMAIAKO FT 1 2 0 1 1 0 3 4
7 ALOÑA MENDI KE 0 1 0 0 1 0 1 5
8 MONDRAGON CF 0 2 0 0 2 0 5 14
9 LAGUN ONAK CD 0 2 0 0 2 0 1 17

Infantil Neskak F-11 (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR SD 6 2 2 0 0 0 17 2
2 ANAITASUNA CD 6 2 2 0 0 0 6 0
3 ELGOIBAR CD 4 2 1 1 0 0 5 3
4 BERGARA KE 3 1 1 0 0 0 9 1
5 UDA-ARIZMENDI 3 2 1 0 1 0 5 6
6 ZUMAIAKO FT 1 2 0 1 1 0 3 4
7 ALOÑA MENDI KE 0 1 0 0 1 0 1 5
8 MONDRAGON CF 0 2 0 0 2 0 5 14
9 LAGUN ONAK CD 0 2 0 0 2 0 1 17

Infantil Neskak F-11 (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR SD 6 2 2 0 0 0 17 2
2 ANAITASUNA CD 6 2 2 0 0 0 6 0
3 ELGOIBAR CD 4 2 1 1 0 0 5 3
4 BERGARA KE 3 1 1 0 0 0 9 1
5 UDA-ARIZMENDI 3 2 1 0 1 0 5 6
6 ZUMAIAKO FT 1 2 0 1 1 0 3 4
7 ALOÑA MENDI KE 0 1 0 0 1 0 1 5
8 MONDRAGON CF 0 2 0 0 2 0 5 14
9 LAGUN ONAK CD 0 2 0 0 2 0 1 17

Infantil Neskak F-8 (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUMAIAKO FT 6 2 2 0 0 0 19 5
2 GOIERRI GORRI FK C 6 2 2 0 0 0 18 7
3 MUTRIKU FT 6 2 2 0 0 0 7 0
4 LAGUN ONAK CD 3 2 1 0 1 0 8 3
5 AMAIKAK BAT KE A 3 2 1 0 1 0 5 7
6 GOIERRI GORRI FK F 0 2 0 0 2 0 10 15
7 URKI CD 0 2 0 0 2 0 4 17
8 ELGOIBAR CD 0 2 0 0 2 0 1 18

Infantil Neskak F-8 (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUMAIAKO FT 6 2 2 0 0 0 19 5
2 GOIERRI GORRI FK C 6 2 2 0 0 0 18 7
3 MUTRIKU FT 6 2 2 0 0 0 7 0
4 LAGUN ONAK CD 3 2 1 0 1 0 8 3
5 AMAIKAK BAT KE A 3 2 1 0 1 0 5 7
6 GOIERRI GORRI FK F 0 2 0 0 2 0 10 15
7 URKI CD 0 2 0 0 2 0 4 17
8 ELGOIBAR CD 0 2 0 0 2 0 1 18

Infantil Neskak F-8 (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUMAIAKO FT 6 2 2 0 0 0 19 5
2 GOIERRI GORRI FK C 6 2 2 0 0 0 18 7
3 MUTRIKU FT 6 2 2 0 0 0 7 0
4 LAGUN ONAK CD 3 2 1 0 1 0 8 3
5 AMAIKAK BAT KE A 3 2 1 0 1 0 5 7
6 GOIERRI GORRI FK F 0 2 0 0 2 0 10 15
7 URKI CD 0 2 0 0 2 0 4 17
8 ELGOIBAR CD 0 2 0 0 2 0 1 18

Infantil Txiki Eskolartekoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK CD 6 2 2 0 0 0 10 4
2 AMAIKAK BAT KE 3 1 1 0 0 0 3 1
3 ANAITASUNA CD 3 1 1 0 0 0 3 2
4 ORIOKO FT 3 2 1 0 1 0 5 4
5 ELGOIBAR CD 3 2 1 0 1 0 4 5
6 ZUMAIAKO FT 0 2 0 0 2 0 2 6
7 ZARAUTZ KE 0 2 0 0 2 0 4 9

Infantil Txiki Eskolartekoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK CD 6 2 2 0 0 0 10 4
2 AMAIKAK BAT KE 3 1 1 0 0 0 3 1
3 ANAITASUNA CD 3 1 1 0 0 0 3 2
4 ORIOKO FT 3 2 1 0 1 0 5 4
5 ELGOIBAR CD 3 2 1 0 1 0 4 5
6 ZUMAIAKO FT 0 2 0 0 2 0 2 6
7 ZARAUTZ KE 0 2 0 0 2 0 4 9

Infantil Txiki Eskolartekoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK CD 6 2 2 0 0 0 10 4
2 AMAIKAK BAT KE 3 1 1 0 0 0 3 1
3 ANAITASUNA CD 3 1 1 0 0 0 3 2
4 ORIOKO FT 3 2 1 0 1 0 5 4
5 ELGOIBAR CD 3 2 1 0 1 0 4 5
6 ZUMAIAKO FT 0 2 0 0 2 0 2 6
7 ZARAUTZ KE 0 2 0 0 2 0 4 9

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ELGOIBAR CD 6 2 2 0 0 0 12 0
2 LAGUN ONAK CD A 4 2 1 1 0 0 7 1
3 ZESTOA KB 4 2 1 1 0 0 4 1
4 USURBIL FT 3 2 1 0 1 0 3 10
5 ORIOKO FT 2 2 0 2 0 0 3 3
6 ZUMAIAKO FT 1 2 0 1 1 0 1 3
7 ANAITASUNA CD 1 2 0 1 1 0 2 5
8 IKASBERRI KE B 0 1 0 0 1 0 0 3
9 ZARAUTZ KE C 0 1 0 0 1 0 0 6

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BEASAIN SD 6 2 2 0 0 0 16 4
2 INTXURRE KKE 6 2 2 0 0 0 11 0
3 TOLOSA CF B 6 2 2 0 0 0 9 1
4 IDIAZABAL KE 3 1 1 0 0 0 12 0
5 LAZKAO KE B 3 2 1 0 1 0 3 11
6 LAGUN ONAK CD B 0 1 0 0 1 0 1 4
7 ORDIZIA KE 0 2 0 0 2 0 1 7
8 BILLABONA FE 0 2 0 0 2 0 3 10
9 IKASBERRI KE 0 2 0 0 2 0 0 19

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ELGOIBAR CD 6 2 2 0 0 0 12 0
2 LAGUN ONAK CD A 4 2 1 1 0 0 7 1
3 ZESTOA KB 4 2 1 1 0 0 4 1
4 USURBIL FT 3 2 1 0 1 0 3 10
5 ORIOKO FT 2 2 0 2 0 0 3 3
6 ZUMAIAKO FT 1 2 0 1 1 0 1 3
7 ANAITASUNA CD 1 2 0 1 1 0 2 5
8 IKASBERRI KE B 0 1 0 0 1 0 0 3
9 ZARAUTZ KE C 0 1 0 0 1 0 0 6

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BEASAIN SD 6 2 2 0 0 0 16 4
2 INTXURRE KKE 6 2 2 0 0 0 11 0
3 TOLOSA CF B 6 2 2 0 0 0 9 1
4 IDIAZABAL KE 3 1 1 0 0 0 12 0
5 LAZKAO KE B 3 2 1 0 1 0 3 11
6 LAGUN ONAK CD B 0 1 0 0 1 0 1 4
7 ORDIZIA KE 0 2 0 0 2 0 1 7
8 BILLABONA FE 0 2 0 0 2 0 3 10
9 IKASBERRI KE 0 2 0 0 2 0 0 19

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ELGOIBAR CD 6 2 2 0 0 0 12 0
2 LAGUN ONAK CD A 4 2 1 1 0 0 7 1
3 ZESTOA KB 4 2 1 1 0 0 4 1
4 USURBIL FT 3 2 1 0 1 0 3 10
5 ORIOKO FT 2 2 0 2 0 0 3 3
6 ZUMAIAKO FT 1 2 0 1 1 0 1 3
7 ANAITASUNA CD 1 2 0 1 1 0 2 5
8 IKASBERRI KE B 0 1 0 0 1 0 0 3
9 ZARAUTZ KE C 0 1 0 0 1 0 0 6

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BEASAIN SD 6 2 2 0 0 0 16 4
2 INTXURRE KKE 6 2 2 0 0 0 11 0
3 TOLOSA CF B 6 2 2 0 0 0 9 1
4 IDIAZABAL KE 3 1 1 0 0 0 12 0
5 LAZKAO KE B 3 2 1 0 1 0 3 11
6 LAGUN ONAK CD B 0 1 0 0 1 0 1 4
7 ORDIZIA KE 0 2 0 0 2 0 1 7
8 BILLABONA FE 0 2 0 0 2 0 3 10
9 IKASBERRI KE 0 2 0 0 2 0 0 19