Pourra 2002

HUNTER Robert

Apustu kopurua

Apustu kopurua: 83
Txirrindulari hau duten apustuak: 0 (%0,00)

Puntuak

Zbk Eguna Etapa Pos Ptak Guz
0 2002ko uzt. 6a Prologoa
1 2002ko uzt. 7a 1. etapa
2 2002ko uzt. 8a 2. etapa
3 2002ko uzt. 9a 3. etapa
4 2002ko uzt. 10a 4. etapa: erlojuaren aurka TALDEKA
5 2002ko uzt. 11a 5. etapa
6 2002ko uzt. 12a 6. etapa
7 2002ko uzt. 13a 7. etapa
8 2002ko uzt. 14a 8. etapa
9 2002ko uzt. 15a 9. etapa: erlojuaren aurka
10 2002ko uzt. 17a 10. etapa (Deskantsoaren ondoren)
11 2002ko uzt. 18a 11. etapa
12 2002ko uzt. 19a 12. etapa
13 2002ko uzt. 20a 13. etapa
14 2002ko uzt. 21a 14. etapa
15 2002ko uzt. 23a 15. etapa (Deskantsoaren ondoren)
16 2002ko uzt. 24a 16. etapa
17 2002ko uzt. 25a 17. etapa
18 2002ko uzt. 26a 18. etapa
19 2002ko uzt. 27a 19. etapa: erlojuaren aurka
20 2002ko uzt. 28a 20. etapa. Azkena.
100 2002ko uzt. 28a Sailkapen orokorra
101 2002ko uzt. 28a Mendiko sailkapena
102 2002ko uzt. 28a Erregularitatea
103 2002ko uzt. 28a Taldekako sailkapena
GUZTIRA 0

Txirrindulari hau duten taldeak

Ordena Taldea Tokia