Pourra 2003

SASTRE Carlos

Apustu kopurua

Apustu kopurua: 109
Txirrindulari hau duten apustuak: 6 (%5,50)

Puntuak

Zbk Eguna Etapa Pos Ptak Guz
0 2002ko uzt. 5a Prologoa
1 2002ko uzt. 6a 1. etapa
2 2002ko uzt. 7a 2. etapa
3 2002ko uzt. 8a 3. etapa
4 2002ko uzt. 9a 4. etapa: erlojuaren aurka TALDEKA
5 2002ko uzt. 10a 5. etapa
6 2002ko uzt. 11a 6. etapa
7 2002ko uzt. 12a 7. etapa
8 2002ko uzt. 13a 8. etapa
9 2002ko uzt. 14a 9. etapa
10 2002ko uzt. 15a 10. etapa
11 2002ko uzt. 17a 11. etapa (Deskantsoaren ondoren)
12 2002ko uzt. 18a 12. etapa: erlojuaren aurka
13 2002ko uzt. 19a 13. etapa 1. etapan 31 31
14 2002ko uzt. 20a 14. etapa
15 2002ko uzt. 21a 15. etapa
16 2002ko uzt. 23a 16. etapa (Deskantsoaren ondoren)
17 2002ko uzt. 24a 17. etapa
18 2002ko uzt. 25a 18. etapa
19 2002ko uzt. 26a 19. etapa: erlojuaren aurka
20 2002ko uzt. 27a 20. etapa. Azkena.
100 2002ko uzt. 28a Sailkapen orokorra 9. Sailkapen nagusian 70 101
101 2002ko uzt. 28a Mendiko sailkapena
102 2002ko uzt. 28a Erregularitatea
103 2002ko uzt. 28a Taldekako sailkapena
GUZTIRA 101

Txirrindulari hau duten taldeak

Ordena Taldea Tokia
4 EATA ETXE-ZURI
4 PRINCIPIA ERREKA
5 KITERRA ETXE-ZURI
6 MCZ ETXE-ZURI
9 ALBITXI ETXE-ZURI
9 KITTERRA ERREKA