Pourra 2003

Etapak

Zbk Eguna Etapa Sailkapenak
0 2002ko uzt. 5a Prologoa MC GEE Bradley
1 2002ko uzt. 6a 1. etapa PETACCHI Alessandro
2 2002ko uzt. 7a 2. etapa COOKE Baden
3 2002ko uzt. 8a 3. etapa PETACCHI Alessandro
4 2002ko uzt. 9a 4. etapa: erlojuaren aurka TALDEKA US POSTAL SERVICE
5 2002ko uzt. 10a 5. etapa PETACCHI Alessandro
6 2002ko uzt. 11a 6. etapa PETACCHI Alessandro
7 2002ko uzt. 12a 7. etapa VIRENQUE Richard
8 2002ko uzt. 13a 8. etapa MAYO Iban
9 2002ko uzt. 14a 9. etapa VINOKOUROV Alexandre
10 2002ko uzt. 15a 10. etapa PIIL Jakob
11 2002ko uzt. 17a 11. etapa (Deskantsoaren ondoren) FLECHA Juan Antonio
12 2002ko uzt. 18a 12. etapa: erlojuaren aurka ULLRICH Jan
13 2002ko uzt. 19a 13. etapa SASTRE Carlos
14 2002ko uzt. 20a 14. etapa SIMONI Gilberto
15 2002ko uzt. 21a 15. etapa ARMSTRONG Lance
16 2002ko uzt. 23a 16. etapa (Deskantsoaren ondoren) HAMILTON Tyler
17 2002ko uzt. 24a 17. etapa KNAVEN Servais
18 2002ko uzt. 25a 18. etapa LASTRAS Pablo
19 2002ko uzt. 26a 19. etapa: erlojuaren aurka MILLAR David
20 2002ko uzt. 27a 20. etapa. Azkena. NAZON Jean-Patrick
100 2002ko uzt. 28a Sailkapen orokorra ARMSTRONG Lance
101 2002ko uzt. 28a Mendiko sailkapena VIRENQUE Richard
102 2002ko uzt. 28a Erregularitatea COOKE Baden
103 2002ko uzt. 28a Taldekako sailkapena CSC-TISCALI