Pourra 2011

Sailkapena

Pos Taldea Tokia Ptak Dif
1 XAXAU ERREKA BIKE 2060,15 0,00
2 MAXUZARRA AMAIA 2049,30 -10,85
3 STIHL AMAIA 2048,85 -11,30
4 FERMIN ARAMENDI AMAIA 2020,60 -39,55
5 IZENIK EZ AMAIA 1969,50 -90,65
6 EEMA ERREKA 1963,80 -96,35
7 SEGIU POTROIKBAEK ERREKA 1955,75 -104,40
8 MAKIBAR AITZAKI 1951,35 -108,80
9 EZPELETA KORRALE 1949,10 -111,05
10 KAISERSOSE 2 KORRALE 1930,45 -129,70
11 FRUKTUOSO MARTINEZ ETXE-ZURI 1914,55 -145,60
12 ALI-KIXONA AITZAKI 1913,75 -146,40
13 CR7 MAKINA AMAIA 1909,55 -150,60
14 MAIOZ KORRALE 1908,95 -151,20
15 BEIZAMA AMAIA 1904,55 -155,60
16 HITANI LOKOTX 1903,25 -156,90
17 CREVAISON UZTARRIA 1884,15 -176,00
18 CARLSBERG AMAIA 1883,90 -176,25
19 MOLTENI ARCORE AMAIA 1883,10 -177,05
20 JOSUAZPI AUNTXA 1880,95 -179,20
21 GAUTXORIA ETXE-ZURI 1876,20 -183,95
22 JOXEAN FETAMINA ETXE-ZURI 1867,50 -192,65
23 ARDI KAKA AITZAKI 1858,75 -201,40
24 TXAKURREN POTRUK AMAIA 1843,10 -217,05
25 IRAZOLA TAXISTIE AMAIA 1832,45 -227,70
26 NI AMAIA 1831,55 -228,60
27 AUNTXA I AUNTXA 1824,60 -235,55
28 PAXKUAL KORRALE 1819,55 -240,60
29 PATATAS FRITAS ERREKA 1819,10 -241,05
30 EGURRA TA KITTO UZTARRIA 1811,10 -249,05
31 ARTALOKOTX AUNTXA 1805,55 -254,60
32 KAISERSOSE 1 KORRALE 1802,80 -257,35
33 HERNANI AITZAKI 1797,80 -262,35
34 MARKEXA ERREKA BIKE 1795,30 -264,85
35 TXOBER UZTARRIA 1790,95 -269,20
36 URTZI PRO TOUR UZTARRIA 1787,35 -272,80
37 DORMILON ETXE-ZURI 1786,55 -273,60
38 BARTOLO AMAIA 1784,30 -275,85
39 ZIRIPOT ERREKA 1783,55 -276,60
40 PANA CYCLING TEAM ETXE-ZURI 1773,10 -287,05
41 PATXO ETXE-ZURI 1771,65 -288,50
42 NEK ETXE-ZURI 1768,95 -291,20
43 ETUMETA AUNTXA 1761,30 -298,85
44 ITURZULO ERREKA BIKE 1759,45 -300,70
45 EZKERRA ERREKA BIKE 1758,60 -301,55
46 TXISTU AMAIA 1754,20 -305,95
47 AUNTXA II AUNTXA 1753,60 -306,55
48 TERRIBLE AITZAKI 1746,50 -313,65
49 AKOTEI TEAM AITZAKI 1741,00 -319,15
50 GAS RACING TEAM LOKOTX 1739,10 -321,05
51 ERREKA ERREKA 1734,70 -325,45
52 POTTER AMAIA 1726,10 -334,05
53 AZPI I ERREKA 1722,25 -337,90
54 ANE UZTARRIA 1707,60 -352,55
55 MAREA NARANJA IRAURGI SB 1697,40 -362,75
56 JOXINO AMAIA 1693,65 -366,50
57 AITZOLXARRA AUNTXA 1685,25 -374,90
58 ARGIGI ZIKLOS BENI 1678,65 -381,50
59 ELIXALDE ETXE-ZURI 1669,70 -390,45
60 ERREKA TEAM ERREKA BIKE 1647,15 -413,00
61 DARIOLA ERREKA 1645,25 -414,90
62 ETXABE ERREKA BIKE 1644,00 -416,15
63 TROPEZON AMAIA 1634,15 -426,00
64 ZIRIPOLEN ERREKA BIKE 1629,95 -430,20
65 ABSALON ORKATZ 1625,65 -434,50
66 MIXAMI AITZAKI 1617,00 -443,15
67 ENETABAI ERREKA BIKE 1616,45 -443,70
68 AZPI II ERREKA 1609,00 -451,15
69 KARTUTXO AMAIA 1598,55 -461,60
70 TXOSTO UZTARRIA 1598,20 -461,95
71 EGUZKILORE AITZAKI 1596,80 -463,35
72 POKA-YOKE AITZAKI 1596,50 -463,65
73 KERS EVO2 ERREKA BIKE 1591,35 -468,80
74 EL OGRO DE TERVUEREN AMAIA 1589,55 -470,60
75 URRUSTIL AUNTXA 1575,95 -484,20
76 RAMON E AUNTXA 1571,40 -488,75
77 XARRA II ZIKLOS BENI 1570,30 -489,85
78 HITANI II LOKOTX 1559,30 -500,85
79 ERREIRU AUNTXA 1552,05 -508,10
80 JOSUANE AUNTXA 1549,75 -510,40
81 MIREN JIMENEZ ETXE-ZURI 1545,40 -514,75
82 ANGELO AMAIA 1544,85 -515,30
83 YVES ETXE-ZURI 1541,65 -518,50
84 AURTEN BAI ERREKA 1539,15 -521,00
85 XARRA I ZIKLOS BENI 1530,00 -530,15
86 JUANITO ETXE-ZURI 1526,55 -533,60
87 COCO-LOCO KLIK IRAURGI SB 1525,25 -534,90
88 TXALITXAS LOKOTX 1520,45 -539,70
89 ZOMEGMAN 4 EVER AMAIA 1514,35 -545,80
90 GARGAR AMAIA 1511,05 -549,10
91 LEPONDUE ETXE-ZURI 1502,15 -558,00
92 DONOSTI UZTARRIA 1500,25 -559,90
93 DRIM-TIM ETXE-ZURI 1494,25 -565,90
94 XIRIÑE AITZAKI 1493,75 -566,40
95 MATXINSALTO UZTARRIA 1487,35 -572,80
96 IXITI LOKOTX 1484,80 -575,35
97 ARRETXO-BALTZA UZTARRIA 1483,80 -576,35
98 TXAKOLIN AMAIA 1481,00 -579,15
99 IZASPI ERREKA 1464,25 -595,90
100 BASARRIKO OGIYE AMAIA 1459,45 -600,70
101 PLIM IRAURGI SB 1447,45 -612,70
102 ZARAUZTARRA AUNTXA 1443,55 -616,60
103 RIOJA D.O.C. ZIKLOS BENI 1443,25 -616,90
104 MOUNTANIER TEAM ERREKA 1442,55 -617,60
105 EGURROLA RACING ERREKA BIKE 1435,65 -624,50
106 BOLLO ERREKA 1427,75 -632,40
107 HEMATOKRITUM KLEMBUTEROSIS BLOOD AMAIA 1424,90 -635,25
108 PINTURAS HIDALGO ERREKA 1424,80 -635,35
109 ZURRUNTZULLA I AUNTXA 1407,40 -652,75
110 IXILDUR AMAIA 1402,15 -658,00
111 LADUX ETXE-ZURI 1396,05 -664,10
112 ANDONI KORRALE 1389,95 -670,20
113 ALL-IN AMAIA 1386,55 -673,60
114 LEPO ZAMARRA ETXE-ZURI 1353,90 -706,25
115 ONA NAUK BA ERREKA 1347,35 -712,80
116 DESGUAZE RACING LOKOTX 1346,20 -713,95
117 XABIER MARGOAK ERREKA BIKE 1336,35 -723,80
118 PURA VIDA!! LOKOTX 1333,05 -727,10
119 WAKA LOKOTX 1331,05 -729,10
120 ASTOTXO ERREKA 1330,50 -729,65
121 ERREKETA BIKE AMAIA 1329,20 -730,95
122 ITURZULO KORRALE 1324,20 -735,95
123 IRABAZI BAIETZ ERREKA BIKE 1300,45 -759,70
124 KOMITE PITITI ETXE-ZURI 1298,70 -761,45
125 SUKAR ERREKA 1263,85 -796,30
126 TRE TXIME ZIKLOS BENI 1235,55 -824,60
127 BOAS ONDAS LOKOTX 1221,65 -838,50
128 ITURZULO 2 KORRALE 1220,55 -839,60
129 LEOPARD AITZAKI 1176,50 -883,65
130 SPRINTERRAK LEPO AUNTXA 1162,40 -897,75
131 PAGOLA AITZAKI 1152,90 -907,25
132 IRUNEKO SOLOMILLUE ERREKA 1141,80 -918,35
133 ZURRUNTZOLAN ERRUBERRIE 1 ERREKA 1129,25 -930,90
134 MENDEUN ETXE-ZURI 1066,20 -993,95
135 BEVERLY ETXE-ZURI 1028,00 -1032,15