Pourra 2014

Txirrindulariak

Pos Dor Txirrindularia Zenbat %
1 31 CONTADOR Alberto 154 100,00
2 1 FROOME Christopher 150 97,40
3 51 SAGAN Peter 142 92,21
4 101 KITTEL Marcel 142 92,21
5 11 VALVERDE BELMONTE Alejandro 142 92,21
6 41 NIBALI Vincenzo 139 90,26
7 71 CAVENDISH Mark 126 81,82
8 91 TALANSKY Andrew 65 42,21
9 111 COSTA Rui Alberto 51 33,12
10 131 VAN DEN BROECK Jurgen 49 31,82
11 21 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 44 28,57
12 61 MOLLEMA Bauke 41 26,62
13 74 KWIATKOWSKI Michal 29 18,83
14 135 GREIPEL André 27 17,53
15 141 VAN GARDEREN Tejay 24 15,58
16 7 PORTE Richie 15 9,74
17 121 DEMARE Arnaud 7 4,55
18 163 CANCELLARA Fabian 4 2,60
19 151 ROLLAND Pierre 4 2,60
20 127 PINOT Thibaut 4 2,60
21 42 FUGLSANG Jakob 3 1,95
22 5 NIEVE ITURRALDE Mikel 3 1,95
23 161 SCHLECK Frank 2 1,30
24 181 GERRANS Simon 2 1,30
25 81 PÉRAUD Jean-Christophe 2 1,30
26 16 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon 2 1,30
27 159 VOECKLER Thomas 2 1,30
28 82 BARDET Romain 2 1,30
29 23 KRISTOFF Alexander 2 1,30
30 75 MARTIN Tony 1 0,65
31 114 HORNER Christopher 1 0,65
32 189 YATES Simon 1 0,65
33 38 ROGERS Michael 1 0,65
34 192 CHAVANEL Sylvain 1 0,65
35 166 SCHLECK Andy 1 0,65
36 169 ZUBELDIA AGIRRE Haimar 1 0,65

Taldeak

Pos Dor Taldea Zenbat %
1 10 TEAM SKY 55 35,71
2 50 ASTANA PRO TEAM 34 22,08
3 20 MOVISTAR TEAM 25 16,23
4 40 TINKOFF-SAXO 23 14,94
5 90 AG2R LA MONDIALE 7 4,55
6 80 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 3 1,95
7 170 TREK FACTORY RACING 2 1,30
8 70 BELKIN PRO CYCLING 2 1,30
9 30 TEAM KATUSHA 1 0,65
10 100 GARMIN-SHARP 1 0,65
11 150 BMC RACING TEAM 1 0,65