Pourra 2017

Sailkapena

Pos Taldea Tokia Ptak Dif
1 APATXKOUSKI KORRALE 1646,55 0,00
2 MARKEXA ERREKA BIKE 1564,20 -82,35
3 FLASH SANAGUSTIN 1535,25 -111,30
4 KATRAN ETXE ZURI 1533,00 -113,55
5 AZPI ETXE ZURI 1531,50 -115,05
6 XABIER MARGOAK ERREKA BIKE 1523,05 -123,50
7 KIRIKI ETXE ZURI 1522,35 -124,20
8 MERENDERO BEKOETXE ETXE ZURI 1521,85 -124,70
9 IBILTEK ETXE ZURI 1508,15 -138,40
10 ARGAINDARRAK UZTARRIA 1506,45 -140,10
11 FIONA KORRALE 1488,20 -158,35
12 MINTXETO 23 KORRALE 1476,75 -169,80
13 TTIRRIKI-TTARRAKA SANAGUSTIN 1473,30 -173,25
14 MIREN ETXE ZURI 1471,50 -175,05
15 MENDEUN ETXE ZURI 1459,50 -187,05
16 ALDAKO ERREKA 1454,35 -192,20
17 MAXUZARRA ETXE ZURI 1452,65 -193,90
18 FRUKTUOSO MARTINEZ ETXE ZURI 1447,40 -199,15
19 MINU KORRALE 1447,20 -199,35
20 LIDER ERREKA 1424,00 -222,55
21 BIZIZALEA ERREKA BIKE 1419,00 -227,55
22 MOLTENI ARCORE AMAIA 1417,70 -228,85
23 UARTE IRAURGI 1417,50 -229,05
24 BT ERREKA BIKE 1416,60 -229,95
25 ARNALDO AISIALDI 1412,75 -233,80
26 BOTA PELOTIE UZTARRIA 1405,80 -240,75
27 BENATI ERREKA 1403,70 -242,85
28 ZAUNKAS AMAIA 1402,80 -243,75
29 BENIRRA KORRALE 1400,95 -245,60
30 TXARRIJANAN POTIE LOREA 1399,50 -247,05
31 D5 ARMY KORRALE 1397,10 -249,45
32 OIAUN ETXE ZURI 1392,15 -254,40
33 JOXEMAI BELTZA KORRALE 1389,60 -256,95
34 PATI-PUTI KORRALE 1384,05 -262,50
35 STHIL AMAIA 1383,20 -263,35
36 MARMITAS AISIALDI 1382,85 -263,70
37 MISTERIOSA SANAGUSTIN 1382,45 -264,10
38 ERREIRU AUNTXA 1380,80 -265,75
39 JESUSAZPI KORRALE 1380,75 -265,80
40 RIOJA DOC ZIKLOS BENI 1375,25 -271,30
41 TRE TXIME BENI 1373,70 -272,85
42 EZKURRU ETXE ZURI 1372,75 -273,80
43 TETE DE LA POUR SANAGUSTIN 1372,70 -273,85
44 IRAZOLA TAXIXTIE AMAIA 1372,45 -274,10
45 ETXEKO OBRAK ETXE ZURI 1369,10 -277,45
46 PIERRE 73 AITZAKI 1367,85 -278,70
47 KARRASTARRO KORRALE 1364,60 -281,95
48 ZELAIATARRAK ERREKA BIKE 1362,90 -283,65
49 KANU IRAURGI 1362,60 -283,95
50 ARTZA 1 ETXE ZURI 1361,70 -284,85
51 TXOBER UZTARRIA 1360,70 -285,85
52 EZTEK GIRO KORRALE 1355,75 -290,80
53 TXORIMALO AISIALDI 1353,55 -293,00
54 GUXE ERREKA 1352,90 -293,65
55 AIERTAIERT ETXE ZURI 1352,35 -294,20
56 MAJADERUEK ETXE ZURI 1351,05 -295,50
57 JUANA MARI GUAPA ETXE ZURI 1349,90 -296,65
58 ETUMETA LOREA 1348,80 -297,75
59 SAKA BENI 1348,25 -298,30
60 MARKI KORRALE 1346,90 -299,65
61 AIZPURUTARRAK KORRALE 1344,30 -302,25
62 SELLARONDA BI BENI 1342,65 -303,90
63 MAKOMUNIDADIE ETXE ZURI 1342,10 -304,45
64 KE-FORT ETXE ZURI 1341,25 -305,30
65 ALL-IN IRAURGI 1341,20 -305,35
66 ITURTOUR ETXE ZURI 1339,15 -307,40
67 JOSUAZPI KORRALE 1337,25 -309,30
68 ELIXALDE ETXE ZURI 1333,55 -313,00
69 KOKODRILUE ETXE ZURI 1333,30 -313,25
70 TROPEZON AMAIA 1323,75 -322,80
71 AZKARRAK KORRALE 1321,85 -324,70
72 KINTTELA ETXE ZURI 1321,45 -325,10
73 HERNANI ETXE ZURI 1317,45 -329,10
74 BIZI-BIZI ETXE ZURI 1317,10 -329,45
75 GARGAR AMAIA 1313,70 -332,85
76 ZIRIPOLEN ERREKA BIKE 1312,55 -334,00
77 LUPE IRAURGI 1307,15 -339,40
78 LARS IKER BAK KORRALE 1302,50 -344,05
79 URRUSTILL AUNTXA 1298,65 -347,90
80 PORRA TXIKI ERREKA 1296,20 -350,35
81 TRUMBO TEAM ETXE ZURI 1296,05 -350,50
82 ANDERCASH AITZAKI 1294,30 -352,25
83 VAN OTONSSEN AUNTXA 1294,15 -352,40
84 JOXEPA TXIKI ETXE ZURI 1292,95 -353,60
85 LAIXTE LELEN KORRALE 1291,85 -354,70
86 MARTIZELAI ERREKA BIKE 1287,45 -359,10
87 MARIMOTOTX ERREKA BIKE 1286,45 -360,10
88 KUKUBILTXO ETXE ZURI 1279,95 -366,60
89 FLETX ETXE ZURI 1279,40 -367,15
90 GEREZIONDO UZTARRIA 1278,60 -367,95
91 KARRELI ETXE ZURI 1276,85 -369,70
92 PATATAS FRITAS ERREKA 1272,25 -374,30
93 ENRIKO PARAZOO AMAIA 1271,40 -375,15
94 ITURTZULO KORRALE 1263,20 -383,35
95 TXABOLAKUEK KORRALE 1261,30 -385,25
96 EUTSI ABRAHAM IRAURGI 1260,15 -386,40
97 BASARRIKO OGIYE AMAIA 1260,10 -386,45
98 2J BENI 1259,50 -387,05
99 BIBA ZUEK AITZAKI 1258,45 -388,10
100 ELUSTONDO ANAI-ARREBAK UZTARRIA 1257,90 -388,65
101 DORMILON ETXE ZURI 1256,30 -390,25
102 URTZI PRO TOUR IRAURGI 1251,60 -394,95
103 JOXINON AURRETIK BAIETZ KORRALE 1248,40 -398,15
104 ANDONI ERREKA 1246,50 -400,05
105 SANDALIO KORRALE 1243,90 -402,65
106 SEITXI UZTARRIA 1240,50 -406,05
107 SUKAR AITZAKI 1240,30 -406,25
108 KARTUTXO ERREKA BIKE 1239,35 -407,20
109 ERREINU ZAHARRA AITZAKI 1237,55 -409,00
110 ARTALOKOTXA AMAIA 1236,50 -410,05
111 EZKERRA ERREKA BIKE 1233,75 -412,80
112 SKA-LLO AITZAKI 1231,15 -415,40
113 ARRITOUR ETXE ZURI 1225,35 -421,20
114 MATXINBENTA UZTARRIA 1222,00 -424,55
115 ANQUETIL TALDEA KORRALE 1216,90 -429,65
116 ZULUNTZ UZTARRIA 1216,20 -430,35
117 MIMELON AMAIA 1214,45 -432,10
118 AHAZTUAI KORRALE 1212,40 -434,15
119 OR911 IRAURGI 1212,30 -434,25
120 NAPETXA BI ERREKA BIKE 1209,40 -437,15
121 AIZPURU AUNTXA 1204,90 -441,65
122 ZUZTARRAK LOREA 1203,10 -443,45
123 MAIOZ KORRALE 1201,10 -445,45
124 ROBINSON ETXE ZURI 1199,40 -447,15
125 BT-TRIO ERREKA BIKE 1198,85 -447,70
126 ALAIN ERREKA 1192,95 -453,60
127 PATXO ETXE ZURI 1191,75 -454,80
128 ARTUE AUNTXA 1190,40 -456,15
129 PATATERO KORRALE 1189,20 -457,35
130 LEKUONA LOREA 1188,90 -457,65
131 TXIFOR CYCLING ERREKA 1185,80 -460,75
132 ALPERRAK KORRALE 1185,55 -461,00
133 PETER QUINN KORRALE 1185,50 -461,05
134 SIERRAMENDI ZIKLOS BENI 1184,40 -462,15
135 ANGUN ETXE ZURI 1176,05 -470,50
136 ETXAIZ AISIALDI 1163,65 -482,90
137 XUZIN IRAURGI 1162,85 -483,70
138 JUANA MARI POLITTA ETXE ZURI 1154,85 -491,70
139 JUANA MARI POLITTE ETXE ZURI 1153,80 -492,75
140 ROBERTO TAXISTIE IRAURGI 1150,50 -496,05
141 EUTSI BETIRE KORRALE 1150,00 -496,55
142 KIROLZALEAK AITZAKI 1142,05 -504,50
143 KEPOUSKI TEAM KORRALE 1141,55 -505,00
144 ORBERRI IRAURGI 1141,25 -505,30
145 NAPETXA 1 ERREKA BIKE 1141,20 -505,35
146 AZPI II ERREKA 1134,65 -511,90
147 ANDY KORRALE 1134,15 -512,40
148 ULLRICH KORRALE 1131,90 -514,65
149 UNAIKER IRAURGI 1131,70 -514,85
150 XILIBRISTO JOSEBA ETXE ZURI 1127,50 -519,05
151 IONTXIPAN AURRETIK BAIETZ KORRALE 1120,90 -525,65
152 KIRU-ZAHAR ETXE ZURI 1117,60 -528,95
153 ERREZABAL ERREKA BIKE 1114,20 -532,35
154 YKS AMAIA 1112,70 -533,85
155 RATSIUOM AMAIA 1109,15 -537,40
156 SHREK KORRALE 1103,20 -543,35
157 AITEK KORRALE 1101,35 -545,20
158 XANTIURA UZTARRIA 1101,15 -545,40
159 PANADERO ERREKA BIKE 1101,00 -545,55
160 IRI-BIDE AITZAKI 1095,35 -551,20
161 PIK TEAM AISIALDI 1094,75 -551,80
162 MAI-MAI ETXE ZURI 1089,90 -556,65
163 MIGUEL AITTITT AISIALDI 1089,05 -557,50
164 SELLARONDA BENI 1086,50 -560,05
165 LAUKOTIE ETXE ZURI 1081,40 -565,15
166 ERROTA AUNTXA 1080,65 -565,90
167 ARROITA AITZAKI 1075,40 -571,15
168 SEPU AMAIA 1072,50 -574,05
169 DENBORAPASA IRAURGI 1066,70 -579,85
170 AURITZ AITZAKI KIROLAK 1061,25 -585,30
171 GALARRA ETXE ZURI 1058,40 -588,15
172 BOLLO ERREKA 1057,85 -588,70
173 BARTOLO AMAIA 1054,25 -592,30
174 RAJADO-ARRATE ETXE ZURI 1052,80 -593,75
175 OR91 IRAURGI 1047,40 -599,15
176 TXALITXAS ETXE ZURI 1045,15 -601,40
177 AZPI I ERREKA 1032,85 -613,70
178 AZPARREN ETXE ZURI 1031,60 -614,95
179 CARRIE MATHISON KORRALE 1014,00 -632,55
180 TULI LOREA 1007,60 -638,95
181 ZURRUNTZOLA IRAURGI 1002,55 -644,00
182 PARRIL TEAM UZTARRIA 996,70 -649,85
183 XABIER ARANDIA AITZAKI 988,15 -658,40
184 BT-DUO ERREKA BIKE 987,90 -658,65
185 RITA SANAGUSTIN 914,70 -731,85
186 MIKELSA ERREKA BIKE 894,00 -752,55
187 ZEIGO IRAURGI 893,60 -752,95
188 JONE AZKUE UZTARRIA 740,85 -905,70
189 AINHO AITZAKI KIROLAK 650,20 -996,35
190 BOSS ETXE ZURI 606,20 -1040,35