Pourra 2019

Sailkapena

Pos Taldea Tokia Ptak Dif
1 ERREIRU AUNTXA 1915,90 0,00
2 ARTALOKOTXA AMAIA 1905,25 -10,65
3 TXIPIRON ERREKA 1891,20 -24,70
4 IKAX KORRALE 1886,30 -29,60
5 PANADERO KORRALE 1872,70 -43,20
6 TXIMINAUTAK AISIALDI 1846,05 -69,85
7 TXARRIJANAN POTIE UZTARRIA 1820,30 -95,60
8 TXANKLI KORRALE 1815,75 -100,15
9 EKI ERREKA 1815,10 -100,80
10 BAGITXIK ERREKA 1802,90 -113,00
11 KEIXETA JIM CLARK 1792,65 -123,25
12 IRIBIDE JIM CLARK 1791,85 -124,05
13 DUNA ERREKA 1788,95 -126,95
14 TXERBETXA TALDEA AMAIA 1787,85 -128,05
15 UARTE SANAGUSTIN 1777,45 -138,45
16 MARKI KORRALE 1765,15 -150,75
17 QQ KORRALE 1763,65 -152,25
18 KARRELI ETXE-ZURI 1755,20 -160,70
19 TARTALO JIM CLARK 1751,25 -164,65
20 TULI JIM CLARK 1743,35 -172,55
21 LEKUONA AUNTXA 1734,55 -181,35
22 BARRENETXE AISIALDI 1734,45 -181,45
23 ETUMETA AUNTXA 1734,25 -181,65
24 PEKUE ERREKA 1733,20 -182,70
25 URRUSTILL AUNTXA 1721,80 -194,10
26 AUDI UZTARRIA 1718,20 -197,70
27 REVOLVER SANAGUSTIN 1717,10 -198,80
28 MAIOZ KORRALE 1711,05 -204,85
29 GEXA SANAGUSTIN 1709,45 -206,45
30 OIAUN ETXE-ZURI 1707,35 -208,55
31 BIOK AUNTXA 1704,25 -211,65
32 PATXUKAKA KORRALE 1702,10 -213,80
33 BIZI-BIZI JIM CLARK 1701,30 -214,60
34 XUZIN JIM CLARK 1700,90 -215,00
35 AURTEN BAI ERREKA 1700,20 -215,70
36 ERLATEGITARRAK AITZAKI KIROLAK 1696,45 -219,45
37 PITUFOTARRAK ETXE-ZURI 1693,90 -222,00
38 TXILINDRUE UZTARRIA 1689,90 -226,00
39 TRE TXIME ETXE-ZURI 1688,65 -227,25
40 JOXEPA TXIKI ETXE-ZURI 1684,25 -231,65
41 ROBERTO TAXISTIE SANAGUSTIN 1680,10 -235,80
42 LAKUTE II ZIKLOS BENI 1677,45 -238,45
43 ALPERRAK KORRALE 1667,60 -248,30
44 KATAIN SANAGUSTIN 1666,00 -249,90
45 GOPAJO UZTARRIA 1665,65 -250,25
46 BIXKERRITO AUNTXA 1662,65 -253,25
47 ALTUNATARRAK AMAIA 1660,10 -255,80
48 STHIL AMAIA 1658,15 -257,75
49 OGIYE KORRALE 1658,05 -257,85
50 IRAZOLA TAXISTIE AMAIA 1655,20 -260,70
51 AUSKALO AMAIA 1654,50 -261,40
52 BOSS ETXE-ZURI 1653,20 -262,70
53 MERKATEGI AITZAKI KIROLAK 1639,65 -276,25
54 PISTONS KORRALE 1635,75 -280,15
55 D5 TEAM KORRALE 1631,60 -284,30
56 KARMELITO ETXE-ZURI 1626,95 -288,95
57 0R911 JIM CLARK 1626,70 -289,20
58 ELUSTONDO ANAI-ARREBAK UZTARRIA 1625,50 -290,40
59 UNAI - ABEL ETXE-ZURI 1623,90 -292,00
60 ITURTZULO ERREKA BIKE 1622,60 -293,30
61 BENATI ERREKA 1621,70 -294,20
62 IBILTEK ETXE-ZURI 1619,05 -296,85
63 SABAXK ZIKLOS BENI 1615,85 -300,05
64 XABIER MARGOAK ERREKA BIKE 1615,80 -300,10
65 EUTSI ABRAHAM SANAGUSTIN 1613,70 -302,20
66 PELOX ETA BILINTX II KORRALE 1612,30 -303,60
67 SAN FERMIN KORRALE 1610,50 -305,40
68 TXISTU ETXE-ZURI 1606,95 -308,95
69 KINTTELA ETXE ZURI 1606,40 -309,50
70 ONENAK II UZTARRIA 1605,15 -310,75
71 PATXO ETXE-ZURI 1601,65 -314,25
72 HUNTER007-2 UZTARRIA 1597,40 -318,50
73 TERRIBLE AITZAKI KIROLAK 1592,80 -323,10
74 MARKEXA ERREKA BIKE 1592,75 -323,15
75 ROCKY AITZAKI KIROLAK 1588,00 -327,90
76 TROPEZON AMAIA 1587,50 -328,40
77 2J JIM CLARK 1585,50 -330,40
78 ERNIOZABAL AITZAKI KIROLAK 1584,90 -331,00
79 PELOX TA BILINTX KORRALE 1584,85 -331,05
80 GARROTIA TEAM SANAGUSTIN 1578,90 -337,00
81 IPREST AISIALDI 1578,30 -337,60
82 TERRENERO ERREKA 1578,15 -337,75
83 ANDY KORRALE 1578,05 -337,85
84 ZIRIPOLEN ERREKA BIKE 1575,65 -340,25
85 ITURZULO ERREKA BIKE 1574,45 -341,45
86 AITZA ETXE-ZURI 1573,55 -342,35
87 EZKURRU ETXE-ZURI 1571,95 -343,95
88 MENDEUN ETXE-ZURI 1569,60 -346,30
89 MILLOIEK JIM CLARK 1568,70 -347,20
90 EUTSI BETIRE JIM CLARK 1567,35 -348,55
91 ZAUNKAS AMAIA 1566,85 -349,05
92 ELIXALDE ETXE-ZURI 1565,75 -350,15
93 OTEGITARRAK ETXE-ZURI 1562,25 -353,65
94 ATENTO AITZAKI KIROLAK 1557,55 -358,35
95 ZUITXO TEAM KORRALE 1556,80 -359,10
96 MIKELSA ERREKA BIKE 1553,35 -362,55
97 FREE LANDA AISIALDI 1552,65 -363,25
98 BIXAMONA ERREKA 1547,65 -368,25
99 PATATAS FRITAS ERREKA 1544,00 -371,90
100 LAKUTE ZIKLOS BENI 1543,40 -372,50
101 ZELAIATARRAK ERREKA BIKE 1539,45 -376,45
102 ETXE-ZURI ETXE-ZURI 1534,00 -381,90
103 JOSUAZPI KORRALE 1529,10 -386,80
104 FROMMI AMAIA 1527,75 -388,15
105 ZEININ SANAGUSTIN 1526,70 -389,20
106 AROA SANJUANDEGIKUE ETXE-ZURI 1526,60 -389,30
107 RAKEO AUNTXA 1522,40 -393,50
108 MOLTENI ARCORE AMAIA 1520,40 -395,50
109 AUPA ARNALDO!!! KORRALE 1516,95 -398,95
110 TXOSTO UZTARRIA 1516,10 -399,80
111 PATATERO KORRALE 1513,85 -402,05
112 KATRAN UZTARRIA 1511,00 -404,90
113 ETXAIZ SANAGUSTIN 1509,50 -406,40
114 TXIPA KORRALE 1508,00 -407,90
115 D.O.C. RIOJA ZIKLOS BENI 1507,50 -408,40
116 DORMILON ETXE-ZURI 1506,45 -409,45
117 MORENITUE AMAIA 1506,20 -409,70
118 SAMANTHA FOX AMAIA 1503,40 -412,50
119 BASARRIKO OGIYE AMAIA 1501,60 -414,30
120 JETXABE JIM CLARK 1499,20 -416,70
121 BEAMINTXETO 19 UZTARRIA 1499,00 -416,90
122 GAS RACING TEAM ETXE-ZURI 1488,00 -427,90
123 USABIAGA ETA BERE LAGUNAK KORRALE 1487,95 -427,95
124 AGIMAR ETXE-ZURI 1483,95 -431,95
125 ITURTOUR ETXE-ZURI 1483,40 -432,50
126 KARTUTXO ERREKA BIKE 1474,95 -440,95
127 ARRITOUR ETXE-ZURI 1474,90 -441,00
128 HEM AITZAKI KIROLAK 1474,20 -441,70
129 NAPETXA JIM CLARK 1472,15 -443,75
130 CAMINERO PEON BAZTARRIN JARRI TA EON KORRALE 1471,35 -444,55
131 LARS IKER BAK KORRALE 1469,40 -446,50
132 MARMITAS AISIALDI 1468,40 -447,50
133 IZENIK EZ AMAIA 1468,20 -447,70
134 MUNIAIN 6 MILLONES KORRALE 1466,45 -449,45
135 GALARRA ETXE-ZURI 1462,95 -452,95
136 FLASH KORRALE 1459,00 -456,90
137 GLORIA BIKE ETXE-ZURI 1458,65 -457,25
138 JUANA MARI GUAPA ETXE-ZURI 1458,55 -457,35
139 OKALTXO AUNTXA 1455,75 -460,15
140 ZORTZIGARRENAK SANAGUSTIN 1454,50 -461,40
141 PUNTAPAXA ERREKA BIKE 1452,50 -463,40
142 TXAPALA AISIALDI 1452,45 -463,45
143 ONENAK I UZTARRIA 1450,75 -465,15
144 KOKODRILUE KORRALE 1447,95 -467,95
145 TTIRRIKI TTARRAKA SANAGUSTIN 1447,75 -468,15
146 MANZANO JIM CLARK 1447,20 -468,70
147 JOXEAN FETAMINA ETXE-ZURI 1446,65 -469,25
148 MIREN ETXE-ZURI 1444,30 -471,60
149 TETE DE LA POUR KORRALE 1443,65 -472,25
150 ETXANAP ERREKA BIKE 1442,00 -473,90
151 LANDA TXAPELDUN ETXE-ZURI 1440,95 -474,95
152 KARRASTARRO KORRALE 1439,80 -476,10
153 MARIARDI AUNTXA 1436,45 -479,45
154 AHAZTUAI KORRALE 1435,05 -480,85
155 FIONA JIM CLARK 1433,00 -482,90
156 GAR GAR AMAIA 1429,30 -486,60
157 TXORIMALO ETXE-ZURI 1428,25 -487,65
158 AKELARRE SANAGUSTIN 1426,35 -489,55
159 JUANA MARI EARRA ETXE-ZURI 1424,30 -491,60
160 FLETX ETXE-ZURI 1423,25 -492,65
161 SAKA ZIKLOS BENI 1422,80 -493,10
162 XUNE EKAITZ AIMAR PERU JIM CLARK 1417,10 -498,80
163 TXABOLAKUK JIM CLARK 1409,60 -506,30
164 MINTXETO 19 UZTARRIA 1407,05 -508,85
165 ANAYEN AURRETIK BAIETZ UZTARRIA 1405,85 -510,05
166 KANU AMAIA 1405,10 -510,80
167 ANG. AMAIA 1403,95 -511,95
168 KIRU-ZAHAR KORRALE 1403,80 -512,10
169 TXALITXAS ETXE-ZURI 1402,85 -513,05
170 JOSUN ETXE-ZURI 1401,00 -514,90
171 ERROTA AUNTXA 1399,85 -516,05
172 OR91 JIM CLARK 1398,00 -517,90
173 MAXUZARRA ERREKA 1397,35 -518,55
174 BIDETXURRE UZTARRIA 1389,75 -526,15
175 TXIKIA ETXE-ZURI 1385,95 -529,95
176 HUNTER007 UZTARRIA 1383,95 -531,95
177 BARTOLO AMAIA 1379,25 -536,65
178 TXATO VAUCITO NARIZ DE GATO AUNTXA 1378,05 -537,85
179 XIMUN ETXE-ZURI 1368,55 -547,35
180 ALDAKO ERREKA 1363,15 -552,75
181 ERNIOPEKOK UZTARRIA 1362,25 -553,65
182 ZUZTARRAK ZIKLOS BENI 1359,00 -556,90
183 BIZIZALEA AISIALDI 1358,10 -557,80
184 MARIMOTOTX ERREKA BIKE 1355,60 -560,30
185 FRUKTUOSO MARTINEZ ETXE-ZURI 1351,20 -564,70
186 SHREK JIM CLARK 1350,05 -565,85
187 AINHO AITZAKI KIROLAK 1349,95 -565,95
188 EZKERRA ERREKA BIKE 1347,85 -568,05
189 MISTERIOSA KORRALE 1344,60 -571,30
190 MAJADERUEK ETXE-ZURI 1334,05 -581,85
191 AZPI I JIM CLARK 1330,95 -584,95
192 LAUKOTIE ETXE-ZURI 1329,65 -586,25
193 ERREIRU 10 AUNTXA 1321,60 -594,30
194 TAITTINGER JIM CLARK 1319,95 -595,95
195 KIRIKI JIM CLARK 1314,80 -601,10
196 MILA EGIGUREN ETXE-ZURI 1312,00 -603,90
197 MIKEL 21 AUNTXA 1309,65 -606,25
198 BI ARRAUTZEKIN AMAIA 1309,15 -606,75
199 JUANA MARI POLITTE ETXE-ZURI 1301,55 -614,35
200 ERREKA TEAM ERREKA BIKE 1298,85 -617,05
201 ZIRT KORRALE 1293,70 -622,20
202 EKAINAK 30 SANAGUSTIN 1282,75 -633,15
203 ENCIBURU SANAGUSTIN 1282,40 -633,50
204 ENPARAN ETXE-ZURI 1273,60 -642,30
205 BELTX KORRALE 1270,25 -645,65
206 AKIDNE ZIKLOS BENI 1257,60 -658,30
207 AURTEN BAI ZEGURUO AMAIA 1256,95 -658,95
208 MARTIN TXAPELDUN ETXE-ZURI 1244,30 -671,60
209 ESPRINTERRAK... MENDIYEN AITZAKI KIROLAK 1225,70 -690,20
210 ULLRICH KORRALE 1218,60 -697,30
211 BELIE SANAGUSTIN 1212,55 -703,35
212 MARTIZELAI ERREKA BIKE 1207,10 -708,80
213 EMAN NEI AMAIA 1202,30 -713,60
214 JONTXIPA KORRALE 1199,90 -716,00
215 ALBIZTUR AITZAKI KIROLAK 1188,00 -727,90
216 JESUSAZPI KORRALE 1184,00 -731,90
217 MUXIMUJI ETXE-ZURI 1179,35 -736,55
218 TEAM FREJ SANAGUSTIN 1169,20 -746,70
219 KE FORT KORRALE 1156,50 -759,40
220 PETER QUINN KORRALE 1143,00 -772,90
221 KOBAZULO UZTARRIA 1124,60 -791,30
222 LAISTE AGOSTUE UZTARRIA 1080,10 -835,80
223 EPOXI KORRALE 1036,15 -879,75
224 ILOBANTZAKO SARIA AMAIA 259,65 -1656,25