Pourra 2012

Sailkapena

Pos Taldea Tokia Ptak Dif
1 DOBERMAN ERREKA 1992,90 0,00
2 ELIXALDE ETXE-ZURI 1963,35 -29,55
3 ALL-IN AMAIA 1922,75 -70,15
4 PATATERO 2 KORRALE 1909,30 -83,60
5 HAU DEK XIXA JANA ETXE-ZURI 1892,05 -100,85
6 ZAUNKAS AMAIA 1885,55 -107,35
7 KAFE ESKOZESA AITZAKI 1883,15 -109,75
8 PRI AUNTXA 1866,25 -126,65
9 COCO LOCO HHDA IRAURGI SB 1858,10 -134,80
10 PATATERO 1 KORRALE 1857,90 -135,00
11 ALDAKO ZIKLOS BENI 1854,50 -138,40
12 CHIPLEADER AMAIA 1831,80 -161,10
13 UARTE IRAURGI SB 1830,10 -162,80
14 KANTONA ERREKA 1793,95 -198,95
15 SUPER-RATON AMAIA 1781,75 -211,15
16 GAUBELA KORRALE 1760,20 -232,70
17 GARTX ETXE-ZURI 1758,60 -234,30
18 URRUSTIL AUNTXA 1756,15 -236,75
19 RABOTTINI ETXE-ZURI 1737,25 -255,65
20 FRUKTUOSO MARTINEZ ETXE-ZURI 1733,35 -259,55
21 WAKA IRAURGI SB 1730,45 -262,45
22 O.N.G. ETXE-ZURI 1730,40 -262,50
23 HAMARRETAN IRAURGI SB 1722,85 -270,05
24 TRE TXIME UZTARRIA 1712,60 -280,30
25 LAKUTE ZIKLOS BENI 1710,35 -282,55
26 EDULUR AUNTXA 1709,25 -283,65
27 LUPE IRAURGI SB 1709,15 -283,75
28 BOLLO ERREKA 1703,35 -289,55
29 ARTALO KOTXA AUNTXA 1702,60 -290,30
30 TXALA KORRALE 1699,25 -293,65
31 ATXABALETA ETXE-ZURI 1691,20 -301,70
32 URTZI PRO TOUR ERREKA BIKE 1677,15 -315,75
33 XCARLET ERREKA BIKE 1673,40 -319,50
34 PATXO ETXE-ZURI 1669,25 -323,65
35 KOKETO AMAIA 1667,35 -325,55
36 XABIARA IRAURGI SB 1667,10 -325,80
37 CHORIZOS BANKIA ERREKA 1666,95 -325,95
38 PINTURAS HIDALGO ERREKA BIKE 1664,10 -328,80
39 AZPI II ERREKA 1657,90 -335,00
40 JOSUAZPI IRAURGI SB 1655,55 -337,35
41 AZKARRAK AMAIA 1651,90 -341,00
42 ARRITOUR ETXE-ZURI 1648,20 -344,70
43 EZKURRU ETXE-ZURI 1642,85 -350,05
44 ITURZULO 3 ERREKA BIKE 1640,20 -352,70
45 MAKIBAR AITZAKI 1636,40 -356,50
46 ARTZA AUNTXA 1634,75 -358,15
47 MANNY ERREKA 1623,25 -369,65
48 LAS SPICE AUNTXA 1617,50 -375,40
49 Z.A.E. ERREKA BIKE 1613,20 -379,70
50 BASARRIKO OGIYE ERREKA BIKE 1610,95 -381,95
51 MENDEUN ETXE-ZURI 1608,25 -384,65
52 PAOTXETA ETXE-ZURI 1607,50 -385,40
53 BENATI ERREKA 1607,50 -385,40
54 HASIAITUK!! AMAIA 1601,45 -391,45
55 BARTOLO AMAIA 1600,40 -392,50
56 XAXAU ERREKA BIKE 1599,60 -393,30
57 KAISERBEN KORRALE 1593,25 -399,65
58 TXOMIN IRAURGI SB 1590,00 -402,90
59 BIZI-BIZI ETXE-ZURI 1586,05 -406,85
60 PATATAS FRITAS ZIKLOS BENI 1584,75 -408,15
61 MAXUZARRA ETXE-ZURI 1577,20 -415,70
62 APOFISIS TRANSVERSAL ETXE-ZURI 1568,85 -424,05
63 MARKEXA ERREKA BIKE 1566,00 -426,90
64 ASTOTXO ERREKA 1565,35 -427,55
65 EGURRA TA KITTO ORKATZ 1562,65 -430,25
66 ERRASTIBASO I ETXE-ZURI 1562,60 -430,30
67 ERREKA ERREKA 1561,90 -431,00
68 PANA MOTORSPORT SLK-NG IRAURGI SB 1561,35 -431,55
69 EZPELETA KORRALE 1553,90 -439,00
70 UDABERRIKO XIXAK ETXE-ZURI 1552,30 -440,60
71 AZPI I IRAURGI SB 1550,15 -442,75
72 IRIJOKU KORRALE 1548,20 -444,70
73 TXISTU ETXE-ZURI 1537,20 -455,70
74 PEON ESPECIALISTA ZIKLOS BENI 1527,55 -465,35
75 TXAKURREN POTRUK AMAIA 1524,35 -468,55
76 YANNI UZTARRIA 1523,50 -469,40
77 IZASPI ERREKA 1523,40 -469,50
78 EXKERRE ERREKA BIKE 1520,65 -472,25
79 PAXKUAL KORRALE 1519,60 -473,30
80 ZUBIONDOKUE UZTARRIA 1514,95 -477,95
81 MIKELSA ERREKA BIKE 1508,85 -484,05
82 NEU LOKOTX 1504,95 -487,95
83 BEIZAMA ETXE-ZURI 1501,90 -491,00
84 XUBI ETXE-ZURI 1501,25 -491,65
85 TERRIBLE AITZAKI 1500,30 -492,60
86 SKY AMAIA 1497,75 -495,15
87 MEGAMAN AITZAKI 1494,70 -498,20
88 STIHL AMAIA 1494,50 -498,40
89 TXORI KASTRO ERREKA BIKE 1493,15 -499,75
90 POTTER LOKOTX 1483,00 -509,90
91 DESGUAZE LOKOTX 1479,45 -513,45
92 IRAZOLA TAXISTIE AMAIA 1471,90 -521,00
93 EUTSI ABRAHAM IRAURGI SB 1467,35 -525,55
94 XARRA ZIKLOS BENI 1466,90 -526,00
95 MOLTENI ARCORE AMAIA 1446,95 -545,95
96 ETUMETA AUNTXA 1440,20 -552,70
97 LAUKOTIE ETXE-ZURI 1432,80 -560,10
98 DESGUAZE KOMPETITION LOKOTX 1432,60 -560,30
99 NEK ETXE-ZURI 1430,15 -562,75
100 ZIRIPOLEN ERREKA BIKE 1417,90 -575,00
101 ¡QUE INJUSTICIA! AMAIA 1410,50 -582,40
102 SUKAR ERREKA 1398,10 -594,80
103 AITZOLXARRA AUNTXA 1395,50 -597,40
104 TXUS ETXE-ZURI 1393,20 -599,70
105 ENERITZ ERREKA BIKE 1390,50 -602,40
106 AUNTXA AUNTXA 1366,25 -626,65
107 KARTUTXO AMAIA 1365,80 -627,10
108 BMC AMAIA 1364,25 -628,65
109 X.L.O. ORKATZ 1340,80 -652,10
110 KOKODRILUE KALEA! ETXE-ZURI 1309,85 -683,05
111 ZIRIPOT ERREKA 1307,25 -685,65
112 RIOJA D.O.C. ZIKLOS BENI 1292,95 -699,95
113 SEGALARIAK ORKATZ 1289,50 -703,40
114 BIDAILARIAK ORKATZ 1275,65 -717,25
115 TXOSTO UZTARRIA 1268,80 -724,10
116 ERRASTIBASO II ETXE-ZURI 1266,10 -726,80
117 XABIER MARGOAK II ERREKA BIKE 1262,60 -730,30
118 EIXARRE AUNTXA 1257,60 -735,30
119 RAMON E AUNTXA 1255,25 -737,65
120 FERMIN ARAMENDI AITZAKI 1229,60 -763,30
121 ERREIRU AUNTXA 1210,75 -782,15
122 TRANSFORM PHARMACEUTICALS, INC ETXE-ZURI 1207,70 -785,20
123 NATXIN BIELA ERTENARTE ERREKA BIKE 1199,65 -793,25
124 TRUKAUTE ZAUKEAT ERREKA BIKE 1193,65 -799,25
125 ODOL HARTZAILIEN ELKARTIE AMAIA 1170,25 -822,65
126 HAITZALDE ERREKA 1164,50 -828,40
127 DORMILON ETXE-ZURI 1157,60 -835,30
128 ATIA KORRALE 1107,55 -885,35
129 LETXERO AMAIA 1064,35 -928,55
130 KARPIN ETXE-ZURI 1064,05 -928,85
131 TXOBER UZTARRIA 1061,90 -931,00
132 BADAKIT AITZAKI 1044,05 -948,85
133 RADIO SHACK AMAIA 964,50 -1028,40
134 UZTA ORKATZ 962,00 -1030,90
135 XABIER MARGOAK ERREKA BIKE 931,95 -1060,95
136 ARAMA AMAIA 881,10 -1111,80