Pourra 2024

Sailkapena

Pos Taldea Tokia Ptak Dif
1 AGARRETXO ERREKA BIKE 2340,85 0,00
2 BENATO ETXE-ZURI 2338,90 -1,95
3 ION TXIPAN AURRETIK BAIETZ KORRALE 2338,05 -2,80
4 VILLA SANZTARRAK ZUAR 2330,25 -10,60
5 ARTZA ETXE-ZURI 2315,90 -24,95
6 GARROTIA-TEAM SANAGUSTIN 2314,30 -26,55
7 PANADERO ERREKA BIKE 2296,75 -44,10
8 LAUKOTIE ETXE-ZURI 2292,85 -48,00
9 HARZUBIA AITZAKI 2289,40 -51,45
10 ERREZABAL ERREKA BIKE 2287,00 -53,85
11 PEXPE AZPEITIA GUKA 2271,90 -68,95
12 CELESTINO AZPEITIA GUKA 2266,50 -74,35
13 TXOBER AZPEITIA GUKA 2256,40 -84,45
14 FRUKTUOSO MARTINEZ ETXE-ZURI 2252,75 -88,10
15 ITURTOUR ETXE-ZURI 2251,20 -89,65
16 ARRITOUR ETXE-ZURI 2248,75 -92,10
17 SANTUTXO TEAM KORRALE 2246,05 -94,80
18 SOS PALESTINA AZPEITIA GUKA 2245,10 -95,75
19 MIGUEL INDURAIN AITZAKI 2244,00 -96,85
20 FROMMI KORRALE 2237,55 -103,30
21 ELORTXA TEAM ZUAR 2235,95 -104,90
22 AHAZTUAI KORRALE 2234,20 -106,65
23 EL TIGRE AITZAKI 2234,15 -106,70
24 MARIMOTOTX ERREKA BIKE 2225,35 -115,50
25 NI NEU 2 ETXE-ZURI 2223,45 -117,40
26 BASARRIKO OGIYE! ETXE-ZURI 2221,50 -119,35
27 BETIKO TRIBUE ZUAR 2221,35 -119,50
28 ARRIETATARRAK ETXE-ZURI 2219,80 -121,05
29 AUÑAMENDI ETXE-ZURI 2211,50 -129,35
30 UXOTXO KORRALE 2208,45 -132,40
31 AURTEN BAI 40 AITZAKI 2207,30 -133,55
32 ROBINSON ETXE-ZURI 2206,20 -134,65
33 MIKELSA ERREKA BIKE 2205,20 -135,65
34 MARKEXA ERREKA BIKE 2203,75 -137,10
35 TXIKU TEAM ZUAR 2202,75 -138,10
36 LULA JIM CLARK 2199,55 -141,30
37 DEL TORON ATAKIEK JIM CLARK 2195,80 -145,05
38 MIXIDORA BIXKER 2195,65 -145,20
39 PATXO ETXE-ZURI 2194,70 -146,15
40 PATATAS FRITAS AITZAKI 2193,50 -147,35
41 ZUBITXO KORRALE 2191,85 -149,00
42 KIRUZAR ETXE-ZURI 2189,10 -151,75
43 KOKODRILUE ZUAR 2189,10 -151,75
44 PRIMOZ KEIXETA BIXKER 2188,35 -152,50
45 POGI POGI JIM CLARK 2187,70 -153,15
46 AIZTURI ERREKA BIKE 2185,75 -155,10
47 VAN KIRJETA ZUAR 2185,30 -155,55
48 KUKU BIXKER 2182,60 -158,25
49 XARRA II BENI 2180,35 -160,50
50 ELORTXA KORRALE 2177,15 -163,70
51 XABIER MILEI ERREKA BIKE 2176,20 -164,65
52 VOLATA SANAGUSTIN 2171,20 -169,65
53 DIABRU KORRALE 2169,75 -171,10
54 ERREIRU BIXKER 2169,30 -171,55
55 ALL-IN ETXE-ZURI 2166,05 -174,80
56 TXIMINAUTAK ZIKLOS BENI 2164,75 -176,10
57 JESUSAZPI ETXE-ZURI 2164,25 -176,60
58 AZPI II JIM CLARK 2163,70 -177,15
59 TXABOLAKUEK JIM CLARK 2162,15 -178,70
60 LUKA PANTANI ERREKA BIKE 2161,25 -179,60
61 ZAUNKAS KORRALE 2160,80 -180,05
62 OINOBE JIM CLARK 2160,35 -180,50
63 IPINTZA III TRUMBO ETXE-ZURI 2158,55 -182,30
64 JOXINON AURRETIK BAIETZ KORRALE 2157,50 -183,35
65 MARMITAS JIM CLARK 2155,40 -185,45
66 GABARRA TEAM KORRALE 2152,85 -188,00
67 EXKERRA ERREKA BIKE 2152,65 -188,20
68 EUTSI ABRAHAM SANAGUSTIN 2152,20 -188,65
69 ENPARAN 711 ETXE-ZURI 2152,15 -188,70
70 MAXUZARRA KORRALE 2149,10 -191,75
71 EZKURRU ETXE-ZURI 2148,10 -192,75
72 ARITZAZPI AITZAKI 2148,00 -192,85
73 TXUPARRUEDAS ETXE-ZURI 2146,80 -194,05
74 LAIAMA BIXKER 2146,55 -194,30
75 PAMPI ETXE-ZURI 2146,50 -194,35
76 JONPLA JIM CLARK 2146,00 -194,85
77 TXIKERRA BIXKER 2145,10 -195,75
78 XEIKO URRIE ZUAR 2143,60 -197,25
79 LA MONGIE ETXE-ZURI 2143,15 -197,70
80 BIXKER ERRETEGIA BIXKER 2142,70 -198,15
81 SASI ORDERAKO MORROIAK JIM CLARK 2142,00 -198,85
82 OIAUN ETXE-ZURI 2137,40 -203,45
83 IPINTZA IV UNAI ETXE-ZURI 2135,80 -205,05
84 MISTERIOSA KORRALE 2134,35 -206,50
85 NI NEU ETXE-ZURI 2133,45 -207,40
86 KB2024 ZUAR 2132,85 -208,00
87 XEGURU XEGURU JIM CLARK 2132,85 -208,00
88 AUPA POGI BENI 2129,80 -211,05
89 MOLTENI ARCORE JIM CLARK 2127,60 -213,25
90 TROPEZON KORRALE 2125,45 -215,40
91 TADEJ XARBIKER KORRALE 2124,15 -216,70
92 TXAPAR TXIKI AZPEITIA GUKA 2121,65 -219,20
93 TRUMBO ETXE-ZURI 2121,40 -219,45
94 ANDERCASH JIM CLARK 2120,20 -220,65
95 EIXARRE BIXKER 2119,80 -221,05
96 FLASH KORRALE 2119,75 -221,10
97 ZIMETOYUE SANAGUSTIN 2119,65 -221,20
98 MANZANO JIM CLARK 2119,50 -221,35
99 GARADE JIM CLARK 2118,65 -222,20
100 KLIK 23! JIM CLARK 2113,65 -227,20
101 TADEJ XARBAKAR KORRALE 2112,15 -228,70
102 POLULI ETXE-ZURI 2111,50 -229,35
103 D5 TEAM KORRALE 2111,45 -229,40
104 TETE DE LA POUR 2 SANAGUSTIN 2109,60 -231,25
105 ENPLASTEKA KORRALE 2107,55 -233,30
106 GEXA SANAGUSTIN 2107,50 -233,35
107 BARTOLO ETXE-ZURI 2105,95 -234,90
108 KARRELI ETXE-ZURI 2105,60 -235,25
109 GARGAR ETXE-ZURI 2105,30 -235,55
110 GLORIA BIKE AZPEITIA GUKA 2102,35 -238,50
111 ESKUAK K.M. KORRALE 2100,30 -240,55
112 LUTE KORRALE 2098,20 -242,65
113 KINTTELA ETXE-ZURI 2096,45 -244,40
114 ETAPA EHIZTARIAK BENI 2095,50 -245,35
115 URRUSTILDARRAK BIXKER 2094,15 -246,70
116 IRAZOLA TAXISTIE SANAGUSTIN 2093,05 -247,80
117 ISPILLA KORRALE 2092,65 -248,20
118 TRIKI-TRAKA AITZAKI 2091,20 -249,65
119 HOLA BAI AITZAKI 2090,75 -250,10
120 FRIKI ERREKA BIKE 2090,40 -250,45
121 ANDRESORO ETXE-ZURI 2081,40 -259,45
122 ARGAIN AZPEITIA GUKA 2079,65 -261,20
123 IKAX ETXE-ZURI 2076,10 -264,75
124 ENPANUTTI-TEAM ETXE-ZURI 2073,20 -267,65
125 XARRA BENI 2070,15 -270,70
126 PAEMA JIM CLARK 2068,15 -272,70
127 MIREN ETXE-ZURI 2068,05 -272,80
128 JAJ JIM CLARK 2067,35 -273,50
129 ARGARATE ETXE-ZURI 2065,20 -275,65
130 PUILA JIM CLARK 2062,05 -278,80
131 ZONCOLAN ETXE-ZURI 2058,95 -281,90
132 AYUSO BERE ERA JIM CLARK 2058,60 -282,25
133 PINIKOLLE KORRALE 2057,60 -283,25
134 ROBERTO TAXISTIE SANAGUSTIN 2056,10 -284,75
135 KALAMARAK ETXE-ZURI 2053,95 -286,90
136 TTANTTO JIM CLARK 2051,40 -289,45
137 MORGI ORRUKA AUPA AZKOTIA ETXE-ZURI 2051,30 -289,55
138 ALTZURUKUKO DOMINIQUE AZPEITIA GUKA 2050,35 -290,50
139 TERRIBLE AITZAKI 2049,85 -291,00
140 HANDIKALDEKUE AZPEITIA GUKA 2044,50 -296,35
141 LOS ALUBIAS ROJAS JIM CLARK 2039,95 -300,90
142 EKAELE SANAGUSTIN 2039,85 -301,00
143 MESSINAKO MARRAZOA JIM CLARK 2039,25 -301,60
144 PIKI-TXIPILLO JIM CLARK 2035,55 -305,30
145 FLORI TEAM KORRALE 2034,90 -305,95
146 TXALITXAS SANAGUSTIN 2033,60 -307,25
147 URRESTILLA-KALI BIXKER 2025,80 -315,05
148 CARROCERIAS CORTES JIM CLARK 2023,10 -317,75
149 NOA POLITTE ETXE-ZURI 2021,45 -319,40
150 EFIK ZUAR 2018,10 -322,75
151 DOLOMITI ETXE-ZURI 2017,25 -323,60
152 OAINTXE AZPEITIA GUKA 2015,35 -325,50
153 LEKUONA BIXKER 2012,25 -328,60
154 ULLRICH KORRALE 2011,50 -329,35
155 PESKATERUE BENI 2010,85 -330,00
156 ETXE KORRALE 2010,85 -330,00
157 EZ DAKIT KORRALE 2010,75 -330,10
158 BUZEFALO ETXE-ZURI 2009,70 -331,15
159 MARTUE JIM CLARK 2005,30 -335,55
160 SF AITZAKI 2000,75 -340,10
161 TRE TXIME AZPEITIA GUKA 1999,40 -341,45
162 JETXE ERREKA BIKE 1998,85 -342,00
163 ELIXALDE ETXE-ZURI 1997,40 -343,45
164 SIGISAGA ZUAR 1997,40 -343,45
165 AGERRE AZPEITIA GUKA 1995,50 -345,35
166 ETUNAI JIM CLARK 1992,25 -348,60
167 JO TA KE SANAGUSTIN 1991,25 -349,60
168 CCU BIXKER 1989,45 -351,40
169 EPOXI 2 KORRALE 1985,00 -355,85
170 EIXARRE II BIXKER 1983,80 -357,05
171 KANU JIM CLARK 1983,25 -357,60
172 TADEO JONES JIM CLARK 1983,20 -357,65
173 LEGUTIOKO KAGARRUE ETXE-ZURI 1981,45 -359,40
174 DETXE ERREKA BIKE 1975,00 -365,85
175 LEGUTIOKO PASTELA ETXE-ZURI 1973,40 -367,45
176 AITZETA ZUAR 1972,45 -368,40
177 ANETOR JIM CLARK 1972,05 -368,80
178 BATEZ KORRALE 1963,50 -377,35
179 BIDEI JIM CLARK 1961,70 -379,15
180 AUPA PERICO JIM CLARK 1961,60 -379,25
181 ELUSTONDO ANAI-ARREBAK AZPEITIA GUKA 1954,90 -385,95
182 PRI ETXE-ZURI 1954,55 -386,30
183 TETE DE LA POUR 1 SANAGUSTIN 1954,25 -386,60
184 ONEK ERE EZ KORRALE 1953,65 -387,20
185 URRUTIA 89 JIM CLARK 1952,55 -388,30
186 ITXA90 JIM CLARK 1949,60 -391,25
187 ARTALOKOTXA BIXKER 1948,10 -392,75
188 ZIRIPOLEN ERREKA BIKE 1945,35 -395,50
189 EPOXI 1 KORRALE 1942,55 -398,30
190 GINO MADER JIM CLARK 1939,75 -401,10
191 ATTE ETA BIYOK SANAGUSTIN 1935,80 -405,05
192 OR9-1 JIM CLARK 1935,80 -405,05
193 ZIG-ZAG ZUAR 1935,30 -405,55
194 ONA NAUK BA AITZAKI 1932,50 -408,35
195 OR9-2 JIM CLARK 1931,10 -409,75
196 JUANA MARI POLITTE ETXE-ZURI 1928,55 -412,30
197 ETXENAP ERREKA BIKE 1927,75 -413,10
198 PRUDENCIO AITZAKI 1923,65 -417,20
199 JOSUAZPI ETXE-ZURI 1923,00 -417,85
200 TTIRRIKI-TTARRAKA ETXE-ZURI 1919,05 -421,80
201 INTZA ETA OINATZ SANAGUSTIN 1918,30 -422,55
202 LEO MESSI JAINKOA ETXE-ZURI 1917,30 -423,55
203 TXIPILLO - IOSU - OIER JIM CLARK 1915,80 -425,05
204 ETXAIZ ETXE-ZURI 1909,85 -431,00
205 LUNDOKO XAGUE ETXE-ZURI 1909,05 -431,80
206 ZELAI-LUZE III ZUAR 1906,70 -434,15
207 STHIL KORRALE 1903,10 -437,75
208 PUXKAR KORRALE 1902,55 -438,30
209 MIKELI BARTOLI KORRALE 1902,35 -438,50
210 PISTOYE ZUAR 1899,80 -441,05
211 UDAI AZPEITIA GUKA 1897,95 -442,90
212 TXUNAI AZPEITIA GUKA 1897,10 -443,75
213 TXIRIBITUEK ERREKA BIKE 1896,85 -444,00
214 SUA AITZAKI 1892,95 -447,90
215 ATXABALETA JIM CLARK 1887,75 -453,10
216 RONALDO (PORTU) JIM CLARK 1880,90 -459,95
217 MALO BROCHAS ERREKA BIKE 1878,45 -462,40
218 DOMENICO POTZOBIBO SANAGUSTIN 1877,90 -462,95
219 ILLARRA TORERO JIM CLARK 1875,50 -465,35
220 ARANBURU AITZAKI 1874,35 -466,50
221 EVENEPOEL GABE JIM CLARK 1872,80 -468,05
222 AXPIN ETA ALTOLIN AITZAKI 1868,05 -472,80
223 JON TXIPA KORRALE 1866,35 -474,50
224 KARMELITO ETXE-ZURI 1860,45 -480,40
225 CHURRERIA MERCHE KORRALE 1860,15 -480,70
226 PORTUGAL JIM CLARK 1855,40 -485,45
227 TONGO JIM CLARK 1851,20 -489,65
228 LO QUE EL OJO NO VE KORRALE 1848,05 -492,80
229 TXUPARRUEDAS JIM CLARK 1847,65 -493,20
230 TXARRIJANAN POTIE BIXKER 1846,20 -494,65
231 UN PAR DE NARICES JIM CLARK 1845,70 -495,15
232 ZITXON AZPEITIA GUKA 1839,85 -501,00
233 VINGEGAARD GABE JIM CLARK 1838,55 -502,30
234 KOKOLE JIM CLARK 1834,75 -506,10
235 JOXEPA TXIKI ETXE-ZURI 1826,95 -513,90
236 DUNA TTIKI JIM CLARK 1816,30 -524,55
237 BELTX KORRALE 1814,65 -526,20
238 MAIO AZPEITIA GUKA 1809,45 -531,40
239 XABIER MARGOAK ERREKA BIKE 1807,00 -533,85
240 ALESSANDRO RUTTA SASIJAKINTSUA KORRALE 1805,15 -535,70
241 TXAPALA JIM CLARK 1804,15 -536,70
242 PIULA JIM CLARK 1803,05 -537,80
243 NAPETXA ERREKA BIKE 1799,40 -541,45
244 BIDETXURRE AZPEITIA GUKA 1793,95 -546,90
245 ARANGUREN BROS ETXE-ZURI 1784,95 -555,90
246 FIRULAIS KORRALE 1778,80 -562,05
247 ALDAKO AITZAKI 1768,85 -572,00
248 FITO KORRALE 1768,45 -572,40
249 FLETX ETXE-ZURI 1761,30 -579,55
250 TXIPILLO JIM CLARK 1760,90 -579,95
251 URTEBETE FIRMAUTE AZPEITIA GUKA 1752,05 -588,80
252 JUANA MARI GUAPA ETXE-ZURI 1750,50 -590,35
253 KE-FORT ETXE-ZURI 1749,75 -591,10
254 TXILINDRUE AZPEITIA GUKA 1733,95 -606,90
255 TXINGU AZPEITIA GUKA 1732,90 -607,95
256 BARTXOLA KORRALE 1722,95 -617,90
257 AGUARANABERRI ETXE-ZURI 1699,55 -641,30
258 OGEDEI AITZAKI 1699,05 -641,80
259 BIXKER ZAMAIKO BIXKER 1689,15 -651,70
260 FITO JIM CLARK 1689,10 -651,75
261 IRIBIDE JIM CLARK 1688,55 -652,30
262 TXANBER SANAGUSTIN 1682,80 -658,05
263 KARRASTARRO KORRALE 1682,00 -658,85
264 TORTOLA ETXE-ZURI 1670,80 -670,05
265 BUTZU BUTZU ETXE-ZURI 1663,50 -677,35
266 SEMIE ETA BIYOK SANAGUSTIN 1655,90 -684,95
267 TULI 11 BIXKER 1640,95 -699,90
268 ULIPA JIM CLARK 1639,80 -701,05
269 IOSU-TTXAKUN-TXIPILLO JIM CLARK 1625,90 -714,95
270 ZAI AITZAKI 1621,95 -718,90
271 DAN MMM SANAGUSTIN 1611,30 -729,55
272 NAIRO QUINTANA JIM CLARK 1585,90 -754,95
273 ZAMAIE 89 JIM CLARK 1549,20 -791,65
274 BOSS ETXE-ZURI 1531,75 -809,10
275 PUNTAPAXA ERREKA BIKE 1518,55 -822,30
276 KRT AZPEITIA GUKA 1499,05 -841,80
277 GALARRA ETXE-ZURI 1497,80 -843,05
278 CUSTER JENERALA KORRALE 1496,55 -844,30
279 ERROTA BIXKER 1371,25 -969,60
280 VOLKSWAGEN-GOLF-PASST.MONDIO JIM CLARK 1316,35 -1024,50
281 TXIPILLO - LAMINACION JIM CLARK 1314,80 -1026,05
282 3 PRINTZESAK JIM CLARK 1260,45 -1080,40
283 ASTUNA AITZAKI 1,25 -2339,60