Pourra 2025

Taldea

Izena: APAIZEK
Izen abizenak: MARKOS VILLANUEVA LAZKANO
Tokia: KORRALE
Sailkapena: 255. postua

Txirrindulariak

Ord Txirrindularia Ptak Fak Guz
1 TADEJ POGACAR 0,00 1,40 0,00
2 JONAS VINGEGAARD 0,00 1,35 0,00
3 JOAO ALMEIDA 0,00 1,30 0,00
4 REMCO EVENEPOEL 0,00 1,25 0,00
5 WOUT VAN AERT 0,00 1,20 0,00
6 JONATHAN MILAN 0,00 1,15 0,00
7 TIM MERLIER 0,00 1,10 0,00
8 MATTEO JORGENSON 5,00 1,05 5,25
9 FÉLIX GALL 0,00 1,00 0,00
10 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 0,00 1,00 0,00
GUZTIRA 5,25

Eboluzioa etapaz-etapa

Zbk Eguna Etapa Ptak Guz Dif Pos
1 2025ko uzt. 5a Lille Métropole > Lille Métropole 5,25 5,25 -68,75 255