Pourra 2025

Sailkapena

Pos Taldea Tokia Ptak Dif
1 KAI TEAM ZUAR 74,00 0,00
2 EKAELE ZUAR 73,75 -0,25
3 GOBLIN TURTLE KORRALE 73,70 -0,30
4 BASARRIKO OGIYE! ETXE-ZURI 73,50 -0,50
5 KLIK23 JIM CLARK 72,75 -1,25
6 KAN FARSA JIM CLARK 71,55 -2,45
7 NERE USTEZ EZ! JIM CLARK 71,50 -2,50
8 HIRU TXIRRINDULAYEK JIM CLARK 70,60 -3,40
9 KOKODRILUE ZUAR 69,70 -4,30
10 ETXANAP ERREKA BIKE 69,25 -4,75
11 MVDP ZUAR 69,25 -4,75
12 ZESTOUR AZPEITIA GUKA 69,05 -4,95
13 ENPARAN 711 ETXE-ZURI 69,05 -4,95
14 KATRAN ETXE-ZURI 69,05 -4,95
15 SUKAR AITZAKI 68,75 -5,25
16 MIKEL URRUSTILDARRA BIXKER 68,30 -5,70
17 POGAON AZPEITIA GUKA 67,50 -6,50
18 MIKELSA ERREKA BIKE 67,40 -6,60
19 TXANBER AZPEITIA GUKA 66,55 -7,45
20 MIDI D'OSSAU ETXE-ZURI 66,10 -7,90
21 TURTLE BABY ETXE-ZURI 65,95 -8,05
22 ANDER-ESTANIS ETXE-ZURI 65,95 -8,05
23 RITA KORRALE 65,95 -8,05
24 PESKATERUE ZUAR 65,65 -8,35
25 SIMONEK BAI, NIK ZEATIK EZ? KORRALE 65,30 -8,70
26 COPILOTEK ASKO ZEKIK ETXE-ZURI 65,00 -9,00
27 AXKARRAK KORRALE 64,70 -9,30
28 ARITZAZPI 2 AITZAKI 64,35 -9,65
29 DIABRU KORRALE 63,80 -10,20
30 LUTE KORRALE 63,80 -10,20
31 ALDA SANAGUSTIN 63,45 -10,55
32 JONTXU JIM CLARK 62,20 -11,80
33 JAJ ERREKA BIKE 62,20 -11,80
34 ETXE-ZURI ETXE-ZURI 60,65 -13,35
35 KRABELIN ETXE-ZURI 60,35 -13,65
36 TXAPARTEGI ZIKLOS BENI 60,05 -13,95
37 WIN 2035 JIM CLARK 59,10 -14,90
38 FLOGOPROFEN KORRALE 58,50 -15,50
39 XAIO JIM CLARK 57,55 -16,45
40 REMEN ETXE-ZURI 46,55 -27,45
41 PATXI TA JULEN BIXKER 46,30 -27,70
42 EZKURRU ETXE-ZURI 46,05 -27,95
43 AMAMAN KROKETAK ETXE-ZURI 46,05 -27,95
44 IKAX ETXE-ZURI 45,80 -28,20
45 FRUKTUOSO MARTINEZ ETXE-ZURI 45,80 -28,20
46 MOLTENI ARCORE KORRALE 45,55 -28,45
47 MITSUBISHI MONTERO 1994 KORRALE 44,50 -29,50
48 CORINNA TA JUANKARLOS KORRALE 44,50 -29,50
49 MARINO LEJARRETA BIXKER 44,25 -29,75
50 JUNBERDIAUEH ZIKLOS BENI 44,25 -29,75
51 BARTOLO ERREKA BIKE 44,25 -29,75
52 AHAZTUAI KORRALE 44,25 -29,75
53 LAIAMA BIXKER 44,25 -29,75
54 TERRIBLE AITZAKI 44,25 -29,75
55 HIRSCHI JIM CLARK 44,25 -29,75
56 GLORIA BIKE AZPEITIA GUKA 44,25 -29,75
57 OIAUN ETXE-ZURI 44,00 -30,00
58 MARPO JIM CLARK 44,00 -30,00
59 AITOR - MIGUEL JIM CLARK 44,00 -30,00
60 GALARRA ETXE-ZURI 44,00 -30,00
61 UXOTXO KORRALE 44,00 -30,00
62 ROBINSON ETXE-ZURI 44,00 -30,00
63 LAUKOTIE ETXE-ZURI 44,00 -30,00
64 MIGUEL INDURAIN AITZAKI 44,00 -30,00
65 PUNTAPAXA ERREKA BIKE 43,75 -30,25
66 TRIKI TRAKA AITZAKI 43,75 -30,25
67 LUKA PANTANI ERREKA BIKE 43,75 -30,25
68 ANDIKALDEKUE AZPEITIA GUKA 43,75 -30,25
69 AGERRETXO ERREKA BIKE 43,75 -30,25
70 JD ETXE ERREKA BIKE 43,75 -30,25
71 WOUT ZABALE ERREKA BIKE 43,75 -30,25
72 MANZLI KORRALE 43,75 -30,25
73 GOKU-TEAM ZUAR 43,75 -30,25
74 TROPEZON KORRALE 43,75 -30,25
75 FLETX ETXE-ZURI 43,70 -30,30
76 MARKEXA ERREKA BIKE 42,95 -31,05
77 PABLO ORDORICA SANAGUSTIN 42,95 -31,05
78 MARIMOTOX ERREKA BIKE 42,95 -31,05
79 FROMMI KORRALE 42,95 -31,05
80 ISPILLA KORRALE 42,70 -31,30
81 POLULI ETXE-ZURI 42,70 -31,30
82 OZPINA ERREKA BIKE 42,70 -31,30
83 SAKA ZIKLOS BENI 42,70 -31,30
84 VOLATA SANAGUSTIN 42,70 -31,30
85 AGERRE BENI 42,70 -31,30
86 TXARRIJANAN POTIE BIXKER 42,70 -31,30
87 REMO ETXE-ZURI 42,70 -31,30
88 TXAT GPT ETXE-ZURI 42,70 -31,30
89 POTXO ETXE-ZURI 42,45 -31,55
90 BUGNO ETXE-ZURI 42,45 -31,55
91 LADUX ETXE-ZURI 42,45 -31,55
92 ARITZAZPI AITZAKI 42,45 -31,55
93 ELUSTONDO ANAI-ARREBAK AZPEITIA GUKA 42,20 -31,80
94 PELU KORRALE 42,20 -31,80
95 PEDRO XUMETA ERREKA BIKE 42,20 -31,80
96 ANTOSIÑA BENI 41,90 -32,10
97 PITILINGORRI ETXE-ZURI 41,85 -32,15
98 XABINO JIM CLARK 41,85 -32,15
99 OINOBE JIM CLARK 41,85 -32,15
100 KARRASTARRO KORRALE 41,15 -32,85
101 MIGUELITO96 AITZAKI 41,15 -32,85
102 ROBERTO TAXISTIE ETXE-ZURI 41,15 -32,85
103 ELIXALDE ETXE-ZURI 40,90 -33,10
104 40-15 (II) KORRALE 40,90 -33,10
105 ERREIRU BIXKER 40,90 -33,10
106 LUNDOKOXAGUE ETXE-ZURI 40,65 -33,35
107 MARATZKAR JIM CLARK 40,65 -33,35
108 TXIPILLAZO JIM CLARK 40,60 -33,40
109 AITZETA ZUAR 40,35 -33,65
110 40-15 KORRALE 40,30 -33,70
111 KUKUBILTXO BIXKER 40,30 -33,70
112 ATTE TA BIYOK KORRALE 40,30 -33,70
113 DIMITER LARRAÑAGA ETXE-ZURI 40,30 -33,70
114 SO JOINUA ETXE-ZURI 40,30 -33,70
115 ALTIUS ETXE-ZURI 40,30 -33,70
116 ALESSANDRO RUTTA SASIJAKINTSUA KORRALE 40,30 -33,70
117 LO QUE EL OJO NO VE KORRALE 40,30 -33,70
118 KARRELI ETXE-ZURI 40,30 -33,70
119 ARTZA ETXE-ZURI 40,30 -33,70
120 VILLASANZ FAMILIA ZUAR 40,10 -33,90
121 JUANA MARI MAITEA ETXE-ZURI 39,85 -34,15
122 ANDRESORO ETXE-ZURI 39,35 -34,65
123 MP ZUAR 39,35 -34,65
124 GARGAR KORRALE 39,35 -34,65
125 MIKELOTE AITZAKI 39,35 -34,65
126 TH ZUAR 39,10 -34,90
127 IRAZOLA TAXISTIE SANAGUSTIN 39,10 -34,90
128 D5 TEAM KORRALE 38,75 -35,25
129 ELEKA ZUAR 38,75 -35,25
130 OLAIZZ JIM CLARK 38,75 -35,25
131 PATATA KORRALE 38,75 -35,25
132 URRUSTILL BIXKER 38,75 -35,25
133 BINGTAO ETXE-ZURI 38,75 -35,25
134 UNTXI ZUAR 38,75 -35,25
135 TXALITXAS KORRALE 38,75 -35,25
136 XABIER MARGOAK ETXE-ZURI 38,75 -35,25
137 AKERRAK 1 ETXE-ZURI 38,75 -35,25
138 LEKUETXE BIXKER 38,75 -35,25
139 PERUCYCLING BIXKER 38,75 -35,25
140 KAIPIRIÑA ETXE-ZURI 38,75 -35,25
141 HOLA BAI AITZAKI 38,75 -35,25
142 ZIRIPOLEN KORRALE 38,75 -35,25
143 TXILINDRUE AZPEITIA GUKA 38,75 -35,25
144 TTIKIE POWER ZUAR 38,75 -35,25
145 TTANTTO TEAM JIM CLARK 38,75 -35,25
146 FLASH KORRALE 38,75 -35,25
147 DISDIRA KORRALE 38,75 -35,25
148 JOSUANE ETXE-ZURI 38,75 -35,25
149 BELTX KORRALE 38,75 -35,25
150 TEO POTEO JIM CLARK 38,75 -35,25
151 BIDETXURRE AZPEITIA GUKA 38,75 -35,25
152 PITXONENA ETXE-ZURI 38,75 -35,25
153 XUJON BIXKER 38,75 -35,25
154 ATTEN PAELLIE ETXE-ZURI 38,75 -35,25
155 ARRITOUR ETXE-ZURI 38,75 -35,25
156 ARGARATE KORRALE 38,75 -35,25
157 INTZA ETA OINATZ KORRALE 38,75 -35,25
158 EZKERRA ERREKA BIKE 38,75 -35,25
159 TXIKIA ETXE-ZURI 38,55 -35,45
160 BEÑIFLOW JIM CLARK 38,55 -35,45
161 EUROSPORT2 JIM CLARK 38,55 -35,45
162 KIRUZAR ETXE-ZURI 38,30 -35,70
163 GARROTIA-TEAM ETXE-ZURI 37,20 -36,80
164 FIRULAIS KORRALE 37,20 -36,80
165 KAXKA JIM CLARK 37,20 -36,80
166 LULA ZIKLOS BENI 37,20 -36,80
167 PANADERO ERREKA BIKE 37,20 -36,80
168 MIREN ETXE-ZURI 37,20 -36,80
169 TXIKILIN KORRALE 37,20 -36,80
170 TXIKITO ERREKA BIKE 37,20 -36,80
171 MANZANO JIM CLARK 37,20 -36,80
172 TXUPARRUEDAS JIM CLARK 37,20 -36,80
173 SIGISAGA ZUAR 37,20 -36,80
174 AKERRAK 2 ETXE-ZURI 37,20 -36,80
175 TTIRRIKI-TTARRAKA ZUAR 37,20 -36,80
176 EUTSI ABRAHAM SANAGUSTIN 37,20 -36,80
177 SEMIE ETA BIYOK KORRALE 37,20 -36,80
178 TXAMPIONS GABARRA KORRALE 37,20 -36,80
179 TXOBER AZPEITIA GUKA 37,20 -36,80
180 NICO WILLIAMS 2035 KORRALE 37,20 -36,80
181 POGACAR GABE ETXE-ZURI 37,20 -36,80
182 LOS FUGADOS DEL BAR ETXE-ZURI 37,20 -36,80
183 TADEO KING JIM CLARK 37,20 -36,80
184 IBILTEK ETXE-ZURI 37,20 -36,80
185 ALDAKO AITZAKI 37,20 -36,80
186 ETAPA EHIZTARIA ETXE-ZURI 37,20 -36,80
187 CELESTINO AZPEITIA GUKA 36,75 -37,25
188 RIBENINO ETXE-ZURI 36,50 -37,50
189 KEIXETA ROGLIC BIXKER 36,25 -37,75
190 GAITAN ZUAR 36,25 -37,75
191 OR9-2 ZUAR 36,25 -37,75
192 PAMPI ETXE-ZURI 35,65 -38,35
193 ERREZABAL JIM CLARK 35,65 -38,35
194 CHAT GPT? JIM CLARK 35,65 -38,35
195 BERO POMPA ETXE-ZURI 35,65 -38,35
196 KOKOLE JIM CLARK 35,65 -38,35
197 XARRO JIM CLARK 35,65 -38,35
198 AKERRAK 3 ETXE-ZURI 35,65 -38,35
199 ZURRUTEROAK KORRALE 35,65 -38,35
200 KALIMERO TEAM JIM CLARK 35,65 -38,35
201 LAKI ZUAR 35,65 -38,35
202 IRIBIDE JIM CLARK 35,65 -38,35
203 TADEO JONES JIM CLARK 35,65 -38,35
204 ARTALOKOTXA BIXKER 35,00 -39,00
205 HIRE UUUSTEEEZ!!! ETXE-ZURI 34,10 -39,90
206 PATATAS FRITAS AITZAKI 34,10 -39,90
207 AZPI44 ZUAR 34,10 -39,90
208 JAZPI JIM CLARK 34,10 -39,90
209 EIZARRIBI BIXKER 34,10 -39,90
210 OR9-1 ZUAR 34,10 -39,90
211 KANU JIM CLARK 34,10 -39,90
212 TX ZUAR 34,10 -39,90
213 MX ZUAR 34,10 -39,90
214 TRE TXIME AZPEITIA GUKA 34,10 -39,90
215 ERROTA BIXKER 34,10 -39,90
216 AXPIXU 48 ETXE-ZURI 32,55 -41,45
217 VOLTAREN KORRALE 32,55 -41,45
218 KINTTELA ETXE-ZURI 32,55 -41,45
219 MAXUZARRA ETXE-ZURI 32,55 -41,45
220 TXINGURRI JIM CLARK 32,55 -41,45
221 POGII JIM CLARK 32,55 -41,45
222 TXABOLAKUEK JIM CLARK 32,55 -41,45
223 JOXEPA TXIKI ETXE-ZURI 31,25 -42,75
224 BOSS ETXE-ZURI 31,25 -42,75
225 ELORTXA ETXE-ZURI 31,00 -43,00
226 BIZARDUN TXIKIYE KORRALE 31,00 -43,00
227 REFLEX KORRALE 31,00 -43,00
228 BTX ETXE-ZURI 31,00 -43,00
229 JUANA MARI GUAPA ETXE-ZURI 31,00 -43,00
230 LANDAKANDA WARRIORS ZUAR 31,00 -43,00
231 JACK DANIELS SANAGUSTIN 31,00 -43,00
232 BENATO JIM CLARK 31,00 -43,00
233 JERONIMO JIM CLARK 28,75 -45,25
234 JA JA JA ETXE-ZURI 26,25 -47,75
235 OLAZABAL BEKUA JIM CLARK 26,25 -47,75
236 VAN GARDEREN ETXE-ZURI 6,25 -67,75
237 PRI ETXE-ZURI 6,25 -67,75
238 IRIZPIDE OROKORRAK KORRALE 6,00 -68,00
239 TXIPILLO JIM CLARK 6,00 -68,00
240 SOS PALESTINA ZIKLOS BENI 6,00 -68,00
241 NAPETXA JIM CLARK 5,75 -68,25
242 ALAIA ZUAR 5,75 -68,25
243 TXAPALA JIM CLARK 5,50 -68,50
244 BARTOLO KORRALE 5,50 -68,50
245 MAITE ZAITUT NOA ETXE-ZURI 5,50 -68,50
246 DUDARIK GABE ZIKLOS BENI 5,50 -68,50
247 BURGOSEKO MONGOLUE ETXE-ZURI 5,50 -68,50
248 TULI 11 BIXKER 5,25 -68,75
249 XAXAU JIM CLARK 5,25 -68,75
250 KE FORT ETXE-ZURI 5,25 -68,75
251 TXIKU TEAM ZUAR 5,25 -68,75
252 TXIKITO DE TXALONERREKA ZUAR 5,25 -68,75
253 EL PEQUEÑO PRINCIPE ZUAR 5,25 -68,75
254 ROMULO ETXE-ZURI 5,25 -68,75
255 BENIRRA ERREKA BIKE 5,25 -68,75
256 ALL-IN KORRALE 5,25 -68,75
257 JUANA MARI POLITTE ETXE-ZURI 5,25 -68,75
258 TXIMINAUTAK ZIKLOS BENI 5,25 -68,75
259 APAIZEK KORRALE 5,25 -68,75
260 LOS TIGRES ROSAS JIM CLARK 5,00 -69,00
261 LEGUTIOKO PASTELA ETXE-ZURI 5,00 -69,00
262 MARMITAS JIM CLARK 5,00 -69,00
263 KALEBARRENA BIXKER 5,00 -69,00
264 AITORMU SANAGUSTIN 5,00 -69,00
265 ULLRICH KORRALE 5,00 -69,00
266 LOS ALUBIAS ROJAS JIM CLARK 0,00 -74,00
267 XABI AITZAKI 0,00 -74,00
268 AZPI II JIM CLARK 0,00 -74,00
269 HORI HORI AITZAKI 0,00 -74,00
270 MIGUELITO 1 JIM CLARK 0,00 -74,00
271 DOMISIANUK ETXE-ZURI 0,00 -74,00
272 JONTXIPA KORRALE 0,00 -74,00
273 JOSUAZPI ETXE-ZURI 0,00 -74,00
274 TABERNERO JIM CLARK 0,00 -74,00
275 TXINGU AZPEITIA GUKA 0,00 -74,00
276 NICO 10 MILLONES KORRALE 0,00 -74,00
277 TRAUMEL KORRALE 0,00 -74,00
278 ETXE KORRALE 0,00 -74,00
279 BERGARAKUA AZPEITIA GUKA 0,00 -74,00
280 MIGUELITO2 JIM CLARK 0,00 -74,00
281 PELUKAX KORRALE 0,00 -74,00
282 KALI BIXKER 0,00 -74,00
283 HAMMER 69 ZUAR 0,00 -74,00
284 UDAI AZPEITIA GUKA 0,00 -74,00
285 BELOZIRAPTOR SANAGUSTIN 0,00 -74,00
286 BZIN ERREKA BIKE 0,00 -74,00
287 TETE DE LA POUR ETXE-ZURI 0,00 -74,00
288 IDEAIK EZ! ZUAR 0,00 -74,00
289 MARC SOLER ERREKA BIKE 0,00 -74,00
290 XARBO KORRALE 0,00 -74,00
291 VAN KRJETA ZUAR 0,00 -74,00
292 KOMANDO LANDETA AITZAKI 0,00 -74,00
293 MATXINSALTO JIM CLARK 0,00 -74,00
294 JUNPLA JIM CLARK 0,00 -74,00
295 ZAUNKAS KORRALE 0,00 -74,00
296 STHIL KORRALE 0,00 -74,00
297 ELORTAUS ZUAR 0,00 -74,00
298 XAMORRITAK JIM CLARK 0,00 -74,00
299 UNKNOWN ZUAR 0,00 -74,00
300 MIXIDORA BIXKER 0,00 -74,00