Pourra 2025

Sailkapena

Pos Taldea Tokia Ptak Dif
1 ANDIKALDEKUE AZPEITIA GUKA 2199,20 0,00
2 ATTEN PAELLIE ETXE-ZURI 2183,10 -16,10
3 TXIKU TEAM ZUAR 2162,45 -36,75
4 ETAPA EHIZTARIA ETXE-ZURI 2146,80 -52,40
5 NICO 10 MILLONES KORRALE 2142,05 -57,15
6 FLOGOPROFEN KORRALE 2116,00 -83,20
7 TULI 11 BIXKER 2113,85 -85,35
8 KAXKA JIM CLARK 2112,30 -86,90
9 KALIMERO TEAM JIM CLARK 2092,35 -106,85
10 KUKUBILTXO BIXKER 2089,95 -109,25
11 JONTXU JIM CLARK 2082,55 -116,65
12 KIRUZAR ETXE-ZURI 2080,30 -118,90
13 INTZA ETA OINATZ KORRALE 2074,35 -124,85
14 LEGUTIOKO PASTELA ETXE-ZURI 2073,85 -125,35
15 TXANBER AZPEITIA GUKA 2061,70 -137,50
16 40-15 KORRALE 2060,35 -138,85
17 JOSUAZPI ETXE-ZURI 2052,95 -146,25
18 TXOBER AZPEITIA GUKA 2050,00 -149,20
19 MAITE ZAITUT NOA ETXE-ZURI 2038,20 -161,00
20 EL PEQUEÑO PRINCIPE ZUAR 2036,05 -163,15
21 TETE DE LA POUR ETXE-ZURI 2031,00 -168,20
22 PELUKAX KORRALE 2024,85 -174,35
23 PEDRO XUMETA ERREKA BIKE 2024,85 -174,35
24 MARMITAS JIM CLARK 2011,25 -187,95
25 AGERRETXO ERREKA BIKE 2010,80 -188,40
26 ELIXALDE ETXE-ZURI 2007,70 -191,50
27 KAN FARSA JIM CLARK 2004,65 -194,55
28 ANDRESORO ETXE-ZURI 1997,25 -201,95
29 JERONIMO JIM CLARK 1993,30 -205,90
30 BIZARDUN TXIKIYE KORRALE 1992,40 -206,80
31 KE FORT ETXE-ZURI 1992,05 -207,15
32 RIBENINO ETXE-ZURI 1987,00 -212,20
33 ATTE TA BIYOK KORRALE 1986,95 -212,25
34 TX ZUAR 1984,25 -214,95
35 AKERRAK 2 ETXE-ZURI 1982,15 -217,05
36 ZAUNKAS KORRALE 1981,80 -217,40
37 MIXIDORA BIXKER 1980,45 -218,75
38 LUNDOKOXAGUE ETXE-ZURI 1980,25 -218,95
39 UNTXI ZUAR 1980,00 -219,20
40 PANADERO ERREKA BIKE 1976,00 -223,20
41 TXAMPIONS GABARRA KORRALE 1974,35 -224,85
42 KALI BIXKER 1973,15 -226,05
43 ELUSTONDO ANAI-ARREBAK AZPEITIA GUKA 1971,20 -228,00
44 MANZANO JIM CLARK 1971,05 -228,15
45 AZPI44 ZUAR 1969,05 -230,15
46 PAMPI ETXE-ZURI 1967,30 -231,90
47 BERO POMPA ETXE-ZURI 1966,50 -232,70
48 ALL-IN KORRALE 1965,65 -233,55
49 BENATO JIM CLARK 1964,70 -234,50
50 HAMMER 69 ZUAR 1964,15 -235,05
51 XARBO KORRALE 1964,00 -235,20
52 TADEO KING JIM CLARK 1962,25 -236,95
53 TXIKILIN KORRALE 1960,15 -239,05
54 KARRELI ETXE-ZURI 1958,10 -241,10
55 MIKEL URRUSTILDARRA BIXKER 1956,10 -243,10
56 XAXAU JIM CLARK 1955,55 -243,65
57 IRIBIDE JIM CLARK 1954,75 -244,45
58 UXOTXO KORRALE 1952,15 -247,05
59 BENIRRA ERREKA BIKE 1951,95 -247,25
60 MIGUELITO 1 JIM CLARK 1951,50 -247,70
61 BARTOLO KORRALE 1948,65 -250,55
62 XABIER MARGOAK ETXE-ZURI 1944,55 -254,65
63 SOS PALESTINA ZIKLOS BENI 1944,55 -254,65
64 PATXI TA JULEN BIXKER 1944,35 -254,85
65 ERREZABAL JIM CLARK 1941,30 -257,90
66 HORI HORI AITZAKI 1941,15 -258,05
67 ARTALOKOTXA BIXKER 1940,15 -259,05
68 AKERRAK 1 ETXE-ZURI 1937,50 -261,70
69 MIGUELITO96 AITZAKI 1936,50 -262,70
70 OR9-2 ZUAR 1936,45 -262,75
71 JA JA JA ETXE-ZURI 1936,35 -262,85
72 KINTTELA ETXE-ZURI 1935,50 -263,70
73 PITXONENA ETXE-ZURI 1930,80 -268,40
74 ARRITOUR ETXE-ZURI 1930,10 -269,10
75 PRI ETXE-ZURI 1927,10 -272,10
76 ETXE KORRALE 1925,55 -273,65
77 BINGTAO ETXE-ZURI 1925,20 -274,00
78 VAN KRJETA ZUAR 1922,05 -277,15
79 APAIZEK KORRALE 1919,95 -279,25
80 MITSUBISHI MONTERO 1994 KORRALE 1918,10 -281,10
81 BARTOLO ERREKA BIKE 1913,85 -285,35
82 D5 TEAM KORRALE 1911,70 -287,50
83 BELOZIRAPTOR SANAGUSTIN 1910,45 -288,75
84 PATATAS FRITAS AITZAKI 1910,15 -289,05
85 JAJ ERREKA BIKE 1908,75 -290,45
86 IRIZPIDE OROKORRAK KORRALE 1908,55 -290,65
87 HIRSCHI JIM CLARK 1908,35 -290,85
88 BZIN ERREKA BIKE 1907,20 -292,00
89 CELESTINO AZPEITIA GUKA 1904,95 -294,25
90 DOMISIANUK ETXE-ZURI 1901,90 -297,30
91 EUROSPORT2 JIM CLARK 1895,40 -303,80
92 FRUKTUOSO MARTINEZ ETXE-ZURI 1894,80 -304,40
93 LULA ZIKLOS BENI 1893,05 -306,15
94 ARITZAZPI AITZAKI 1892,85 -306,35
95 MIKELSA ERREKA BIKE 1892,80 -306,40
96 BTX ETXE-ZURI 1890,45 -308,75
97 ELEKA ZUAR 1889,00 -310,20
98 ROMULO ETXE-ZURI 1886,45 -312,75
99 DIABRU KORRALE 1885,00 -314,20
100 JONTXIPA KORRALE 1883,80 -315,40
101 KALEBARRENA BIXKER 1883,25 -315,95
102 TXIMINAUTAK ZIKLOS BENI 1880,55 -318,65
103 MARC SOLER ERREKA BIKE 1878,50 -320,70
104 KOMANDO LANDETA AITZAKI 1878,05 -321,15
105 ETXANAP ERREKA BIKE 1875,40 -323,80
106 ELORTXA ETXE-ZURI 1874,70 -324,50
107 ENPARAN 711 ETXE-ZURI 1873,65 -325,55
108 SIGISAGA ZUAR 1870,95 -328,25
109 JUNPLA JIM CLARK 1870,65 -328,55
110 TXAPARTEGI ZIKLOS BENI 1869,50 -329,70
111 PATATA KORRALE 1869,30 -329,90
112 TTIRRIKI-TTARRAKA ZUAR 1867,35 -331,85
113 ERREIRU BIXKER 1867,30 -331,90
114 JAZPI JIM CLARK 1866,10 -333,10
115 TXINGU AZPEITIA GUKA 1865,85 -333,35
116 HIRU TXIRRINDULAYEK JIM CLARK 1864,95 -334,25
117 GARROTIA-TEAM ETXE-ZURI 1863,35 -335,85
118 MX ZUAR 1862,95 -336,25
119 TXAPALA JIM CLARK 1862,95 -336,25
120 ALAIA ZUAR 1862,30 -336,90
121 XUJON BIXKER 1860,20 -339,00
122 LO QUE EL OJO NO VE KORRALE 1860,00 -339,20
123 HIRE UUUSTEEEZ!!! ETXE-ZURI 1858,95 -340,25
124 TTANTTO TEAM JIM CLARK 1858,50 -340,70
125 AKERRAK 3 ETXE-ZURI 1856,20 -343,00
126 LUTE KORRALE 1856,10 -343,10
127 ELORTAUS ZUAR 1854,60 -344,60
128 JD ETXE ERREKA BIKE 1852,75 -346,45
129 MIKELOTE AITZAKI 1851,35 -347,85
130 LOS FUGADOS DEL BAR ETXE-ZURI 1850,35 -348,85
131 ULLRICH KORRALE 1848,80 -350,40
132 TRIKI TRAKA AITZAKI 1847,30 -351,90
133 LADUX ETXE-ZURI 1846,35 -352,85
134 FLETX ETXE-ZURI 1845,35 -353,85
135 TXALITXAS KORRALE 1844,45 -354,75
136 MATXINSALTO JIM CLARK 1844,45 -354,75
137 ALDAKO AITZAKI 1843,10 -356,10
138 TABERNERO JIM CLARK 1841,05 -358,15
139 AZPI II JIM CLARK 1840,50 -358,70
140 LEKUETXE BIXKER 1840,05 -359,15
141 MIGUELITO2 JIM CLARK 1839,70 -359,50
142 TXIKIA ETXE-ZURI 1837,35 -361,85
143 MP ZUAR 1836,25 -362,95
144 JUANA MARI MAITEA ETXE-ZURI 1835,50 -363,70
145 ALESSANDRO RUTTA SASIJAKINTSUA KORRALE 1834,45 -364,75
146 WOUT ZABALE ERREKA BIKE 1833,95 -365,25
147 XAIO JIM CLARK 1833,05 -366,15
148 LAKI ZUAR 1830,60 -368,60
149 TRE TXIME AZPEITIA GUKA 1829,95 -369,25
150 POGII JIM CLARK 1829,85 -369,35
151 SIMONEK BAI, NIK ZEATIK EZ? KORRALE 1829,85 -369,35
152 MARIMOTOX ERREKA BIKE 1829,05 -370,15
153 ANDER-ESTANIS ETXE-ZURI 1826,35 -372,85
154 TXIKITO ERREKA BIKE 1826,10 -373,10
155 FROMMI KORRALE 1824,85 -374,35
156 40-15 (II) KORRALE 1823,30 -375,90
157 AMAMAN KROKETAK ETXE-ZURI 1823,20 -376,00
158 TXIKITO DE TXALONERREKA ZUAR 1820,55 -378,65
159 PABLO ORDORICA SANAGUSTIN 1819,55 -379,65
160 TROPEZON KORRALE 1817,75 -381,45
161 KEIXETA ROGLIC BIXKER 1815,40 -383,80
162 BIDETXURRE AZPEITIA GUKA 1815,15 -384,05
163 IBILTEK ETXE-ZURI 1814,05 -385,15
164 CORINNA TA JUANKARLOS KORRALE 1811,00 -388,20
165 PESKATERUE ZUAR 1807,70 -391,50
166 HOLA BAI AITZAKI 1806,95 -392,25
167 GAITAN ZUAR 1806,90 -392,30
168 ANTOSIÑA BENI 1804,30 -394,90
169 LOS ALUBIAS ROJAS JIM CLARK 1804,30 -394,90
170 TTIKIE POWER ZUAR 1802,10 -397,10
171 NAPETXA JIM CLARK 1799,95 -399,25
172 ARITZAZPI 2 AITZAKI 1799,60 -399,60
173 VOLTAREN KORRALE 1799,10 -400,10
174 LOS TIGRES ROSAS JIM CLARK 1795,55 -403,65
175 DIMITER LARRAÑAGA ETXE-ZURI 1794,30 -404,90
176 JUANA MARI GUAPA ETXE-ZURI 1794,30 -404,90
177 MAXUZARRA ETXE-ZURI 1794,10 -405,10
178 IRAZOLA TAXISTIE SANAGUSTIN 1794,00 -405,20
179 ZIRIPOLEN KORRALE 1793,60 -405,60
180 ARTZA ETXE-ZURI 1793,15 -406,05
181 AXKARRAK KORRALE 1785,90 -413,30
182 PUNTAPAXA ERREKA BIKE 1785,10 -414,10
183 SO JOINUA ETXE-ZURI 1784,10 -415,10
184 STHIL KORRALE 1783,90 -415,30
185 AITOR - MIGUEL JIM CLARK 1782,50 -416,70
186 MARPO JIM CLARK 1782,20 -417,00
187 ARGARATE KORRALE 1782,00 -417,20
188 MARKEXA ERREKA BIKE 1781,25 -417,95
189 EKAELE ZUAR 1775,80 -423,40
190 MOLTENI ARCORE KORRALE 1775,35 -423,85
191 OLAIZZ JIM CLARK 1774,40 -424,80
192 DISDIRA KORRALE 1773,85 -425,35
193 EIZARRIBI BIXKER 1773,20 -426,00
194 MARINO LEJARRETA BIXKER 1771,95 -427,25
195 KOKOLE JIM CLARK 1771,70 -427,50
196 URRUSTILL BIXKER 1771,55 -427,65
197 TADEO JONES JIM CLARK 1770,05 -429,15
198 MIGUEL INDURAIN AITZAKI 1768,60 -430,60
199 XAMORRITAK JIM CLARK 1763,70 -435,50
200 LAIAMA BIXKER 1761,55 -437,65
201 AGERRE BENI 1760,85 -438,35
202 OR9-1 ZUAR 1760,60 -438,60
203 SEMIE ETA BIYOK KORRALE 1760,50 -438,70
204 OZPINA ERREKA BIKE 1760,35 -438,85
205 MANZLI KORRALE 1759,55 -439,65
206 AITORMU SANAGUSTIN 1759,20 -440,00
207 WIN 2035 JIM CLARK 1758,95 -440,25
208 MVDP ZUAR 1756,35 -442,85
209 TRAUMEL KORRALE 1755,75 -443,45
210 REFLEX KORRALE 1755,50 -443,70
211 IDEAIK EZ! ZUAR 1754,95 -444,25
212 TH ZUAR 1751,85 -447,35
213 TXINGURRI JIM CLARK 1751,80 -447,40
214 TERRIBLE AITZAKI 1750,65 -448,55
215 TXARRIJANAN POTIE BIXKER 1747,30 -451,90
216 PATXO ETXE-ZURI 1745,45 -453,75
217 RITA KORRALE 1744,20 -455,00
218 BELTX KORRALE 1743,25 -455,95
219 KOKODRILUE ZUAR 1742,35 -456,85
220 XARRO JIM CLARK 1741,55 -457,65
221 KRABELIN ETXE-ZURI 1740,75 -458,45
222 GOBLIN TURTLE KORRALE 1740,60 -458,60
223 ALTIUS ETXE-ZURI 1738,70 -460,50
224 PITILINGORRI ETXE-ZURI 1736,10 -463,10
225 SUKAR AITZAKI 1735,80 -463,40
226 PERUCYCLING BIXKER 1734,70 -464,50
227 XABI AITZAKI 1729,30 -469,90
228 POGAON AZPEITIA GUKA 1729,20 -470,00
229 JUNBERDIAUEH ZIKLOS BENI 1727,95 -471,25
230 DUDARIK GABE ZIKLOS BENI 1725,65 -473,55
231 UDAI AZPEITIA GUKA 1725,55 -473,65
232 EZKERRA ERREKA BIKE 1722,10 -477,10
233 POLULI ETXE-ZURI 1720,15 -479,05
234 MIDI D'OSSAU ETXE-ZURI 1719,10 -480,10
235 ISPILLA KORRALE 1716,25 -482,95
236 JUANA MARI POLITTE ETXE-ZURI 1714,35 -484,85
237 REMO ETXE-ZURI 1711,80 -487,40
238 UNKNOWN ZUAR 1711,25 -487,95
239 JOSUANE ETXE-ZURI 1709,20 -490,00
240 ALDA SANAGUSTIN 1709,10 -490,10
241 BUGNO ETXE-ZURI 1706,25 -492,95
242 BEÑIFLOW JIM CLARK 1705,05 -494,15
243 OIAUN ETXE-ZURI 1702,50 -496,70
244 XABINO JIM CLARK 1700,50 -498,70
245 KLIK23 JIM CLARK 1700,05 -499,15
246 VOLATA SANAGUSTIN 1698,80 -500,40
247 TXUPARRUEDAS JIM CLARK 1698,20 -501,00
248 KANU JIM CLARK 1697,95 -501,25
249 MIREN ETXE-ZURI 1696,60 -502,60
250 OINOBE JIM CLARK 1696,45 -502,75
251 ROBERTO TAXISTIE ETXE-ZURI 1694,80 -504,40
252 REMEN ETXE-ZURI 1693,95 -505,25
253 BURGOSEKO MONGOLUE ETXE-ZURI 1692,80 -506,40
254 ZURRUTEROAK KORRALE 1685,15 -514,05
255 LUKA PANTANI ERREKA BIKE 1683,15 -516,05
256 JACK DANIELS SANAGUSTIN 1681,25 -517,95
257 TXILINDRUE AZPEITIA GUKA 1671,60 -527,60
258 GARGAR KORRALE 1671,05 -528,15
259 KAI TEAM ZUAR 1666,00 -533,20
260 ETXE-ZURI ETXE-ZURI 1665,55 -533,65
261 FIRULAIS KORRALE 1662,70 -536,50
262 CHAT GPT? JIM CLARK 1660,65 -538,55
263 EZKURRU ETXE-ZURI 1656,05 -543,15
264 AXPIXU 48 ETXE-ZURI 1652,25 -546,95
265 JOXEPA TXIKI ETXE-ZURI 1651,20 -548,00
266 TURTLE BABY ETXE-ZURI 1647,15 -552,05
267 OLAZABAL BEKUA JIM CLARK 1645,10 -554,10
268 BERGARAKUA AZPEITIA GUKA 1643,40 -555,80
269 GOKU-TEAM ZUAR 1643,00 -556,20
270 EUTSI ABRAHAM SANAGUSTIN 1640,75 -558,45
271 NICO WILLIAMS 2035 KORRALE 1636,00 -563,20
272 ERROTA BIXKER 1634,35 -564,85
273 BASARRIKO OGIYE! ETXE-ZURI 1634,00 -565,20
274 TXIPILLAZO JIM CLARK 1633,25 -565,95
275 KATRAN ETXE-ZURI 1632,75 -566,45
276 AITZETA ZUAR 1628,60 -570,60
277 ROBINSON ETXE-ZURI 1627,60 -571,60
278 TXABOLAKUEK JIM CLARK 1618,75 -580,45
279 MARATZKAR JIM CLARK 1618,55 -580,65
280 NERE USTEZ EZ! JIM CLARK 1614,95 -584,25
281 COPILOTEK ASKO ZEKIK ETXE-ZURI 1613,40 -585,80
282 GLORIA BIKE AZPEITIA GUKA 1606,55 -592,65
283 VILLASANZ FAMILIA ZUAR 1605,80 -593,40
284 LAUKOTIE ETXE-ZURI 1603,90 -595,30
285 IKAX ETXE-ZURI 1598,60 -600,60
286 KARRASTARRO KORRALE 1587,65 -611,55
287 GALARRA ETXE-ZURI 1586,00 -613,20
288 AHAZTUAI KORRALE 1580,85 -618,35
289 VAN GARDEREN ETXE-ZURI 1574,15 -625,05
290 TXAT GPT ETXE-ZURI 1570,20 -629,00
291 POGACAR GABE ETXE-ZURI 1567,15 -632,05
292 PELU KORRALE 1561,70 -637,50
293 TXIPILLO JIM CLARK 1561,50 -637,70
294 FLASH KORRALE 1543,95 -655,25
295 TEO POTEO JIM CLARK 1543,15 -656,05
296 KAIPIRIÑA ETXE-ZURI 1486,10 -713,10
297 SAKA ZIKLOS BENI 1382,50 -816,70
298 ZESTOUR AZPEITIA GUKA 1382,00 -817,20
299 LANDAKANDA WARRIORS ZUAR 1305,45 -893,75
300 BOSS ETXE-ZURI 1185,90 -1013,30