Pourra 2025

Sailkapena

Pos Taldea Tokia Ptak Dif
1 KUKUBILTXO BIXKER 554,00 0,00
2 KINTTELA ETXE-ZURI 546,00 -8,00
3 SIGISAGA ZUAR 540,85 -13,15
4 ATTE TA BIYOK KORRALE 533,50 -20,50
5 TXARRIJANAN POTIE BIXKER 533,00 -21,00
6 MIGUELITO96 AITZAKI 532,10 -21,90
7 TXANBER AZPEITIA GUKA 531,30 -22,70
8 HIRU TXIRRINDULAYEK JIM CLARK 529,20 -24,80
9 AKERRAK 3 ETXE-ZURI 528,85 -25,15
10 ALESSANDRO RUTTA SASIJAKINTSUA KORRALE 528,70 -25,30
11 KANU JIM CLARK 528,55 -25,45
12 DUDARIK GABE ZIKLOS BENI 528,25 -25,75
13 AXKARRAK KORRALE 526,30 -27,70
14 PERUCYCLING BIXKER 525,50 -28,50
15 PESKATERUE ZUAR 525,30 -28,70
16 ALDAKO AITZAKI 524,45 -29,55
17 POGII JIM CLARK 523,75 -30,25
18 GOBLIN TURTLE KORRALE 521,50 -32,50
19 PUNTAPAXA ERREKA BIKE 519,45 -34,55
20 PABLO ORDORICA SANAGUSTIN 519,05 -34,95
21 JONTXU JIM CLARK 518,50 -35,50
22 ZIRIPOLEN KORRALE 518,25 -35,75
23 JOSUAZPI ETXE-ZURI 516,60 -37,40
24 LULA ZIKLOS BENI 515,40 -38,60
25 KAI TEAM ZUAR 515,25 -38,75
26 JAJ ERREKA BIKE 514,75 -39,25
27 JACK DANIELS SANAGUSTIN 512,60 -41,40
28 ATTEN PAELLIE ETXE-ZURI 510,70 -43,30
29 TXIKITO ERREKA BIKE 510,65 -43,35
30 ENPARAN 711 ETXE-ZURI 508,00 -46,00
31 LAKI ZUAR 507,00 -47,00
32 TXAMPIONS GABARRA KORRALE 506,05 -47,95
33 TXAPARTEGI ZIKLOS BENI 505,15 -48,85
34 MARMITAS JIM CLARK 503,80 -50,20
35 FROMMI KORRALE 503,00 -51,00
36 VAN KRJETA ZUAR 502,40 -51,60
37 BINGTAO ETXE-ZURI 501,80 -52,20
38 ROMULO ETXE-ZURI 500,45 -53,55
39 TETE DE LA POUR ETXE-ZURI 500,40 -53,60
40 OR9-2 ZUAR 500,30 -53,70
41 ANDIKALDEKUE AZPEITIA GUKA 500,20 -53,80
42 IBILTEK ETXE-ZURI 499,85 -54,15
43 JONTXIPA KORRALE 499,75 -54,25
44 APAIZEK KORRALE 499,40 -54,60
45 ETXANAP ERREKA BIKE 499,30 -54,70
46 XARRO JIM CLARK 498,85 -55,15
47 SUKAR AITZAKI 498,60 -55,40
48 EZKERRA ERREKA BIKE 497,70 -56,30
49 LEKUETXE BIXKER 497,15 -56,85
50 BENIRRA ERREKA BIKE 497,00 -57,00
51 UNKNOWN ZUAR 496,80 -57,20
52 KAXKA JIM CLARK 496,70 -57,30
53 40-15 KORRALE 495,85 -58,15
54 ARITZAZPI AITZAKI 495,70 -58,30
55 EKAELE ZUAR 495,20 -58,80
56 ELUSTONDO ANAI-ARREBAK AZPEITIA GUKA 495,05 -58,95
57 EUROSPORT2 JIM CLARK 494,50 -59,50
58 CELESTINO AZPEITIA GUKA 493,80 -60,20
59 TRE TXIME AZPEITIA GUKA 493,35 -60,65
60 IDEAIK EZ! ZUAR 492,50 -61,50
61 MAXUZARRA ETXE-ZURI 492,15 -61,85
62 ROBERTO TAXISTIE ETXE-ZURI 492,10 -61,90
63 KIRUZAR ETXE-ZURI 492,10 -61,90
64 EIZARRIBI BIXKER 491,65 -62,35
65 GARGAR KORRALE 491,25 -62,75
66 ARTALOKOTXA BIXKER 491,15 -62,85
67 ARITZAZPI 2 AITZAKI 490,85 -63,15
68 OINOBE JIM CLARK 490,05 -63,95
69 BEÑIFLOW JIM CLARK 489,65 -64,35
70 AKERRAK 1 ETXE-ZURI 489,50 -64,50
71 MP ZUAR 489,25 -64,75
72 MANZLI KORRALE 488,95 -65,05
73 ALTIUS ETXE-ZURI 488,55 -65,45
74 AMAMAN KROKETAK ETXE-ZURI 488,40 -65,60
75 MIKEL URRUSTILDARRA BIXKER 488,05 -65,95
76 VOLATA SANAGUSTIN 487,30 -66,70
77 AGERRETXO ERREKA BIKE 486,70 -67,30
78 PATXI TA JULEN BIXKER 486,70 -67,30
79 BUGNO ETXE-ZURI 486,65 -67,35
80 ULLRICH KORRALE 486,30 -67,70
81 EZKURRU ETXE-ZURI 485,60 -68,40
82 MARKEXA ERREKA BIKE 484,85 -69,15
83 KEIXETA ROGLIC BIXKER 484,45 -69,55
84 TROPEZON KORRALE 484,35 -69,65
85 LEGUTIOKO PASTELA ETXE-ZURI 484,25 -69,75
86 XARBO KORRALE 483,00 -71,00
87 WOUT ZABALE ERREKA BIKE 482,80 -71,20
88 MOLTENI ARCORE KORRALE 482,80 -71,20
89 HAMMER 69 ZUAR 482,65 -71,35
90 LO QUE EL OJO NO VE KORRALE 482,35 -71,65
91 EL PEQUEÑO PRINCIPE ZUAR 481,70 -72,30
92 PEDRO XUMETA ERREKA BIKE 481,40 -72,60
93 ELIXALDE ETXE-ZURI 480,60 -73,40
94 ERREZABAL JIM CLARK 480,20 -73,80
95 XAXAU JIM CLARK 480,05 -73,95
96 LOS FUGADOS DEL BAR ETXE-ZURI 479,50 -74,50
97 JAZPI JIM CLARK 479,30 -74,70
98 AKERRAK 2 ETXE-ZURI 479,10 -74,90
99 ANDER-ESTANIS ETXE-ZURI 478,75 -75,25
100 IRIBIDE JIM CLARK 478,75 -75,25
101 SO JOINUA ETXE-ZURI 478,30 -75,70
102 KRABELIN ETXE-ZURI 478,15 -75,85
103 PAMPI ETXE-ZURI 477,90 -76,10
104 TURTLE BABY ETXE-ZURI 477,20 -76,80
105 BARTOLO ERREKA BIKE 476,85 -77,15
106 BELTX KORRALE 476,35 -77,65
107 MX ZUAR 476,15 -77,85
108 KAN FARSA JIM CLARK 475,85 -78,15
109 SIMONEK BAI, NIK ZEATIK EZ? KORRALE 475,50 -78,50
110 TADEO KING JIM CLARK 475,45 -78,55
111 FRUKTUOSO MARTINEZ ETXE-ZURI 475,35 -78,65
112 PATATAS FRITAS AITZAKI 475,30 -78,70
113 MANZANO JIM CLARK 474,70 -79,30
114 TX ZUAR 474,55 -79,45
115 TXIKU TEAM ZUAR 474,50 -79,50
116 ELORTXA ETXE-ZURI 474,50 -79,50
117 KARRELI ETXE-ZURI 474,35 -79,65
118 LADUX ETXE-ZURI 474,25 -79,75
119 JUANA MARI MAITEA ETXE-ZURI 473,50 -80,50
120 JERONIMO JIM CLARK 473,10 -80,90
121 JA JA JA ETXE-ZURI 472,90 -81,10
122 HIRE UUUSTEEEZ!!! ETXE-ZURI 472,85 -81,15
123 D5 TEAM KORRALE 472,50 -81,50
124 CORINNA TA JUANKARLOS KORRALE 472,50 -81,50
125 XUJON BIXKER 472,45 -81,55
126 SOS PALESTINA ZIKLOS BENI 472,30 -81,70
127 REMEN ETXE-ZURI 471,95 -82,05
128 TRIKI TRAKA AITZAKI 471,70 -82,30
129 KOKOLE JIM CLARK 471,40 -82,60
130 TXIMINAUTAK ZIKLOS BENI 471,25 -82,75
131 MIXIDORA BIXKER 470,90 -83,10
132 BENATO JIM CLARK 470,65 -83,35
133 ERREIRU BIXKER 470,35 -83,65
134 PATATA KORRALE 470,00 -84,00
135 TXAPALA JIM CLARK 469,90 -84,10
136 PITXONENA ETXE-ZURI 469,75 -84,25
137 MIKELOTE AITZAKI 469,30 -84,70
138 ETAPA EHIZTARIA ETXE-ZURI 468,60 -85,40
139 KALI BIXKER 468,55 -85,45
140 UXOTXO KORRALE 468,40 -85,60
141 TADEO JONES JIM CLARK 468,35 -85,65
142 XAMORRITAK JIM CLARK 468,25 -85,75
143 FLETX ETXE-ZURI 467,90 -86,10
144 KOKODRILUE ZUAR 467,85 -86,15
145 INTZA ETA OINATZ KORRALE 467,65 -86,35
146 TULI 11 BIXKER 467,55 -86,45
147 KE FORT ETXE-ZURI 467,50 -86,50
148 MIREN ETXE-ZURI 467,05 -86,95
149 PELUKAX KORRALE 467,05 -86,95
150 PITILINGORRI ETXE-ZURI 466,65 -87,35
151 BIZARDUN TXIKIYE KORRALE 466,55 -87,45
152 ANDRESORO ETXE-ZURI 465,85 -88,15
153 OR9-1 ZUAR 465,80 -88,20
154 XABINO JIM CLARK 465,75 -88,25
155 40-15 (II) KORRALE 465,75 -88,25
156 JOSUANE ETXE-ZURI 465,65 -88,35
157 KALIMERO TEAM JIM CLARK 465,55 -88,45
158 EUTSI ABRAHAM SANAGUSTIN 465,40 -88,60
159 AGERRE BENI 465,35 -88,65
160 KALEBARRENA BIXKER 464,90 -89,10
161 BERO POMPA ETXE-ZURI 464,50 -89,50
162 AZPI44 ZUAR 464,40 -89,60
163 OLAIZZ JIM CLARK 463,10 -90,90
164 TXALITXAS KORRALE 462,50 -91,50
165 FLASH KORRALE 461,40 -92,60
166 HOLA BAI AITZAKI 461,35 -92,65
167 PATXO ETXE-ZURI 461,35 -92,65
168 LAUKOTIE ETXE-ZURI 461,30 -92,70
169 LUNDOKOXAGUE ETXE-ZURI 460,80 -93,20
170 MARIMOTOX ERREKA BIKE 460,75 -93,25
171 XABIER MARGOAK ETXE-ZURI 460,45 -93,55
172 MARC SOLER ERREKA BIKE 460,20 -93,80
173 WIN 2035 JIM CLARK 459,65 -94,35
174 JUNBERDIAUEH ZIKLOS BENI 459,15 -94,85
175 TH ZUAR 457,10 -96,90
176 AITOR - MIGUEL JIM CLARK 457,05 -96,95
177 ZURRUTEROAK KORRALE 456,90 -97,10
178 KLIK23 JIM CLARK 456,35 -97,65
179 RIBENINO ETXE-ZURI 456,15 -97,85
180 TXABOLAKUEK JIM CLARK 455,90 -98,10
181 DIMITER LARRAÑAGA ETXE-ZURI 455,90 -98,10
182 MIKELSA ERREKA BIKE 455,85 -98,15
183 TXILINDRUE AZPEITIA GUKA 455,65 -98,35
184 ARRITOUR ETXE-ZURI 454,45 -99,55
185 OIAUN ETXE-ZURI 454,25 -99,75
186 MVDP ZUAR 453,15 -100,85
187 MIGUELITO 1 JIM CLARK 452,75 -101,25
188 VOLTAREN KORRALE 452,30 -101,70
189 TTANTTO TEAM JIM CLARK 451,50 -102,50
190 BURGOSEKO MONGOLUE ETXE-ZURI 451,35 -102,65
191 BELOZIRAPTOR SANAGUSTIN 451,25 -102,75
192 TXOBER AZPEITIA GUKA 451,20 -102,80
193 TABERNERO JIM CLARK 451,15 -102,85
194 MITSUBISHI MONTERO 1994 KORRALE 450,25 -103,75
195 REMO ETXE-ZURI 449,40 -104,60
196 XAIO JIM CLARK 448,95 -105,05
197 NICO 10 MILLONES KORRALE 448,95 -105,05
198 TTIKIE POWER ZUAR 448,70 -105,30
199 MAITE ZAITUT NOA ETXE-ZURI 448,60 -105,40
200 ARGARATE KORRALE 446,75 -107,25
201 KATRAN ETXE-ZURI 446,70 -107,30
202 TXIKIA ETXE-ZURI 445,45 -108,55
203 HORI HORI AITZAKI 443,75 -110,25
204 KOMANDO LANDETA AITZAKI 442,85 -111,15
205 ELEKA ZUAR 442,40 -111,60
206 ARTZA ETXE-ZURI 442,10 -111,90
207 POGAON AZPEITIA GUKA 441,75 -112,25
208 JD ETXE ERREKA BIKE 441,40 -112,60
209 BIDETXURRE AZPEITIA GUKA 441,15 -112,85
210 IRAZOLA TAXISTIE SANAGUSTIN 441,10 -112,90
211 TXUPARRUEDAS JIM CLARK 440,35 -113,65
212 MATXINSALTO JIM CLARK 440,30 -113,70
213 MIDI D'OSSAU ETXE-ZURI 439,95 -114,05
214 TXIPILLAZO JIM CLARK 439,95 -114,05
215 SAKA ZIKLOS BENI 439,55 -114,45
216 AZPI II JIM CLARK 438,95 -115,05
217 TXIKITO DE TXALONERREKA ZUAR 438,50 -115,50
218 DIABRU KORRALE 437,40 -116,60
219 ALAIA ZUAR 437,00 -117,00
220 COPILOTEK ASKO ZEKIK ETXE-ZURI 436,90 -117,10
221 POLULI ETXE-ZURI 436,80 -117,20
222 MIGUEL INDURAIN AITZAKI 435,80 -118,20
223 SEMIE ETA BIYOK KORRALE 435,00 -119,00
224 TXINGU AZPEITIA GUKA 434,95 -119,05
225 DOMISIANUK ETXE-ZURI 434,85 -119,15
226 ZAUNKAS KORRALE 434,75 -119,25
227 RITA KORRALE 434,25 -119,75
228 BZIN ERREKA BIKE 434,15 -119,85
229 UDAI AZPEITIA GUKA 434,10 -119,90
230 GARROTIA-TEAM ETXE-ZURI 434,10 -119,90
231 LOS TIGRES ROSAS JIM CLARK 433,25 -120,75
232 OZPINA ERREKA BIKE 433,20 -120,80
233 NAPETXA JIM CLARK 432,10 -121,90
234 JUANA MARI GUAPA ETXE-ZURI 431,75 -122,25
235 NERE USTEZ EZ! JIM CLARK 431,00 -123,00
236 GALARRA ETXE-ZURI 430,10 -123,90
237 ROBINSON ETXE-ZURI 430,00 -124,00
238 GLORIA BIKE AZPEITIA GUKA 429,45 -124,55
239 UNTXI ZUAR 428,80 -125,20
240 ALDA SANAGUSTIN 428,55 -125,45
241 LUTE KORRALE 427,95 -126,05
242 PANADERO ERREKA BIKE 427,85 -126,15
243 TXIKILIN KORRALE 427,40 -126,60
244 ALL-IN KORRALE 426,80 -127,20
245 ETXE-ZURI ETXE-ZURI 426,60 -127,40
246 BASARRIKO OGIYE! ETXE-ZURI 425,80 -128,20
247 HIRSCHI JIM CLARK 425,25 -128,75
248 AITZETA ZUAR 424,55 -129,45
249 FIRULAIS KORRALE 424,45 -129,55
250 CHAT GPT? JIM CLARK 423,90 -130,10
251 ETXE KORRALE 422,80 -131,20
252 TTIRRIKI-TTARRAKA ZUAR 422,00 -132,00
253 VAN GARDEREN ETXE-ZURI 420,50 -133,50
254 BTX ETXE-ZURI 419,35 -134,65
255 IRIZPIDE OROKORRAK KORRALE 418,90 -135,10
256 ISPILLA KORRALE 418,50 -135,50
257 REFLEX KORRALE 416,95 -137,05
258 IKAX ETXE-ZURI 416,40 -137,60
259 TERRIBLE AITZAKI 416,20 -137,80
260 NICO WILLIAMS 2035 KORRALE 414,05 -139,95
261 TXINGURRI JIM CLARK 413,60 -140,40
262 MIGUELITO2 JIM CLARK 412,45 -141,55
263 DISDIRA KORRALE 411,00 -143,00
264 JUANA MARI POLITTE ETXE-ZURI 410,85 -143,15
265 URRUSTILL BIXKER 409,95 -144,05
266 STHIL KORRALE 408,10 -145,90
267 OLAZABAL BEKUA JIM CLARK 407,65 -146,35
268 BARTOLO KORRALE 406,90 -147,10
269 VILLASANZ FAMILIA ZUAR 406,75 -147,25
270 MARATZKAR JIM CLARK 406,30 -147,70
271 MARINO LEJARRETA BIXKER 404,20 -149,80
272 LAIAMA BIXKER 403,75 -150,25
273 MARPO JIM CLARK 403,70 -150,30
274 GOKU-TEAM ZUAR 403,15 -150,85
275 AITORMU SANAGUSTIN 403,05 -150,95
276 AXPIXU 48 ETXE-ZURI 401,85 -152,15
277 ELORTAUS ZUAR 401,10 -152,90
278 JUNPLA JIM CLARK 400,15 -153,85
279 LUKA PANTANI ERREKA BIKE 398,45 -155,55
280 ANTOSIÑA BENI 396,75 -157,25
281 GAITAN ZUAR 396,45 -157,55
282 AHAZTUAI KORRALE 394,05 -159,95
283 LOS ALUBIAS ROJAS JIM CLARK 393,65 -160,35
284 PELU KORRALE 393,50 -160,50
285 PRI ETXE-ZURI 393,25 -160,75
286 TXAT GPT ETXE-ZURI 392,50 -161,50
287 FLOGOPROFEN KORRALE 392,40 -161,60
288 TEO POTEO JIM CLARK 389,55 -164,45
289 KARRASTARRO KORRALE 389,30 -164,70
290 XABI AITZAKI 382,70 -171,30
291 JOXEPA TXIKI ETXE-ZURI 380,25 -173,75
292 TXIPILLO JIM CLARK 377,80 -176,20
293 KAIPIRIÑA ETXE-ZURI 358,60 -195,40
294 TRAUMEL KORRALE 352,30 -201,70
295 ZESTOUR AZPEITIA GUKA 349,70 -204,30
296 ERROTA BIXKER 345,55 -208,45
297 POGACAR GABE ETXE-ZURI 342,45 -211,55
298 LANDAKANDA WARRIORS ZUAR 338,70 -215,30
299 BERGARAKUA AZPEITIA GUKA 333,55 -220,45
300 BOSS ETXE-ZURI 236,65 -317,35