Pourra 2026

Taldea

Izena: JON VAN AERT
Izen abizenak: JON GARAGARZA AROZENA
Tokia: JIM CLARK
Sailkapena: 255. postua

Txirrindulariak

Ord Txirrindularia Ptak Fak Guz
1 TADEJ POGACAR 25,00 1,40 35,00
2 JONAS VINGEGAARD 17,00 1,35 22,95
3 FLORIAN LIPOWITZ 0,00 1,30 0,00
4 PAUL SEIXAS 3,00 1,25 3,75
5 REMCO EVENEPOEL 21,00 1,20 25,20
6 JASPER PHILIPSEN 0,00 1,15 0,00
7 TOBIAS JOHANNESSEN 9,00 1,10 9,90
8 TIM MERLIER 0,00 1,05 0,00
9 OLAV KOOIJ 0,00 1,00 0,00
10 UAE TEAM EMIRATES XRG 21,00 1,00 21,00
GUZTIRA 117,80

Eboluzioa etapaz-etapa

Zbk Eguna Etapa Ptak Guz Dif Pos
1 2026ko uzt. 4a Bartzelona > Bartzelona 21,00 21,00 -10,00 85
2 2026ko uzt. 5a Tarragona > Bartzelona 96,80 117,80 -56,80 255