Pourra 2026

Sailkapena

Pos Taldea Tokia Ptak Dif
1 DANO-DINO ETXE-ZURI 174,60 0,00
2 DURUME ETXE-ZURI 167,30 -7,30
3 UXOTXO KORRALE 163,25 -11,35
4 IRIBIDE JIM CLARK 161,75 -12,85
5 SMELL OF COLITAS KORRALE 159,50 -15,10
6 TXIPANAURRETIK BAIETZ KORRALE 159,10 -15,50
7 XAIO KORRALE 158,60 -16,00
8 PANTANI-PERILLAS ERREKA BIKE 158,40 -16,20
9 RIBENINO ETXE-ZURI 158,20 -16,40
10 ARREGITARRAK JIM CLARK 156,75 -17,85
11 SAIZAR PETRANEKOA 156,35 -18,25
12 MARINO LEJARRETA ZIKLOS BENI 156,25 -18,35
13 JUANA MARI MAITE ZAITU ETXE-ZURI 156,15 -18,45
14 GARGAR KORRALE 155,80 -18,80
15 GARROTIA-TEAM ZUAR 155,75 -18,85
16 ARITZAZPIZ AITZAKI KIROLAK 155,55 -19,05
17 PEKAPEKO SANAGUSTIN 155,35 -19,25
18 ARZUBIAGA AITZAKI KIROLAK 154,95 -19,65
19 TOURRA ETXE-ZURI 154,70 -19,90
20 PANADERO ERREKA BIKE 154,60 -20,00
21 TTIRRIKI TTARRAKA ZUAR 154,35 -20,25
22 SPRINTERRAK ZERTAKO? AITZAKI KIROLAK 154,15 -20,45
23 FLASH ETXE-ZURI 153,95 -20,65
24 LEKUETXE PETRANEKOA 153,95 -20,65
25 XLO ERREKA BIKE 153,85 -20,75
26 PIXKANAKA PETRANEKOA 153,65 -20,95
27 ERREZABAL ERREKA BIKE 153,45 -21,15
28 LUKA PANTANI KORRALE 153,45 -21,15
29 TXUPARUEDAS JIM CLARK 153,25 -21,35
30 NIKO WILIAMS ETXE-ZURI 152,65 -21,95
31 ATTE ETA BIYOK KORRALE 152,45 -22,15
32 THOR HUSHOVD ZUAR 152,40 -22,20
33 ATTEN PAELLIE ETXE-ZURI 152,00 -22,60
34 MARIMOTOTX ERREKA BIKE 151,90 -22,70
35 TXIKU TEAM ZUAR 151,80 -22,80
36 ELUSTONDO ANAI-ARREBAK AZPEITIA GUKA 150,95 -23,65
37 MAKALAK SANAGUSTIN 150,65 -23,95
38 ZAUNKAS KORRALE 150,50 -24,10
39 BARTOLO KORRALE 150,10 -24,50
40 POTATO TEAM KORRALE 150,05 -24,55
41 KOTUERREZ ETXE-ZURI 149,95 -24,65
42 TRIKI-TRIKI ERREKA BIKE 149,80 -24,80
43 GARMENDIA ETXE-ZURI 149,70 -24,90
44 HORI HORI ZIKLOS BENI 149,55 -25,05
45 BTX ETXE-ZURI 149,45 -25,15
46 JOXEPA TXIKI ETXE-ZURI 149,25 -25,35
47 TXARRIJANAN POTIE PETRANEKOA 149,25 -25,35
48 TROPEZON KORRALE 149,20 -25,40
49 JUANA MARI GUAPA ETXE-ZURI 148,80 -25,80
50 GOKU-TEAM ZUAR 148,60 -26,00
51 ETAPA EHIZTARIA ETXE-ZURI 148,60 -26,00
52 BT DUO ETXE-ZURI 148,60 -26,00
53 SUA ERREKA BIKE 148,45 -26,15
54 LANDANI ETXE-ZURI 148,45 -26,15
55 EUTSI ABRAHAM SANAGUSTIN 148,20 -26,40
56 PESKATERUE ZUAR 148,05 -26,55
57 NIKO 10 MILIOI KORRALE 148,00 -26,60
58 LANBERTXO PETRANEKOA 148,00 -26,60
59 BIEUSKAL TEAM ZUAR 147,50 -27,10
60 EZKONTU TA PAKIE ETXE-ZURI 147,20 -27,40
61 TXILINDRUE AZPEITIA GUKA 147,20 -27,40
62 TXAPALA 1 JIM CLARK 147,10 -27,50
63 NOA NIRE POLITTA ETXE-ZURI 147,00 -27,60
64 SAÑU KORRALE 146,95 -27,65
65 ALBERPOEL ZUAR 146,90 -27,70
66 MAXUZARRA JIM CLARK 146,80 -27,80
67 BERASTEGI ZUAR 146,75 -27,85
68 POR LA TARDE RON JIM CLARK 146,75 -27,85
69 POTXOLA ETA PIOTARRAK JIM CLARK 146,75 -27,85
70 JUANA MARI POLITTE ETXE-ZURI 146,70 -27,90
71 LO QUE EL OJO NO VE KORRALE 146,70 -27,90
72 PATXO ETXE-ZURI 146,60 -28,00
73 EZ LAU ETA EZ ALDAPA ETXE-ZURI 146,55 -28,05
74 LA FUGA DE LA FUGA ZUAR 146,55 -28,05
75 FROMMI KORRALE 146,55 -28,05
76 TXORROTXA PETRANEKOA 146,45 -28,15
77 TARTALO JIM CLARK 146,05 -28,55
78 MIKEL BIXKI ETXE-ZURI 146,05 -28,55
79 BIDETXURRE AZPEITIA GUKA 145,85 -28,75
80 ANDIKALDEKUE AZPEITIA GUKA 145,80 -28,80
81 TXAKOLINE ERREKA BIKE 145,75 -28,85
82 URDAGI KORRALE 145,70 -28,90
83 WARCLUB KORRALE 145,65 -28,95
84 ZIKLON MENDIZ SANAGUSTIN 145,65 -28,95
85 KANU JIM CLARK 145,60 -29,00
86 GABARRA TEAM KORRALE 145,50 -29,10
87 BROMA GUTXI ERREKA BIKE 145,50 -29,10
88 POLULI ETXE-ZURI 145,45 -29,15
89 ZAI ERREKA BIKE 145,45 -29,15
90 ELIXALDE ETXE-ZURI 145,30 -29,30
91 TRUKU TRUKU ERREKA BIKE 145,20 -29,40
92 VAN KRJETA ZUAR 145,05 -29,55
93 TETE DE LA POUR II ETXE-ZURI 145,05 -29,55
94 TIO PELLO ETA MILA ETXE-ZURI 145,00 -29,60
95 KLIK 26 JIM CLARK 144,95 -29,65
96 ARANBURU 2 AITZAKI KIROLAK 144,90 -29,70
97 DEMORRIO KORRALE 144,90 -29,70
98 LAIAMA PETRANEKOA 144,90 -29,70
99 KOGOTA TERRONERA ZUAR 144,90 -29,70
100 ARGARATE KORRALE 144,75 -29,85
101 GIBITEI PETRANEKOA 144,75 -29,85
102 IRAOLA TAXISTIE SANAGUSTIN 144,75 -29,85
103 5EKO PELOTOYE JIM CLARK 144,70 -29,90
104 MANZANO JIM CLARK 144,60 -30,00
105 KOKODRILUE ZUAR 144,45 -30,15
106 BELA ETXE-ZURI 144,45 -30,15
107 ULE ETXE-ZURI 144,45 -30,15
108 KARRASTARRO KORRALE 144,30 -30,30
109 MARKEXA ERREKA BIKE 144,20 -30,40
110 MARMITAS JIM CLARK 144,15 -30,45
111 JONTXIPA KORRALE 144,15 -30,45
112 GUK EUSKAL SELEKZIOA KORRALE 144,10 -30,50
113 MIGUEL INDURAIN AITZAKI KIROLAK 144,05 -30,55
114 PAMPI JIM CLARK 144,05 -30,55
115 ARANDELAX ZUAR 144,00 -30,60
116 IGOR ARRIETISMO ETXE-ZURI 144,00 -30,60
117 FRULEGITARRAK SANAGUSTIN 144,00 -30,60
118 GOIKO JOXERAMON SANAGUSTIN 143,95 -30,65
119 ARBIZUKO TXISTORRA ETXE-ZURI 143,85 -30,75
120 NERE 3REK KORRALE 143,80 -30,80
121 ZURRUTEROAK ETXE-ZURI 143,70 -30,90
122 JAZPI JIM CLARK 143,60 -31,00
123 AITZETA ZUAR 143,50 -31,10
124 ANETOR JIM CLARK 143,45 -31,15
125 ISPILLA KORRALE 143,45 -31,15
126 VOLATA SANAGUSTIN 143,40 -31,20
127 ETXANIZ III KORRALE 143,35 -31,25
128 AHAZTUAI KORRALE 143,30 -31,30
129 TXABOLAKUEK JIM CLARK 143,25 -31,35
130 EKAELE ZUAR 143,20 -31,40
131 AITA-SEMEA KORRALE 143,20 -31,40
132 MAGNUSEN BIGOTIE ETXE-ZURI 143,15 -31,45
133 PINPILINPAUXE JIM CLARK 143,10 -31,50
134 KARRELI SANAGUSTIN 142,95 -31,65
135 ETAPA EHIZTARIA 1 ETXE-ZURI 142,95 -31,65
136 MARPO JIM CLARK 142,90 -31,70
137 ARRITOUR ETXE-ZURI 142,90 -31,70
138 CELESTINO AZPEITIA GUKA 142,75 -31,85
139 SATELITE ETXE-ZURI 142,45 -32,15
140 MOLTERI ARCORE SANAGUSTIN 142,40 -32,20
141 PUNTAPAXA ERREKA BIKE 142,30 -32,30
142 VAN DER ZINKU ZIKLOS BENI 142,15 -32,45
143 GARAZI-XABIER ZIKLOS BENI 142,15 -32,45
144 EIZARRIBI PETRANEKOA 142,10 -32,50
145 MILDRED SANAGUSTIN 142,10 -32,50
146 DIABRU KORRALE 142,00 -32,60
147 BOSS ETXE-ZURI 141,80 -32,80
148 ROBINSON ETXE-ZURI 141,70 -32,90
149 ZINKUWITZ ZIKLOS BENI 141,65 -32,95
150 LUTE KORRALE 141,60 -33,00
151 URRUSTIL ONENA PETRANEKOA 141,60 -33,00
152 ATTA ALABAK JIM CLARK 141,60 -33,00
153 ARANBURU 1 AITZAKI KIROLAK 141,40 -33,20
154 ANTOSIÑA ZIKLOS BENI 141,40 -33,20
155 KAI II ETXE-ZURI 141,25 -33,35
156 EZKURRU ETXE-ZURI 141,15 -33,45
157 ITURTOUR ETXE-ZURI 141,10 -33,50
158 BENTA OSTE PETRANEKOA 141,05 -33,55
159 TXANBER AZPEITIA GUKA 141,05 -33,55
160 BEÑATITO JIM CLARK 141,05 -33,55
161 ATTE TA BIYOK 2 AITZAKI KIROLAK 140,70 -33,90
162 OTEGITARRAK ETXE-ZURI 140,60 -34,00
163 SASTONDO JR ETXE-ZURI 140,55 -34,05
164 AML ZUAR 140,55 -34,05
165 PISTOYE JIM CLARK 140,55 -34,05
166 JUARISTI CREW KORRALE 140,45 -34,15
167 OIAUN ETXE-ZURI 140,40 -34,20
168 NERE USTEZ EZ! JIM CLARK 140,35 -34,25
169 ARTABIZERRA ETXE-ZURI 140,15 -34,45
170 ZUBITXO JIM CLARK 140,10 -34,50
171 POR LA MAÑANA CAFE JIM CLARK 140,10 -34,50
172 ERREIRU PETRANEKOA 139,70 -34,90
173 MARATZKAR JIM CLARK 139,35 -35,25
174 GIRO ETXE-ZURI 139,30 -35,30
175 APAKUKU PETRANEKOA 139,05 -35,55
176 YONI MADER JIM CLARK 139,05 -35,55
177 LANDIS ZUAR 139,00 -35,60
178 KANUA JIM CLARK 138,80 -35,80
179 WILCO, SASIORDEKAREN MIRARIA KORRALE 138,75 -35,85
180 VILLASANZ FAMILIA ZUAR 138,50 -36,10
181 PATXI-JULEN PETRANEKOA 138,50 -36,10
182 3-0 KORRALE 138,00 -36,60
183 OINOBE JIM CLARK 138,00 -36,60
184 HAMMER 69 ZUAR 137,80 -36,80
185 AXIER ATAUN SANAGUSTIN 137,30 -37,30
186 UDAI AZPEITIA GUKA 137,25 -37,35
187 ZIRIPOLEN ERREKA BIKE 136,95 -37,65
188 TROMPOTA JIM CLARK 136,70 -37,90
189 CABO VERDE ZUAR 136,40 -38,20
190 ETXEKO GAZTENA ZUAR 136,10 -38,50
191 SIGISAGA ZUAR 135,90 -38,70
192 MANZLI KORRALE 135,65 -38,95
193 LANDAKANDA WARRIORS ZUAR 135,55 -39,05
194 MIKELSA SANAGUSTIN 133,90 -40,70
195 LEKUONA PETRANEKOA 133,30 -41,30
196 XABAT & INTZA AZPEITIA GUKA 132,30 -42,30
197 DARKO KOVAZEVIC KORRALE 132,15 -42,45
198 BENIRRA ERREKA BIKE 132,00 -42,60
199 PRIMOZ ROGLIC PETRANEKOA 131,85 -42,75
200 NOA GUAPA ETXE-ZURI 131,70 -42,90
201 OLLARRAK MOKOKA ZUAR 131,05 -43,55
202 TXEN JIM CLARK 131,05 -43,55
203 JOSUAZPI ETXE-ZURI 131,05 -43,55
204 STHIL KORRALE 130,15 -44,45
205 ROBERTO TAXISTIE ETXE-ZURI 129,95 -44,65
206 ENTRERRIOS-2 JIM CLARK 129,90 -44,70
207 TULI 11 PETRANEKOA 129,90 -44,70
208 D5 TEAM KORRALE 129,80 -44,80
209 ERROTA PETRANEKOA 129,20 -45,40
210 BENATI KORRALE 129,15 -45,45
211 ZURRUNBILLOA PETRANEKOA 128,60 -46,00
212 MIXIDORA II PETRANEKOA 128,60 -46,00
213 ENTRERRIOS JIM CLARK 128,50 -46,10
214 LOS TIGRES ROSAS JIM CLARK 128,35 -46,25
215 EZKERRA ERREKA BIKE 128,00 -46,60
216 GEORGE SANAGUSTIN 127,75 -46,85
217 AZPI II JIM CLARK 127,60 -47,00
218 FITO AITZAKI KIROLAK 127,10 -47,50
219 INTZA TA OINATZ AITZAKI KIROLAK 127,05 -47,55
220 KAKAXIPRISTIN PETRANEKOA 126,70 -47,90
221 SENDAVIVA JIM CLARK 125,85 -48,75
222 REMEN ETXE-ZURI 125,75 -48,85
223 ELTTUNTORELOJERO KORRALE 125,55 -49,05
224 BELTX ETXE-ZURI 125,55 -49,05
225 KARRILLERAK JIM CLARK 124,15 -50,45
226 OSO UENDIU ETXE-ZURI 124,10 -50,50
227 SASTONDO ETXE-ZURI 124,10 -50,50
228 PAGALDAI TEAM ZUAR 123,95 -50,65
229 TRE TXIME AZPEITIA GUKA 123,90 -50,70
230 XEG ERREKA BIKE 123,40 -51,20
231 POGII KORRALE 123,00 -51,60
232 TXAPALA 2 JIM CLARK 122,85 -51,75
233 APAIZEK KORRALE 122,15 -52,45
234 BELOZIRAPTOR SANAGUSTIN 121,95 -52,65
235 PRI KORRALE 121,90 -52,70
236 LUNDOKO XAGUE ETXE-ZURI 121,85 -52,75
237 ERREZIL ZIKLOS BENI 121,65 -52,95
238 BIXERDUN TXIKIYE JIM CLARK 121,60 -53,00
239 HYDRIMOX ETXE-ZURI 121,60 -53,00
240 ALDAKO AITZAKI KIROLAK 121,30 -53,30
241 TXAPAR ZIKLOS BENI 120,90 -53,70
242 KARKANDOÑA AITZAKI KIROLAK 120,75 -53,85
243 BASARRIKO OGIYE! ETXE-ZURI 120,05 -54,55
244 JETXE ERREKA BIKE 120,05 -54,55
245 POL ETXE-ZURI 120,05 -54,55
246 FUXKAR SANAGUSTIN 120,05 -54,55
247 LASAIII SANAGUSTIN 120,05 -54,55
248 CITROEN C15 AITZAKI KIROLAK 119,95 -54,65
249 MIAU JIM CLARK 119,90 -54,70
250 SAKA ZIKLOS BENI 118,95 -55,65
251 ALA MADRID SANAGUSTIN 118,60 -56,00
252 FRUKTUOSO MARTINEZ ETXE-ZURI 118,45 -56,15
253 PAINKILLER JIM CLARK 118,35 -56,25
254 MARIXAKO TXABOLA JIM CLARK 118,20 -56,40
255 JON VAN AERT JIM CLARK 117,80 -56,80
256 JESUSAZPI ETXE-ZURI 117,00 -57,60
257 SAKURRA SANAGUSTIN 116,95 -57,65
258 PATATAS FRITAS AITZAKI KIROLAK 116,95 -57,65
259 TADEO JONES JIM CLARK 116,95 -57,65
260 LAUKOTIE ETXE-ZURI 116,90 -57,70
261 MAJADERUEK JIM CLARK 116,65 -57,95
262 ALTZAPORRU ETXE-ZURI 116,40 -58,20
263 TIRIRI-TARARA ZUAR 115,85 -58,75
264 SEMIE ETA BIYOK KORRALE 115,70 -58,90
265 KABARTZENO JIM CLARK 115,55 -59,05
266 AURTEN BAI AITZAKI KIROLAK 115,40 -59,20
267 TXIR-TXIR JIM CLARK 115,25 -59,35
268 ETXANAP ZUAR 115,05 -59,55
269 MISTERIOSA ETXE-ZURI 114,90 -59,70
270 PLAZAKO HONTZA KORRALE 114,40 -60,20
271 FLETX ETXE-ZURI 114,10 -60,50
272 SOS PALESTINA ZIKLOS BENI 113,85 -60,75
273 ETXE KORRALE 113,75 -60,85
274 TXALITXAS SANAGUSTIN 113,25 -61,35
275 TORIBIO ZIKLOS BENI 112,25 -62,35
276 TEAM GAITAN ZUAR 111,90 -62,70
277 PITXONENA JIM CLARK 110,75 -63,85
278 LEGUTIOKO PASTELA ETXE-ZURI 110,20 -64,40
279 GLORIA BIKE AZPEITIA GUKA 110,20 -64,40
280 KAPAINTXO ZIKLOS BENI 109,85 -64,75
281 JOXERRA BOGORDO / MIREN AMIANO ETXE-ZURI 109,85 -64,75
282 KANIBAL PETRANEKOA 109,85 -64,75
283 ERTXIN AZPEITIA GUKA 109,10 -65,50
284 KAI I ETXE-ZURI 108,40 -66,20
285 ELEKA ZUAR 108,40 -66,20
286 TXOBER AZPEITIA GUKA 108,00 -66,60
287 IKAX ETXE-ZURI 107,90 -66,70
288 KIRU-ZAHAR ETXE-ZURI 107,30 -67,30
289 ERRAXPOEL JIM CLARK 107,10 -67,50
290 GOPAJO14 JIM CLARK 106,70 -67,90
291 TXINGU AZPEITIA GUKA 106,25 -68,35
292 MIREN JIM CLARK 106,25 -68,35
293 JONTXUAPE ZUAR 106,25 -68,35
294 IOSU OIER AITOR LAN MOVEL JIM CLARK 105,95 -68,65
295 HAN GOITIK ITSASOA IKUSTEN DA SANAGUSTIN 105,90 -68,70
296 LOS ALUBIAS ROJAS JIM CLARK 104,75 -69,85
297 ARTALOKOTXA KORRALE 103,25 -71,35
298 LAKI ZUAR 102,70 -71,90
299 LANDAKANDA 69 ZUAR 101,95 -72,65
300 ESTITXU-IÑAKI-ENEKO-AITOR LANDETA JIM CLARK 101,00 -73,60
301 KE-FORT ETXE-ZURI 100,05 -74,55
302 EKUAORREKO LOKOMOTIRIA KORRALE 93,95 -80,65
303 TETE DE LA POUR ETXE-ZURI 93,75 -80,85
304 GARROTE TEAM JIM CLARK 92,75 -81,85
305 ULLRICH KORRALE 92,55 -82,05
306 40-15 KORRALE 92,15 -82,45
307 TXANTON ZUAR 83,85 -90,75
308 TXIMINAUTAK ZIKLOS BENI 82,85 -91,75
309 ITZULIA ETXE-ZURI 82,85 -91,75
310 XOLOMO BOKATA 7A SANAGUSTIN 67,45 -107,15