Pourra 2026

Taldea

Izena: ROBINSON
Izen abizenak: ION OIARTZABAL
Tokia: ETXE-ZURI
Sailkapena: 148. postua

Txirrindulariak

Ord Txirrindularia Ptak Fak Guz
1 TADEJ POGACAR 25,00 1,40 35,00
2 JONAS VINGEGAARD 17,00 1,35 22,95
3 ISAAC DEL TORO 31,00 1,30 40,30
4 JASPER PHILIPSEN 0,00 1,25 0,00
5 RICHARD CARAPAZ 0,00 1,20 0,00
6 FLORIAN LIPOWITZ 0,00 1,15 0,00
7 BINIAM GIRMAY 0,00 1,10 0,00
8 TOBIAS JOHANNESSEN 9,00 1,05 9,45
9 REMCO EVENEPOEL 21,00 1,00 21,00
10 RED BULL-BORA-HANSGROHE 13,00 1,00 13,00
GUZTIRA 141,70

Eboluzioa etapaz-etapa

Zbk Eguna Etapa Ptak Guz Dif Pos
1 2026ko uzt. 4a Bartzelona > Bartzelona 13,00 13,00 -18,00 306
2 2026ko uzt. 5a Tarragona > Bartzelona 128,70 141,70 -32,90 148