Pourra 2026

Taldea

Izena: PLAZAKO HONTZA
Izen abizenak: ASIER ARANBARRI
Tokia: KORRALE
Sailkapena: 270. postua

Txirrindulariak

Ord Txirrindularia Ptak Fak Guz
1 TADEJ POGACAR 25,00 1,40 35,00
2 JONAS VINGEGAARD 17,00 1,35 22,95
3 TOM PIDCOCK 1,00 1,30 1,30
4 TIM MERLIER 0,00 1,25 0,00
5 MADS PEDERSEN 0,00 1,20 0,00
6 FLORIAN LIPOWITZ 0,00 1,15 0,00
7 THYMEN ARENSMAN 0,00 1,10 0,00
8 PAUL SEIXAS 3,00 1,05 3,15
9 ISAAC DEL TORO 31,00 1,00 31,00
10 UAE TEAM EMIRATES XRG 21,00 1,00 21,00
GUZTIRA 114,40

Eboluzioa etapaz-etapa

Zbk Eguna Etapa Ptak Guz Dif Pos
1 2026ko uzt. 4a Bartzelona > Bartzelona 21,00 21,00 -10,00 269
2 2026ko uzt. 5a Tarragona > Bartzelona 93,40 114,40 -60,20 270