Pourra 2026

Taldea

Izena: WILCO, SASIORDEKAREN MIRARIA
Izen abizenak: ANDER AGIRRE
Tokia: KORRALE
Sailkapena: 179. postua

Txirrindulariak

Ord Txirrindularia Ptak Fak Guz
1 TADEJ POGACAR 25,00 1,40 35,00
2 REMCO EVENEPOEL 21,00 1,35 28,35
3 JONAS VINGEGAARD 17,00 1,30 22,10
4 JASPER PHILIPSEN 0,00 1,25 0,00
5 PAUL SEIXAS 3,00 1,20 3,60
6 ISAAC DEL TORO 31,00 1,15 35,65
7 BINIAM GIRMAY 0,00 1,10 0,00
8 TOM PIDCOCK 1,00 1,05 1,05
9 RICHARD CARAPAZ 0,00 1,00 0,00
10 RED BULL-BORA-HANSGROHE 13,00 1,00 13,00
GUZTIRA 138,75

Eboluzioa etapaz-etapa

Zbk Eguna Etapa Ptak Guz Dif Pos
1 2026ko uzt. 4a Bartzelona > Bartzelona 13,00 13,00 -18,00 300
2 2026ko uzt. 5a Tarragona > Bartzelona 125,75 138,75 -35,85 179