Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 3.768 %66,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 2.917 %51,69 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 3.277 %57,03 -
Udal hauteskundeak 1979 3.297 %57,94 11
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 3.372 %59,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 3.916 %55,40 -
Udal hauteskundeak 1983 3.737 %65,70 12
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 3.677 %65,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 4.102 %62,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 3.174 %52,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 1.995 %27,51 -
Udal hauteskundeak 1987 2.940 %41,38 8
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 2.361 %33,26 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 2.226 %33,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 2.326 %34,63 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 2.773 %41,23 -
Udal hauteskundeak 1991 3.305 %48,98 9
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 2.040 %31,01 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 2.329 %36,07 -
Udal hauteskundeak 1995 3.030 %41,60 8
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 2.876 %39,55 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 2.614 %35,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 2.978 %35,01 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 3.141 %37,02 7
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 3.225 %56,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 3.807 %55,01 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 3.124 %59,43 -
Udal hauteskundeak 2007 3.300 %44,00 8
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 2.937 %54,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 3.894 %63,79 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 2.490 %31,68 -
Udal hauteskundeak 2011 2.219 %28,10 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 2.372 %32,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 3.326 %42,98 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 2.984 %41,44 7
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 3.048 %42,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 2.607 %36,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 2.542 %38,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 3.075 %42,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 3.378 %40,46 -
Udal hauteskundeak 2019 3.025 %38,49 7
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 3.345 %42,62 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 3.154 %40,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 3.228 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 3.016 %44,81 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 2.810 %41,69 -
Udal hauteskundeak 2023 2.612 %38,70 7
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 2.488 %35,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 2.767 %39,94 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.780 %34,03 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan