Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 937 %46,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 723 %34,96 -
Udal hauteskundeak 1979 931 %44,19 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 858 %39,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 877 %44,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.009 %42,38 -
Udal hauteskundeak 1983 1.008 %46,99 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 998 %47,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1.263 %53,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 856 %38,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 412 %17,14 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 254 %10,56 -
Udal hauteskundeak 1987 273 %11,27 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 416 %19,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 514 %23,65 -
Udal hauteskundeak 1991 696 %29,32 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 590 %25,01 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 566 %26,02 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 757 %38,12 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 939 %40,56 -
Udal hauteskundeak 1995 1.055 %45,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 825 %35,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 929 %37,20 -
Udal hauteskundeak 1999 996 %39,46 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 985 %50,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 1.334 %55,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 882 %46,18 -
Udal hauteskundeak 2007 857 %34,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 1.015 %47,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 1.334 %60,28 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 1.268 %43,25 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 1.271 %43,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.008 %37,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 1.302 %47,87 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 1.133 %40,74 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1.255 %45,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.046 %37,14 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 919 %35,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1.197 %45,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 1.353 %53,12 -
Udal hauteskundeak 2019 1.151 %37,73 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 1.341 %44,14 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 1.267 %41,72 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 1.248 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 1.097 %42,65 -
Udal hauteskundeak 2023 776 %26,00 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1.033 %34,79 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 907 %29,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.013 %34,91 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 620 %28,30 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan