EAJ Euzko Alderdi Jeltzalea


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 15.535 %54,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 12.347 %43,05 -
Udal hauteskundeak 1979 14.543 %50,48 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 13.941 %48,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 14.315 %51,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 16.372 %48,30 -
Udal hauteskundeak 1983 16.564 %57,87 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 16.348 %58,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 17.812 %55,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 13.443 %44,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 9.043 %26,51 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 8.816 %25,89 -
Udal hauteskundeak 1987 10.130 %29,74 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 8.954 %27,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 10.020 %31,00 -
Udal hauteskundeak 1991 12.197 %37,64 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 10.614 %32,82 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 9.384 %28,18 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 10.689 %34,19 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 11.774 %34,47 -
Udal hauteskundeak 1995 12.052 %35,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 11.414 %31,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 12.800 %32,08 -
Udal hauteskundeak 1999 8.443 %21,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 13.544 %45,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 672 %1,96 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 16.496 %46,22 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 11.922 %43,86 -
Udal hauteskundeak 2007 11.431 %33,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 12.466 %40,90 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 16.267 %51,80 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 11.550 %30,04 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 12.206 %31,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 11.981 %31,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 15.900 %41,66 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 15.900 %42,23 -
Udal hauteskundeak 2015 16.180 %43,03 22
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 13.096 %34,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 12.323 %34,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 15.408 %42,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 16.705 %39,33 -
Udal hauteskundeak 2019 16.835 %41,67 54
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 17.455 %43,38 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 15.909 %39,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 15.983 %39,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 14.673 %42,74 -
Udal hauteskundeak 2023 13.519 %37,09 48
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 14.548 %40,05 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 12.412 %31,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 14.237 %38,12 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 8.979 %30,43 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan